GTFS to OSM route matching: mdb-1049
ATZENI, AUTOLINEE DEL GOLFO SRL (+43) — Italy_Sardinia
1548 trips, 0 matched (0.0%).
bus 5509 (TURMO_TRAVEL-5509): 0 of 85 trips matched (no current calendar: 52)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Stagnali | Nido d'Aquila | 6 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.65 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 24 | Nido d'Aquila | Stagnali | 5 | N597 (11754414) | 0.00 | 0.17 | 0.01 | 0.65 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 25 | Nido d'Aquila | Stagnali | 4 | N597 (11754414) | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.65 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 23 | Stagnali | Nido d'Aquila | 4 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.43 | 0.01 | 0.65 | 0.00 | 0.27 | – | map |
| 22 | Stagnali | Nido d'Aquila | 3 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.46 | 0.01 | 0.65 | 0.00 | 0.27 | – | map |
| 23 | Nido d'Aquila | Stagnali | 2 | N597 (11754414) | 0.00 | 0.17 | 0.01 | 0.65 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 24 | Nido d'Aquila | Stagnali | 2 | N597 (11754414) | 0.00 | 0.17 | 0.01 | 0.65 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 16 | Stagnali | Colonna Garibaldi | 2 | 1518 (10628630) | 0.00 | 0.62 | 0.01 | 0.62 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 8 | Colonna Garibaldi | Frazione Moneta | 1 | N728 (9850347) | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 16 | Colonna Garibaldi | Stagnali | 1 | 1518 (10628631) | 0.00 | 0.62 | 0.01 | 0.62 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 17 | Colonna Garibaldi | Stagnali | 1 | 1518 (10628631) | 0.00 | 0.59 | 0.02 | 0.62 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 14 | Frazione Moneta | Nido d'Aquila | 1 | N758 (9884286) | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.83 | 0.00 | 0.16 | – | map |
| 8 | Nido d'Aquila | Colonna Garibaldi | 1 | N740 (9849734) | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.18 | – | map |
bus 5510 (TURMO_TRAVEL-5510): 0 of 64 trips matched (no current calendar: 64)
bus 5511 (TURMO_TRAVEL-5511): 0 of 62 trips matched (no current calendar: 62)
bus 7681 (FOLLESA-7681): 0 of 62 trips matched (no current calendar: 36)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | P.Municipio | S.Margherita (Pinus Village) | 8 | N1156 (11896858) | 0.00 | 0.58 | 0.01 | 0.80 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 23 | S.Margherita (Pinus Village) | P.Municipio | 6 | 129 (1785076) | 0.00 | 0.09 | 0.03 | 0.78 | 0.00 | 0.07 | – | map |
| 14 | P.Municipio | S.Margherita (Borgata) | 5 | N1156 (11896858) | 0.00 | 0.93 | 0.01 | 0.71 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 13 | S.Margherita (Borgata) | P.Municipio | 5 | 129 (1785076) | 0.00 | 0.15 | 0.03 | 0.69 | 0.00 | 0.11 | – | map |
| 19 | S.Margherita (Pinus Village) | P.Municipio | 2 | 129 (1785076) | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.78 | 0.00 | 0.09 | – | map |
bus 6181 (BAIRE_MARIO-6181): 0 of 59 trips matched (no current calendar: 19)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Capoterra P.Verde | Poggio Bar | 12 | N597 (11754414) | 0.00 | 0.17 | 0.01 | 0.68 | 0.00 | 0.15 | – | map |
| 35 | Poggio Bar | Capoterra P.Verde | 8 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.29 | 0.02 | 0.68 | 0.00 | 0.16 | – | map |
| 36 | Poggio Bar | Capoterra P.Verde | 4 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.68 | 0.00 | 0.16 | – | map |
| 39 | CAPOTERRA LOC.SA CRUXIXEDDA-MARKET | Poggio Bar | 3 | N1156 (11896858) | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.50 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 7 | Capoterra V.Siena palazzetto | CAPOTERRA VIA CAGLIARI-SA CRUXIXEDDA | 3 | N597 (11754415) | 0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.54 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 7 | Poggio Bar | Rio S.Gerolamo prime case | 2 | N597 (11754414) | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 38 | CAPOTERRA LOC.SA CRUXIXEDDA-MARKET | Poggio Bar | 1 | N1156 (11896858) | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.50 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 40 | CAPOTERRA LOC.SA CRUXIXEDDA-MARKET | Poggio Bar | 1 | N1156 (11896858) | 0.00 | 0.38 | 0.01 | 0.50 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 27 | Capoterra P.Verde | Residenza del Sole V.Serpentara 3 | 1 | N597 (11754414) | 0.00 | 0.15 | 0.01 | 0.73 | 0.00 | 0.12 | – | map |
| 38 | Poggio Bar | CAPOTERRA VIA CAGLIARI-SA CRUXIXEDDA | 1 | N1156 (11896858) | 0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.50 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 41 | Poggio Bar | Capoterra P.Verde | 1 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.24 | 0.02 | 0.68 | 0.00 | 0.14 | – | map |
| 32 | Poggio Bar | Capoterra V.Siena palazzetto | 1 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.82 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 33 | Poggio Bar | Capoterra V.Siena palazzetto | 1 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.82 | 0.00 | 0.16 | – | map |
| 8 | Rio S.Gerolamo prime case | Poggio Bar | 1 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.24 | – | map |
bus 201 (FATA-201): 0 of 51 trips matched (no current calendar: 25)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MARRUBIU STAZIONE FS | Terralba Via Marceddi 158 | 3 | 703 (3000460) | 0.00 | 0.39 | 0.07 | 0.70 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 5 | MASONGIU SANT'ANNA | TERRALBA VIA PORCELLA-PIAZZA LIBERTA' | 3 | 703 (3000460) | 0.00 | 0.39 | 0.18 | 0.81 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 5 | Terralba Via Marceddi 171 | MARRUBIU STAZIONE FS | 3 | 425 (4515154) | 0.00 | 0.56 | 0.29 | -0.56 | 0.00 | 0.09 | – | map |
| 8 | TERRALBA VIA PORCELLA-PIAZZA LIBERTA' | Uras Via Eleonora D'Arborea 2 | 2 | N597 (11754414) | 0.00 | 0.50 | 0.01 | 0.76 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 8 | Terralba Via Marceddi 171 | MASONGIU SANT'ANNA | 2 | N1156 (11896858) | 0.00 | 0.53 | 0.01 | -0.49 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 9 | Terralba Via Marceddi 171 | Uras Via Eleonora D'Arborea 2 | 2 | N597 (11754414) | 0.00 | 0.44 | 0.01 | 0.77 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 6 | URAS VIA ELEONORA D`ARBOREA 257 | Terralba Via Porcella 108 | 2 | N597 (11754415) | 0.00 | 0.67 | 0.01 | 0.70 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 10 | MARRUBIU STAZIONE FS | S.Nicolò d'Arcidano Via Cagliari 22 | 1 | 703 (3000460) | 0.00 | 0.77 | 0.16 | 0.93 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 11 | MARRUBIU STAZIONE FS | Uras Via Eleonora D'Arborea 2 | 1 | 703 (3000460) | 0.00 | 0.85 | 0.25 | 0.67 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 6 | MASONGIU SANT'ANNA | Terralba Via Marceddi 158 | 1 | 703 (3000460) | 0.00 | 0.46 | 0.19 | 0.77 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 7 | S.Nicolò d'Arcidano V. Cagliari 9/11 | MARRUBIU STAZIONE FS | 1 | N597 (11754415) | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.58 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 5 | S.Nicolò d'Arcidano V. Cagliari 9/11 | Terralba Via Marceddi 158 | 1 | N597 (11754415) | 0.00 | 0.80 | 0.01 | 0.73 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 4 | Terralba Via Porcella 108 | MARRUBIU STAZIONE FS | 1 | 425 (4515154) | 0.00 | 0.44 | 0.24 | -0.43 | 0.00 | 0.11 | – | map |
| 9 | URAS VIA ELEONORA D`ARBOREA 257 | MARRUBIU STAZIONE FS | 1 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.90 | 0.01 | 0.99 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 12 | URAS VIA ELEONORA D`ARBOREA 257 | MASONGIU SANT'ANNA | 1 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.83 | 0.02 | 0.75 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 9 | URAS VIA ELEONORA D`ARBOREA 257 | TERRALBA VIA PORCELLA-PIAZZA LIBERTA' | 1 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.90 | 0.01 | 0.70 | 0.00 | 0.24 | – | map |
bus 1481 (FAB-1481): 0 of 50 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1° Cantoniera Forestale | Via Aldo Moro | 10 | 1518 (10628630) | 0.00 | 0.83 | 0.01 | 0.98 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 12 | Via Aldo Moro | 1° Cantoniera Forestale | 10 | 1518 (10628631) | 0.00 | 0.83 | 0.01 | 0.98 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 19 | V.Veneto n.13 | V.Veneto fronte p.Garibaldi | 6 | N597 (11754414) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 22 | 1° Cantoniera Forestale | Via Aldo Moro | 5 | 1518 (10628630) | 0.00 | 0.46 | 0.01 | 0.98 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 15 | Via Aldo Moro | 1° Cantoniera Forestale | 5 | 1518 (10628631) | 0.00 | 0.67 | 0.01 | 0.98 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 13 | 1° Cantoniera Forestale | Stazione Fraigas | 4 | 1518 (10628630) | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.89 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 13 | Stazione Fraigas | 1° Cantoniera Forestale | 3 | 1518 (10628631) | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.89 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 23 | 1° Cantoniera Forestale | Stazione Fraigas | 1 | 1518 (10628630) | 0.00 | 0.43 | 0.02 | 0.89 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 6 | 1° Cantoniera Forestale | V.Veneto n.13 | 1 | N597 (11754415) | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 19 | OZIERI PIAZZA S.SEBASTIANO | V.Veneto fronte p.Garibaldi | 1 | 4 (5665064) | 0.00 | 0.47 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | 0.15 | – | map |
| 16 | Stazione Fraigas | 1° Cantoniera Forestale | 1 | 1518 (10628631) | 0.00 | 0.62 | 0.01 | 0.89 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 7 | V.Veneto fronte p.Garibaldi | 1° Cantoniera Forestale | 1 | N597 (11754414) | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 7 | V.Veneto n.13 | Via Aldo Moro | 1 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 6 | Via Aldo Moro | V.Veneto fronte p.Garibaldi | 1 | 709 (21085817) | 0.00 | 0.67 | 0.47 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | – | map |
bus 6381 (TUVONI-6381): 0 of 49 trips matched (no current calendar: 27)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | 6 | N597 (11754415) | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 7 | BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | 2 | N597 (11754415) | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 15 | BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | 2 | 532 (9046336) | 0.00 | 0.53 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 23 | BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | 2 | N431 (10092993) | 0.00 | 0.56 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 23 | BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | 2 | N431 (10092993) | 0.00 | 0.56 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 8 | BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | 1 | N597 (11754415) | 0.00 | 0.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 16 | BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | 1 | 4 (5665064) | 0.00 | 0.56 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 20 | BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | 1 | 1518 (10628631) | 0.00 | 0.50 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 20 | BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | 1 | 1518 (10628631) | 0.00 | 0.50 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 22 | BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | 1 | N431 (10092993) | 0.00 | 0.59 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 23 | BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | 1 | N431 (10092993) | 0.00 | 0.56 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 27 | BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | 1 | N431 (10092993) | 0.00 | 0.48 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 30 | BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | 1 | N431 (10092993) | 0.00 | 0.43 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | – | map |
bus 2401 (DEPLANO_F.LLI-2401): 0 of 48 trips matched (no current calendar: 18)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Olbia(aeroporto C.Smeralda) | Nuoro (v.le Sardegna) | 15 | 5 (5668006) | 0.00 | 0.25 | 0.18 | 0.62 | 0.00 | 0.12 | – | map |
| 8 | Nuoro (v.le Sardegna) | Olbia(aeroporto C.Smeralda) | 9 | 7 (5669977) | 0.00 | 0.38 | 0.01 | 0.88 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 8 | Nuoro (v.le Sardegna) | Olbia(aeroporto C.Smeralda) | 6 | 7 (5669977) | 0.00 | 0.38 | 0.01 | 0.88 | 0.00 | 0.19 | – | map |
bus 5508 (TURMO_TRAVEL-5508): 0 of 44 trips matched (no current calendar: 25)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Colonna Garibaldi | Colonna Garibaldi | 10 | 1518 (10628631) | 0.00 | 0.56 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 3 | Colonna Garibaldi | Colonna Garibaldi | 4 | N528 (11747522) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | – | map |
| 3 | Colonna Garibaldi | Colonna Garibaldi | 2 | N528 (11747522) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 15 | Colonna Garibaldi | Colonna Garibaldi | 1 | N758 (9884286) | 0.00 | 0.53 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 3 | Colonna Garibaldi | Istituto Nautico | 1 | N728 (9850347) | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 3 | Istituto Nautico | Colonna Garibaldi | 1 | N740 (9849735) | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.21 | – | map |
bus 601 (AUTOLINEE_BAIRE-601): 0 of 38 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | CAGLIARI PIAZZA REPUBBLICA | CAPOTERRA PIAZZA VERDE | 14 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.75 | 0.17 | – | 0.08 | 0.22 | – | map |
| 22 | CAPOTERRA PIAZZA VERDE | CAGLIARI PIAZZA GIOVANNI XXIII | 12 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.82 | 0.18 | – | 0.04 | 0.19 | – | map |
| 24 | CAPOTERRA PIAZZA VERDE | MONSERRATO IST. BESTA E SCANO | 2 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.75 | 0.16 | – | 0.04 | 0.22 | – | map |
| 27 | MONSERRATO IST. BESTA E SCANO | CAPOTERRA PIAZZA VERDE | 2 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.67 | 0.14 | – | 0.07 | 0.25 | – | map |
| 25 | CAGLIARI VIALE CIUSA | CAPOTERRA PIAZZA VERDE | 1 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.72 | 0.16 | – | 0.08 | 0.23 | – | map |
| 23 | CAPOTERRA PIAZZA VERDE | CAGLIARI PIAZZA GIOVANNI XXIII | 1 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.78 | 0.17 | – | 0.04 | 0.21 | – | map |
| 23 | CAPOTERRA PIAZZA VERDE | PIRRI VIA MONTECASSINO GIUA | 1 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.78 | 0.17 | – | 0.04 | 0.21 | – | map |
| 23 | CAPOTERRA PIAZZA VERDE | PIRRI VIA MONTECASSINO GIUA | 1 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.78 | 0.16 | – | 0.04 | 0.22 | – | map |
| 24 | CAPOTERRA PIAZZA VERDE | Quartucciu (Multisala) | 1 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.75 | 0.15 | – | 0.04 | 0.22 | – | map |
| 25 | PIRRI VIA MONTECASSINO GIUA | CAPOTERRA PIAZZA VERDE | 1 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.72 | 0.15 | – | 0.08 | 0.23 | – | map |
| 26 | PIRRI VIA MONTECASSINO GIUA | CAPOTERRA PIAZZA VERDE | 1 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.69 | 0.15 | – | 0.08 | 0.23 | – | map |
| 26 | Quartucciu (Multisala) | CAPOTERRA PIAZZA VERDE | 1 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.69 | 0.14 | – | 0.08 | 0.23 | – | map |
bus 906 (CARAMELLI-906): 0 of 30 trips matched (no current calendar: 30)
bus 7682 (FOLLESA-7682): 0 of 28 trips matched (no current calendar: 16)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Caserma CC.FF. | Perdixeddu | 4 | 129 (1785076) | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.87 | 0.00 | 0.10 | – | map |
| 32 | Perdixeddu | Caserma CC.FF. | 4 | N1156 (11896858) | 0.00 | 0.47 | 0.01 | 0.85 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 18 | P.Municipio | Perdixeddu | 2 | 7 (9119451) | 0.00 | 1.00 | 0.56 | – | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 20 | Perdixeddu | P.Municipio | 2 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.90 | 0.51 | – | 0.00 | 0.24 | – | map |
bus 582 (GOLFO-582): 0 of 26 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Santadi (V.Veneto) | Santadi (V.Veneto) | 8 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 20 | Santadi (V.Veneto) | Santadi (V.Veneto) | 8 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 17 | Santadi (V.Veneto) | Santadi (V.Veneto) | 7 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 3 | Santadi (V.Veneto) | Santadi (V.Veneto) | 1 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 21 | Santadi (V.Veneto) | Santadi (V.Veneto) | 1 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 21 | Santadi (V.Veneto) | Santadi (V.Veneto) | 1 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | – | map |
bus 6701-1 (PUSCEDDU-6701-1): 0 of 26 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Piazza Frà Locci Capoline | Piazza Frà Locci Capoline | 17 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | – | map |
| 48 | Piazza Frà Locci Capoline | Piazza Frà Locci Capoline | 9 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | – | map |
bus 6701-2 (PUSCEDDU-6701-2): 0 of 26 trips matched (no current calendar: 3)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ARBATAX PORTO | ARBATAX PORTO | 14 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | – | map |
| 43 | ARBATAX PORTO | ARBATAX PORTO | 9 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | – | map |
bus 7482 (SAUT-7482): 0 of 24 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Nuchis (Hotel Melograno) | Piazza S.Giuseppe | 4 | 4 (5665064) | 0.00 | 0.43 | 0.96 | 0.86 | 0.00 | 0.15 | – | map |
| 23 | Piazza S.Giuseppe | Nuchis (Hotel Melograno) | 4 | 4 (5665063) | 0.00 | 0.13 | 0.98 | 0.78 | 0.00 | 0.01 | – | map |
| 20 | Piazza S.Giuseppe | V.Rinascita DISCESA | 4 | 1518 (10628631) | 0.00 | 0.50 | 0.01 | 0.49 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 18 | Via Rinascita SALITA | Piazza S.Giuseppe | 4 | 4 (5665064) | 0.00 | 0.50 | 0.52 | 0.61 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 23 | Piazza S.Giuseppe | ZIR Uffici | 2 | 1518 (10628631) | 0.00 | 0.43 | 0.01 | 0.63 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 21 | ZIR Uffici | Piazza S.Giuseppe | 2 | 1518 (10628630) | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.63 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 22 | Nuchis (Hotel Melograno) | Piazza S.Giuseppe | 1 | 4 (5665064) | 0.00 | 0.41 | 0.89 | 0.86 | 0.00 | 0.15 | – | map |
| 23 | Piazza S.Giuseppe | Nuchis (Hotel Melograno) | 1 | 4 (5665063) | 0.00 | 0.13 | 0.98 | 0.78 | 0.00 | 0.01 | – | map |
| 21 | Piazza S.Giuseppe | ZIR Uffici | 1 | 1518 (10628631) | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.63 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 21 | ZIR Uffici | Piazza S.Giuseppe | 1 | 1518 (10628630) | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.63 | 0.00 | 0.26 | – | map |
bus 1610 (DEDONI-1610): 0 of 23 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CARCERE | Cagliari - Via Roma 28 | 5 | 129 (1785076) | 0.00 | 1.00 | 0.03 | 0.65 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 12 | CARCERE | Cagliari - Via Roma 28 | 4 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.67 | 0.17 | – | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 2 | Cagliari - Via Roma 28 | CARCERE | 4 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.11 | 0.31 | – | 0.00 | 0.05 | – | map |
| 13 | Cagliari - Via Roma 28 | CARCERE | 4 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.72 | 0.17 | – | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 9 | Cagliari - Via Roma 28 | MACCHIAREDDU FR ELSA | 3 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.90 | 0.01 | 0.67 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 8 | MACCHIAREDDU FR ELSA | Cagliari - Via Roma 28 | 3 | N597 (11754414) | 0.00 | 0.50 | 0.02 | 0.67 | 0.00 | 0.21 | – | map |
bus 4102 (MEREU-4102): 0 of 21 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PABILLONIS MUNICIPIO | SAN GAVINO EX STAZIONE | 5 | N597 (11754414) | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.93 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 4 | Pabillonis (Via Cagliari) | SARDARA VIA CAGLIARI 5 | 3 | 425 (4515154) | 0.00 | 0.44 | 0.66 | -0.78 | 0.00 | 0.12 | – | map |
| 4 | SARDARA VIA CAGLIARI 5 | Pabillonis (Via Cagliari) | 3 | 425 (4515154) | 0.00 | 0.44 | 0.66 | 0.78 | 0.00 | 0.13 | – | map |
| 5 | PABILLONIS MUNICIPIO | SAN GAVINO STAZIONE FS | 2 | N597 (11754414) | 0.00 | 0.80 | 0.01 | 0.80 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 5 | SAN GAVINO STAZIONE FS | Pabillonis (V.Sassari) | 2 | N597 (11754415) | 0.00 | 0.80 | 0.01 | 0.79 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 6 | SAN GAVINO STAZIONE FS | Pabillonis (V.Sassari) | 2 | N597 (11754415) | 0.00 | 0.67 | 0.01 | 0.79 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 7 | San Gavino (Via Dante-Liceo) | Pabillonis (V.Sassari) | 2 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.70 | 0.01 | 0.86 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 3 | SAN GAVINO STAZIONE FS | Pabillonis (V.Sassari) | 1 | N597 (11754415) | 0.00 | 0.75 | 0.01 | 0.79 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 6 | SAN GAVINO STAZIONE FS | Pabillonis (V.Sassari) | 1 | N597 (11754415) | 0.00 | 0.67 | 0.01 | 0.79 | 0.00 | 0.24 | – | map |
bus 202 (FATA-202): 0 of 20 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
