GTFS to OSM route matching: mdb-1173
Verkehrsunternehmen, RNV Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (+51) — Germany_Rhineland-Palatinate_South
70889 trips, 28797 matched (40.6%).
tram RNV 5 (de:vrn:02005:): 226 of 1291 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Mannheim, Hauptbahnhof Bstg D | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | 111 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | – | 0.63 | 0.28 | – | map |
| 50 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | Mannheim, Hauptbahnhof Bstg A | 107 | 5 (16793) | 0.70 | 0.68 | 0.70 | – | 0.64 | 0.29 | – | map |
| 73 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | 76 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.97 | 0.99 | – | 0.93 | 0.23 | – | map |
| 74 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | 56 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.96 | 0.99 | – | 0.92 | 0.22 | – | map |
| 27 | Mannheim, Paradeplatz Bstg D | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | 53 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.38 | 0.32 | – | 0.03 | 0.26 | – | map |
| 25 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | Mannheim, Hauptbahnhof Bstg D | 41 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.35 | 0.32 | – | 0.34 | 0.27 | – | map |
| 25 | Mannheim, Hauptbahnhof Bstg A | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | 38 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.35 | 0.32 | – | 0.03 | 0.27 | – | map |
| 36 | Schriesheim, Bahnhof | Mannheim, Abendakademie | 37 | 5 (3757034) | 0.70 | 0.69 | 0.81 | 0.85 | 0.64 | 0.29 | – | map |
| 38 | Schriesheim, Bahnhof | Mannheim, Paradeplatz Bstg D | 37 | 5 (3757034) | 0.70 | 0.73 | 0.82 | 0.83 | 0.67 | 0.28 | – | map |
| 26 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | Mannheim, Paradeplatz Bstg D | 31 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.37 | 0.32 | – | 0.34 | 0.27 | – | map |
| 42 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | Edingen, Bahnhof Bstg G1 | 27 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.59 | 0.55 | – | 0.56 | 0.23 | – | map |
| 43 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | Edingen, Bahnhof Bstg G1 | 27 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.61 | 0.57 | – | 0.56 | 0.23 | – | map |
| 27 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | Mannheim, Paradeplatz Bstg D | 26 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.38 | 0.32 | – | 0.34 | 0.27 | – | map |
| 42 | Edingen, Bahnhof Bstg G2 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | 25 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.59 | 0.55 | – | 0.03 | 0.23 | – | map |
| 43 | Edingen, Bahnhof Bstg G2 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | 25 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.61 | 0.57 | – | 0.03 | 0.23 | – | map |
| 32 | Edingen, Bahnhof Bstg G1 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | 22 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.45 | 0.44 | – | 0.42 | 0.34 | – | map |
| 14 | Käfertal, Bahnhof Bstg G1 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | 20 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.20 | 0.22 | – | 0.03 | 0.25 | – | map |
| 16 | Heidelberg, Hauptbahnhof Bstg B | Schriesheim, Bahnhof | 16 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.23 | 0.17 | – | 0.20 | 0.28 | – | map |
| 12 | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg A | Schriesheim, Bahnhof | 14 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.17 | 0.14 | – | 0.14 | 0.27 | – | map |
| 17 | Schriesheim, Bahnhof | Heidelberg, Hauptbahnhof Bstg B | 14 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.24 | 0.17 | – | 0.03 | 0.18 | – | map |
| 60 | Käfertal, Bahnhof Bstg G2 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | 13 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.84 | 0.77 | – | 0.79 | 0.24 | – | map |
| 61 | Käfertal, Bahnhof Bstg G2 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | 13 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.86 | 0.79 | – | 0.79 | 0.24 | – | map |
| 6 | Viernheim, Bahnhof Bstg 2 | Käfertal, Bahnhof Bstg G2 | 13 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.09 | 0.10 | – | 0.09 | 0.20 | – | map |
| 23 | Schriesheim, Bahnhof | Edingen, Bahnhof Bstg G2 | 11 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.32 | 0.28 | – | 0.03 | 0.24 | – | map |
| 64 | Schriesheim, Bahnhof | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | 10 | 5 (16793) | 0.70 | 0.86 | 0.84 | – | 0.81 | 0.23 | – | map |
| 14 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | Käfertal, Bahnhof Bstg G2 | 10 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.20 | 0.23 | – | 0.20 | 0.22 | – | map |
| 47 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | Mannheim, Paradeplatz Bstg D | 10 | 5 (16793) | 0.70 | 0.64 | 0.68 | – | 0.59 | 0.30 | – | map |
| 19 | Edingen, Bahnhof Bstg G2 | Mannheim, Hauptbahnhof Bstg A | 9 | 5 (3757034) | 0.70 | 0.36 | 0.40 | 1.00 | 0.35 | 0.24 | – | map |
| 64 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | Schriesheim, Bahnhof | 9 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.90 | 0.83 | – | 0.84 | 0.20 | – | map |
| 65 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | Schriesheim, Bahnhof | 9 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.92 | 0.85 | – | 0.84 | 0.20 | – | map |
| 65 | Schriesheim, Bahnhof | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | 8 | 5 (16793) | 0.70 | 0.88 | 0.86 | – | 0.84 | 0.23 | – | map |
| 32 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | Edingen, Bahnhof Bstg G2 | 8 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.45 | 0.44 | – | 0.03 | 0.26 | – | map |
| 7 | Schriesheim, Bahnhof | Handschuhsheim, H.-Thoma-Pl. Bstg A | 7 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.10 | 0.10 | – | 0.03 | 0.21 | – | map |
| 12 | Schriesheim, Bahnhof | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg B | 7 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.17 | 0.14 | – | 0.03 | 0.24 | – | map |
| 61 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | Käfertal, Bahnhof Bstg G1 | 7 | 5 (16793) | 0.70 | 0.82 | 0.79 | – | 0.78 | 0.27 | – | map |
| 45 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | Mannheim, Abendakademie | 7 | 5 (16793) | 0.70 | 0.61 | 0.67 | – | 0.57 | 0.30 | – | map |
| 65 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | Viernheim, Bahnhof Bstg 3 | 7 | 5 (16793) | 0.70 | 0.88 | 0.87 | – | 0.82 | 0.26 | – | map |
| 66 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | Viernheim, Bahnhof Bstg 3 | 7 | 5 (16793) | 0.70 | 0.89 | 0.89 | – | 0.85 | 0.26 | – | map |
| 29 | Käfertal, Bahnhof Bstg G2 | Edingen, Bahnhof Bstg G1 | 6 | 5 (3757033) | 0.70 | 0.57 | 0.52 | 0.72 | 0.51 | 0.24 | – | map |
| 12 | Käfertal, Bahnhof Bstg G2 | Mannheim, Hauptbahnhof Bstg D | 6 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.17 | 0.09 | – | 0.15 | 0.25 | – | map |
| 17 | Mannheim, Hauptbahnhof Bstg A | Viernheim, Bahnhof Bstg 3 | 6 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.24 | 0.19 | – | 0.01 | 0.22 | – | map |
| 19 | Mannheim, Hauptbahnhof Bstg D | Edingen, Bahnhof Bstg G1 | 6 | 5 (3757033) | 0.70 | 0.37 | 0.41 | 1.00 | 0.33 | 0.23 | – | map |
| 30 | Käfertal, Bahnhof Bstg G2 | Edingen, Bahnhof Bstg G1 | 5 | 5 (3757033) | 0.70 | 0.59 | 0.55 | 0.72 | 0.55 | 0.24 | – | map |
| 19 | Mannheim, Paradeplatz Bstg D | Viernheim, Bahnhof Bstg 3 | 5 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.27 | 0.19 | – | 0.03 | 0.22 | – | map |
| 65 | Viernheim, Bahnhof Bstg 2 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | 5 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.92 | 0.87 | – | 0.86 | 0.24 | – | map |
| 66 | Viernheim, Bahnhof Bstg 2 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | 5 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.93 | 0.89 | – | 0.86 | 0.24 | – | map |
| 14 | Edingen, Bahnhof Bstg G2 | Mannheim, Abendakademie | 4 | 5 (3757034) | 0.70 | 0.27 | 0.35 | 0.94 | 0.25 | 0.17 | – | map |
| 16 | Edingen, Bahnhof Bstg G2 | Mannheim, Paradeplatz Bstg D | 4 | 5 (3757034) | 0.70 | 0.31 | 0.37 | 0.96 | 0.29 | 0.22 | – | map |
| 6 | Käfertal, Bahnhof Bstg G1 | Viernheim, Bahnhof Bstg 3 | 4 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.09 | 0.10 | – | 0.03 | 0.20 | – | map |
| 14 | Käfertal, Bahnhof Bstg G2 | Mannheim, Paradeplatz Bstg D | 4 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.20 | 0.10 | – | 0.15 | 0.26 | – | map |
| 14 | Mannheim, Paradeplatz Bstg D | Käfertal, Bahnhof Bstg G1 | 4 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.20 | 0.09 | – | 0.03 | 0.24 | – | map |
| 54 | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg B | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | 3 | 5 (16793) | 0.70 | 0.73 | 0.72 | – | 0.72 | 0.24 | – | map |
| 13 | Käfertal, Bahnhof Bstg G2 | Mannheim, Paradeplatz Bstg D | 3 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.18 | 0.10 | – | 0.15 | 0.27 | – | map |
| 39 | Mannheim, Hauptbahnhof Bstg D | Dossenheim, Nord | 3 | 5 (3757033) | 0.70 | 0.77 | 0.80 | 0.89 | 0.71 | 0.27 | – | map |
| 41 | Mannheim, Hauptbahnhof Bstg D | Schriesheim, Bahnhof | 3 | 5 (3757033) | 0.70 | 0.80 | 0.86 | 0.79 | 0.74 | 0.26 | – | map |
| 60 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | Käfertal, Bahnhof Bstg G1 | 3 | 5 (16793) | 0.70 | 0.81 | 0.77 | – | 0.76 | 0.26 | – | map |
| 21 | Dossenheim, Nord | Edingen, Bahnhof Bstg G2 | 2 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.30 | 0.24 | – | 0.01 | 0.23 | – | map |
| 12 | Edingen, Bahnhof Bstg G1 | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg A | 2 | 5 (3757033) | 0.70 | 0.23 | 0.23 | 0.90 | 0.23 | 0.20 | – | map |
| 23 | Edingen, Bahnhof Bstg G1 | Schriesheim, Bahnhof | 2 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.32 | 0.28 | – | 0.30 | 0.33 | – | map |
| 30 | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg B | Mannheim, Hauptbahnhof Bstg A | 2 | 5 (3757034) | 0.70 | 0.58 | 0.64 | 0.96 | 0.56 | 0.21 | – | map |
| 16 | Schriesheim, Bahnhof | Heidelberg, Hauptbahnhof Bstg D | 2 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.23 | 0.16 | – | 0.03 | 0.21 | – | map |
| 54 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg A | 2 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.76 | 0.71 | – | 0.70 | 0.21 | – | map |
| 63 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | Schriesheim, Süd | 2 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.89 | 0.81 | – | 0.83 | 0.20 | – | map |
| 53 | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg B | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | 1 | 5 (16793) | 0.70 | 0.72 | 0.70 | – | 0.69 | 0.23 | – | map |
| 31 | Käfertal, Bahnhof Bstg G2 | Edingen, Bahnhof Bstg G1 | 1 | 5 (3757033) | 0.70 | 0.61 | 0.55 | 0.72 | 0.57 | 0.24 | – | map |
| 12 | Mannheim, Hauptbahnhof Bstg A | Käfertal, Bahnhof Bstg G1 | 1 | 5 (2553322) | 0.70 | 0.17 | 0.09 | – | 0.01 | 0.26 | – | map |
| 47 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | Mannheim, Paradeplatz Bstg B | 1 | 5 (16793) | 0.70 | 0.64 | 0.68 | – | 0.59 | 0.30 | – | map |
| 73 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | 76 | 5 (16793) | 0.70 | 0.99 | 1.00 | – | 0.92 | 0.24 | 0.77 | map |
| 74 | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | Weinheim, Alter OEG-Bahnhof | 76 | 5 (16793) | 0.70 | 1.00 | 0.98 | – | 0.95 | 0.24 | 0.77 | map |
| 51 | Käfertal, Bahnhof Bstg G2 | Schriesheim, Bahnhof | 37 | 5 (3757033) | 0.70 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.23 | 0.80 | map |
| 52 | Käfertal, Bahnhof Bstg G2 | Schriesheim, Bahnhof | 37 | 5 (3757033) | 0.70 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.23 | 0.81 | map |
tram RNV 26 (de:vrn:02026:): 128 of 786 trips matched (no current calendar: 341)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Handschuhsheim,J.-Fischer-Str. | Kirchheim, Friedhof | 89 | 26 (2568619) | 0.70 | 0.91 | 0.98 | 1.00 | 0.86 | 0.36 | – | map |
| 20 | Kirchheim, Friedhof | Handschuh., Heiligenbergschule | 87 | 26 (17175) | 0.70 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 0.85 | 0.31 | – | map |
| 20 | Handschuh., Heiligenbergschule | Kirchheim, Friedhof | 85 | 26 (2568619) | 0.70 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.35 | – | map |
| 15 | Kirchheim, Friedhof | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg A | 16 | 26 (17175) | 0.70 | 0.79 | 0.73 | 0.81 | 0.68 | 0.24 | – | map |
| 10 | Heidelberg, Czernybrücke Bstg B | Kirchheim, Friedhof | 14 | 26 (2568619) | 0.70 | 0.53 | 0.53 | 0.99 | 0.42 | 0.24 | – | map |
| 21 | Kirchheim, Friedhof | Handschuhsheim,J.-Fischer-Str. | 11 | 26 (17175) | 0.70 | 0.91 | 0.97 | 1.00 | 0.91 | 0.33 | – | map |
| 15 | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg B | Kirchheim, Friedhof | 6 | 26 (2568619) | 0.70 | 0.79 | 0.72 | 0.80 | 0.68 | 0.25 | – | map |
| 11 | Kirchheim, Friedhof | Heidelberg, Betriebshof Bstg C | 6 | 26 (17175) | 0.70 | 0.58 | 0.57 | 0.97 | 0.47 | 0.26 | – | map |
| 11 | Handschuhsheim,J.-Fischer-Str. | Heidelberg, Betriebshof Bstg A | 1 | 26 (2568619) | 0.70 | 0.58 | 0.45 | 0.96 | 0.53 | 0.37 | – | map |
| 10 | Heidelberg, Betriebshof Bstg B | Handschuh., Heiligenbergschule | 1 | 26 (17175) | 0.70 | 0.53 | 0.43 | 0.90 | 0.47 | 0.42 | – | map |
| 10 | Heidelberg, Betriebshof Bstg B | Handschuhsheim, H.-Thoma-Pl. Bstg C | 1 | 26 (17175) | 0.70 | 0.53 | 0.41 | 0.96 | 0.53 | 0.42 | – | map |
| 20 | Kirchheim, Friedhof | Handschuhsheim, H.-Thoma-Pl. Bstg C | 103 | 26 (17175) | 0.70 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.90 | 0.31 | 0.81 | map |
| 20 | Handschuhsheim, H.-Thoma-Pl. Bstg C | Kirchheim, Friedhof | 18 | 26 (2568619) | 0.70 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.90 | 0.35 | 0.81 | map |
| 20 | Handschuhsheim, H.-Thoma-Pl. Bstg A | Kirchheim, Friedhof | 7 | 26 (2568619) | 0.70 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.90 | 0.35 | 0.81 | map |
tram RNV 23 (de:vrn:02023:): 0 of 629 trips matched (no current calendar: 283)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Leimen, Friedhof | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg A | 148 | 23 (17173) | 0.70 | 0.29 | 0.21 | 0.86 | 0.29 | 0.17 | – | map |
| 21 | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg B | Leimen, Friedhof | 144 | 23 (2568486) | 0.70 | 0.33 | 0.22 | 0.86 | 0.29 | 0.18 | – | map |
| 15 | Rohrbach, Süd | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg A | 17 | 23 (17173) | 0.70 | 0.40 | 0.32 | 0.91 | 0.40 | 0.23 | – | map |
| 15 | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg B | Rohrbach, Süd | 16 | 23 (2568486) | 0.70 | 0.47 | 0.32 | 0.91 | 0.40 | 0.24 | – | map |
| 18 | Heidelberg, Römerkreis Süd | Leimen, Friedhof | 12 | 23 (2568486) | 0.70 | 0.39 | 0.24 | 0.81 | 0.17 | 0.15 | – | map |
| 3 | Heidelberg, Stadtbücherei | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg A | 6 | 23 (17173) | 0.70 | 0.50 | 0.44 | 0.59 | 0.50 | 0.28 | – | map |
| 18 | Leimen, Friedhof | Heidelberg, Römerkreis Süd | 3 | 23 (17173) | 0.70 | 0.33 | 0.24 | 0.81 | 0.17 | 0.13 | – | map |
bus RNV 29 (de:vrn:02029:): 0 of 603 trips matched (no current calendar: 206)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Rohrbach, Süd | Heidelberg, Universitätsplatz | 47 | 29 (2617690) | 0.70 | 0.86 | 0.90 | 0.86 | 0.64 | 0.35 | – | map |
| 24 | Rohrbach, Süd | Heidelberg, Universitätsplatz | 47 | 29 (2617690) | 0.70 | 0.79 | 0.88 | 0.86 | 0.67 | 0.36 | – | map |
| 13 | Heidelberg, Universitätsplatz | Rohrbach, Süd | 44 | 29 (63439) | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.86 | 0.63 | 0.38 | – | map |
| 15 | Heidelberg, Universitätsplatz | Rohrbach, Süd | 44 | 29 (63439) | 0.70 | 0.79 | 0.74 | 0.86 | 0.74 | 0.50 | – | map |
| 10 | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg G | Rohrbach, Süd | 36 | 29 (63439) | 0.70 | 0.53 | 0.58 | 0.98 | 0.47 | 0.38 | – | map |
| 12 | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg G | Rohrbach, Süd | 36 | 29 (63439) | 0.70 | 0.63 | 0.61 | 0.98 | 0.58 | 0.42 | – | map |
| 18 | Rohrbach, Süd | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg C | 32 | 29 (2617690) | 0.70 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.53 | 0.32 | – | map |
| 20 | Rohrbach, Süd | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg C | 32 | 29 (2617690) | 0.70 | 0.95 | 0.99 | 0.97 | 0.60 | 0.34 | – | map |
| 11 | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg G | Rohrbach, Süd | 17 | 29 (63439) | 0.70 | 0.58 | 0.68 | 0.98 | 0.37 | 0.27 | – | map |
| 13 | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg G | Rohrbach, Süd | 17 | 29 (63439) | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.98 | 0.47 | 0.36 | – | map |
| 17 | Rohrbach, Süd | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg C | 17 | 29 (2617690) | 0.70 | 0.90 | 0.94 | 0.97 | 0.47 | 0.29 | – | map |
| 19 | Rohrbach, Süd | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg C | 17 | 29 (2617690) | 0.70 | 1.00 | 0.92 | 0.97 | 0.58 | 0.32 | – | map |
| 14 | Heidelberg, Universitätsplatz | Rohrbach, Süd | 2 | 29 (63439) | 0.70 | 0.74 | 0.82 | 0.86 | 0.53 | 0.32 | – | map |
| 16 | Heidelberg, Universitätsplatz | Rohrbach, Süd | 2 | 29 (63439) | 0.70 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.63 | 0.42 | – | map |
| 21 | Rohrbach, Süd | Heidelberg, Universitätsplatz | 2 | 29 (2617690) | 0.70 | 0.91 | 0.84 | 0.86 | 0.62 | 0.36 | – | map |
| 23 | Rohrbach, Süd | Heidelberg, Universitätsplatz | 2 | 29 (2617690) | 0.70 | 0.83 | 0.81 | 0.86 | 0.65 | 0.37 | – | map |
| 17 | Boxberg, Louise-Ebert-Zentrum | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg C | 1 | 29 (2617690) | 0.70 | 0.90 | 0.83 | 0.87 | 0.53 | 0.33 | – | map |
| 5 | Rohrbach, Saarstraße | Heidelberg, Weststadt/Südstadt | 1 | 29 (2617690) | 0.70 | 0.26 | 0.18 | 0.93 | 0.10 | 0.24 | – | map |
| 7 | Rohrbach, Sickingenplatz Bstg C | Heidelberg, Weststadt/Südstadt | 1 | 29 (2617690) | 0.70 | 0.37 | 0.22 | 0.80 | 0.21 | 0.30 | – | map |
tram RNV 21 (de:vrn:02021:): 142 of 699 trips matched (no current calendar: 288)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg B | Handschuhsheim,J.-Fischer-Str. | 132 | 21 (19330968) | 0.70 | 0.83 | 0.92 | 0.98 | 0.83 | 0.38 | – | map |
| 12 | Handschuhsheim,J.-Fischer-Str. | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg A | 84 | 21 (19330969) | 0.70 | 0.92 | 0.94 | 1.00 | 0.92 | 0.43 | – | map |
| 17 | Schriesheim, Bahnhof | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg A | 15 | 21 (19330967) | 0.70 | 0.88 | 0.89 | 0.99 | 0.77 | 0.41 | – | map |
| 7 | Heidelberg, Hauptbahnhof Bstg E | Handschuhsheim, H.-Thoma-Pl. Bstg B | 10 | 21 (19330968) | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.41 | – | map |
| 5 | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg B | Heidelberg, Hauptbahnhof Bstg E | 7 | 21 (19330968) | 0.70 | 0.50 | 0.36 | -0.03 | 0.50 | 0.27 | – | map |
| 7 | Heidelberg, Betriebshof Bstg B | Handschuhsheim,J.-Fischer-Str. | 6 | 21 (19330968) | 0.70 | 0.70 | 0.64 | 0.67 | 0.50 | 0.32 | – | map |
| 6 | Heidelberg, Betriebshof Bstg B | Handschuhsheim, H.-Thoma-Pl. Bstg B | 4 | 21 (19330968) | 0.70 | 0.60 | 0.57 | 0.65 | 0.50 | 0.36 | – | map |
| 7 | Handschuhsheim,J.-Fischer-Str. | Heidelberg, Betriebshof Bstg A | 3 | 21 (19330969) | 0.70 | 0.64 | 0.62 | 0.65 | 0.55 | 0.27 | – | map |
| 8 | Heidelberg, Hauptbahnhof Bstg E | Handschuhsheim,J.-Fischer-Str. | 3 | 21 (19330968) | 0.70 | 0.80 | 0.72 | 0.68 | 0.60 | 0.37 | – | map |
| 12 | Heidelberg, Betriebshof Bstg B | Schriesheim, Bahnhof | 2 | 21 (12183786) | 0.70 | 0.75 | 0.81 | 0.89 | 0.62 | 0.34 | – | map |
| 10 | Heidelberg, Seegarten Bstg B | Handschuhsheim, H.-Thoma-Pl. Bstg B | 2 | 21 (19330968) | 0.70 | 1.00 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.43 | – | map |
| 5 | Heidelberg, Hauptbahnhof Bstg B | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg A | 1 | 21 (19330968) | 0.70 | 0.50 | 0.36 | 0.07 | 0.10 | 0.25 | – | map |
| 11 | Handschuhsheim, H.-Thoma-Pl. Bstg C | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg A | 97 | 21 (19330969) | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.47 | 0.86 | map |
| 11 | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg B | Handschuhsheim, H.-Thoma-Pl. Bstg B | 22 | 21 (19330968) | 0.70 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 0.91 | 0.41 | 0.82 | map |
| 17 | Heidelberg, Bismarckplatz Bstg B | Schriesheim, Bahnhof | 13 | 21 (12183786) | 0.70 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.42 | 0.82 | map |
| 12 | Handschuhsheim, H.-Thoma-Pl. Bstg C | Heidelberg, Hauptbahnhof Bstg E | 10 | 21 (2568383) | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.48 | 0.86 | map |
tram RNV 3 (de:vrn:02003:s): 193 of 736 trips matched (no current calendar: 232)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Neckarau, Rheingoldhalle Bstg A | Sandhofen Bstg A | 98 | 3 (2552540) | 0.70 | 0.91 | 0.98 | 1.00 | 0.85 | 0.23 | – | map |
| 30 | Sandhofen Bstg A | Neckarau, Rheingoldhalle Bstg A | 97 | 3 (22174) | 0.70 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 0.85 | 0.24 | – | map |
| 33 | Neckarau, Rheingoldhalle Bstg A | Sandhofen Bstg A | 15 | 3 (2552540) | 0.70 | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 0.79 | 0.21 | – | map |
| 35 | Neckarau, Rheingoldhalle Bstg A | Sandhofen Bstg A | 14 | 3 (2552540) | 0.70 | 0.94 | 0.92 | 1.00 | 0.86 | 0.21 | – | map |
| 33 | Sandhofen Bstg A | Neckarau, Rheingoldhalle Bstg A | 13 | 3 (22174) | 0.70 | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 0.79 | 0.21 | – | map |
| 35 | Sandhofen Bstg A | Neckarau, Rheingoldhalle Bstg A | 13 | 3 (22174) | 0.70 | 0.94 | 0.92 | 1.00 | 0.86 | 0.21 | – | map |
| 11 | Lindenhof, MA Hauptbahnhof Süd | Neckarau, Rheingoldhalle Bstg A | 12 | 3 (22174) | 0.70 | 0.33 | 0.30 | 0.93 | 0.33 | 0.24 | – | map |
| 12 | Mannheim, Hauptbahnhof Bstg C | Neckarau, Rheingoldhalle Bstg A | 9 | 3 (22174) | 0.70 | 0.36 | 0.34 | 0.89 | 0.36 | 0.24 | – | map |
| 17 | Sandhofen Bstg A | Mannheim, Paradeplatz Bstg B | 7 | 3 (22174) | 0.70 | 0.52 | 0.58 | 0.97 | 0.52 | 0.27 | – | map |
| 12 | Neckarau, Rheingoldhalle Bstg A | Mannheim, Hauptbahnhof Bstg A | 5 | 3 (2552540) | 0.70 | 0.36 | 0.33 | 0.91 | 0.36 | 0.24 | – | map |
| 12 | Neckarau, Rheingoldhalle Bstg A | Mannheim, Hauptbahnhof Bstg B | 5 | 3 (2552540) | 0.70 | 0.36 | 0.34 | 0.91 | 0.36 | 0.24 | – | map |
| 20 | Mannheim, Kunsthalle Bstg B | Sandhofen Bstg A | 4 | 3 (2552540) | 0.70 | 0.61 | 0.64 | 0.93 | 0.61 | 0.25 | – | map |
| 20 | Sandhofen Bstg A | Mannheim, Kunsthalle Bstg A | 3 | 3 (22174) | 0.70 | 0.61 | 0.64 | 0.93 | 0.61 | 0.24 | – | map |
