GTFS to OSM route matching: mdb-2826
Hispano Igualadina, ALSINA GRAELLS (+84) — Spain_Catalonia_Provincia de Barcelona
195273 trips, 94608 matched (48.4%).
train R2S (ROD_51T0007R2S): 0 of 4220 trips matched (no current calendar: 1409)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Barcelona Estació de França | Vilanova i la Geltrú | 693 | R2S (5757328) | 1.00 | 0.75 | 0.91 | 0.99 | 0.58 | 0.14 | – | map |
| 12 | Vilanova i la Geltrú | Barcelona Estació de França | 686 | R2S (197542) | 1.00 | 0.75 | 0.91 | 0.99 | 0.67 | 0.15 | – | map |
| 13 | Barcelona Estació de França | Sant Vicenç de Calders | 604 | R2S (5757328) | 1.00 | 0.69 | 0.80 | 0.96 | 0.46 | 0.14 | – | map |
| 13 | Sant Vicenç de Calders | Barcelona Estació de França | 536 | R2S (197542) | 1.00 | 0.69 | 0.80 | 0.96 | 0.54 | 0.13 | – | map |
| 14 | Sant Vicenç de Calders | Barcelona Estació de França | 84 | R2S (197542) | 1.00 | 0.64 | 0.79 | 0.96 | 0.50 | 0.13 | – | map |
| 14 | Barcelona Estació de França | Sant Vicenç de Calders | 56 | R2S (5757328) | 1.00 | 0.64 | 0.79 | 0.96 | 0.43 | 0.13 | – | map |
| 17 | Sant Vicenç de Calders | Barcelona Estació de França | 53 | R2S (197542) | 1.00 | 0.53 | 0.79 | 0.96 | 0.53 | 0.12 | – | map |
| 8 | Castelldefels | Barcelona Estació de França | 39 | R2S (197542) | 1.00 | 0.89 | 0.46 | 0.90 | 0.67 | 0.16 | – | map |
| 6 | Aeroport | Barcelona Estació de França | 20 | R2S (197542) | 1.00 | 0.67 | 0.30 | 0.79 | 0.56 | 0.15 | – | map |
| 6 | Barcelona Estació de França | Aeroport | 20 | R2S (5757328) | 1.00 | 0.67 | 0.30 | 0.79 | 0.44 | 0.18 | – | map |
| 17 | Barcelona Estació de França | Sant Vicenç de Calders | 20 | R2S (5757328) | 1.00 | 0.53 | 0.79 | 0.96 | 0.47 | 0.12 | – | map |
bus R4 (ROD_51T0005R4): 0 of 4129 trips matched (no current calendar: 1414)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Martorell Centre | Terrassa Estació del Nord | 393 | B4 (7970753) | 0.70 | 0.63 | 0.17 | 0.88 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 24 | Terrassa Estació del Nord | Martorell Centre | 391 | B4 (2065952) | 0.70 | 0.65 | 0.17 | 0.88 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 40 | Sant Vicenç de Calders | Manresa | 247 | L4 (16896279) | 0.70 | 0.87 | 0.11 | – | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 40 | Manresa | Sant Vicenç de Calders | 216 | L4 (16896279) | 0.70 | 0.87 | 0.11 | – | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 33 | Terrassa Estació del Nord | Sant Vicenç de Calders | 145 | L4 (16896279) | 0.70 | 0.72 | 0.14 | – | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 17 | Terrassa Estació del Nord | L'Hospitalet de Llobregat | 144 | e4 (8098539) | 0.70 | 0.77 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 31 | Vilafranca del Penedès | Manresa | 143 | L4 (2503125) | 0.70 | 0.77 | 0.08 | – | 0.00 | 0.27 | – | map |
| 17 | L'Hospitalet de Llobregat | Terrassa Estació del Nord | 136 | VB4 (16075459) | 0.70 | 0.82 | 0.20 | 0.86 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 31 | Manresa | Vilafranca del Penedès | 132 | L4 (2503125) | 0.70 | 0.77 | 0.08 | – | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 29 | Vilafranca del Penedès | Terrassa Estació del Nord | 117 | L4 (16896279) | 0.70 | 0.63 | 0.17 | – | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 29 | Terrassa Estació del Nord | Vilafranca del Penedès | 106 | L4 (16896279) | 0.70 | 0.63 | 0.17 | – | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 33 | Sant Vicenç de Calders | Terrassa Estació del Nord | 99 | L4 (16896279) | 0.70 | 0.72 | 0.14 | – | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 31 | Manresa | Martorell Centre | 73 | L4 (14978576) | 0.70 | 0.94 | 0.11 | 0.65 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 31 | Martorell Centre | Manresa | 67 | L4 (14978577) | 0.70 | 0.84 | 0.10 | 0.65 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 26 | Manresa | Martorell Centre | 52 | L4 (14978576) | 0.70 | 0.90 | 0.12 | 0.65 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 26 | Martorell Centre | Manresa | 45 | L4 (14978577) | 0.70 | 1.00 | 0.11 | 0.65 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 24 | Manresa | L'Hospitalet de Llobregat | 34 | L4 (14978576) | 0.70 | 0.83 | 0.15 | 0.79 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 35 | Sant Vicenç de Calders | Manresa | 33 | L4 (16896279) | 0.70 | 0.76 | 0.11 | – | 0.00 | 0.27 | – | map |
| 15 | Martorell Centre | Montcada Bifurcació | 32 | PR4 (8064314) | 0.70 | 0.71 | 0.22 | 0.87 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 36 | Manresa | Vilafranca del Penedès | 28 | L4 (2503125) | 0.70 | 0.67 | 0.08 | – | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 15 | Montcada Bifurcació | Martorell Centre | 28 | PR4 (8064344) | 0.70 | 0.83 | 0.19 | 0.79 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 35 | Manresa | Sant Vicenç de Calders | 22 | L4 (16896279) | 0.70 | 0.76 | 0.11 | – | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 24 | L'Hospitalet de Llobregat | Manresa | 18 | L4 (14978577) | 0.70 | 0.92 | 0.14 | 0.79 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 20 | Vilafranca del Penedès | Montcada Bifurcació | 6 | L4 (16896279) | 0.70 | 0.43 | 0.24 | – | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 19 | Manresa | L'Hospitalet de Llobregat | 4 | e4 (8098539) | 0.70 | 0.68 | 0.18 | 0.86 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 24 | Sant Vicenç de Calders | Montcada Bifurcació | 4 | L4 (16896279) | 0.70 | 0.52 | 0.17 | – | 0.00 | 0.23 | – | map |
funicular FV (FGC_FV): 0 of 3452 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 3452)
train R1 (ROD_51T0001R1): 139 of 3336 trips matched (no current calendar: 1624)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | L'Hospitalet de Llobregat | Mataró | 310 | R1 (197515) | 1.00 | 0.48 | 0.39 | 0.96 | 0.48 | 0.17 | – | map |
| 15 | Mataró | L'Hospitalet de Llobregat | 288 | R1 (11592117) | 1.00 | 0.48 | 0.39 | 0.96 | 0.48 | 0.17 | – | map |
| 25 | Blanes | L'Hospitalet de Llobregat | 189 | R1 (11592117) | 1.00 | 0.81 | 0.74 | 0.95 | 0.81 | 0.20 | – | map |
| 25 | L'Hospitalet de Llobregat | Blanes | 189 | R1 (197515) | 1.00 | 0.81 | 0.74 | 0.95 | 0.81 | 0.19 | – | map |
| 21 | Calella | L'Hospitalet de Llobregat | 135 | R1 (11592117) | 1.00 | 0.68 | 0.62 | 0.93 | 0.68 | 0.21 | – | map |
| 27 | Maçanet - Massanes | L'Hospitalet de Llobregat | 131 | R1 (11592117) | 1.00 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.87 | 0.19 | – | map |
| 18 | L'Hospitalet de Llobregat | Arenys de Mar | 115 | R1 (197515) | 1.00 | 0.58 | 0.50 | 0.95 | 0.58 | 0.21 | – | map |
| 18 | Arenys de Mar | L'Hospitalet de Llobregat | 110 | R1 (11592117) | 1.00 | 0.58 | 0.50 | 0.95 | 0.58 | 0.21 | – | map |
| 21 | L'Hospitalet de Llobregat | Calella | 106 | R1 (197515) | 1.00 | 0.68 | 0.62 | 0.94 | 0.68 | 0.20 | – | map |
| 27 | L'Hospitalet de Llobregat | Maçanet - Massanes | 139 | R1 (197515) | 1.00 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.87 | 0.19 | 0.75 | map |
subway L5 (TMB_1.5.1): 0 of 2967 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 2967)
bus R3 (ROD_51T0015R3): 0 of 2870 trips matched (no current calendar: 957)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Centelles | Vic | 360 | L3 (2104416) | 0.70 | 0.44 | 0.18 | 0.69 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 11 | La Garriga | Ripoll | 360 | e3 (8093086) | 0.70 | 0.61 | 0.24 | 0.64 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 10 | Ripoll | La Garriga | 360 | e3 (20639679) | 0.70 | 0.60 | 0.21 | 0.64 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 4 | Vic | Centelles | 353 | L3 (2104417) | 0.70 | 0.44 | 0.18 | 0.69 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 13 | La Garriga | Ripoll | 160 | e3 (8093086) | 0.70 | 0.72 | 0.24 | 0.64 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 13 | Ripoll | La Garriga | 160 | e3 (8093085) | 0.70 | 0.72 | 0.24 | 0.64 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 15 | La Garriga | Ribes de Freser | 40 | C3 (9340658) | 0.70 | 0.60 | 0.25 | 0.88 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 7 | La Garriga | Vic | 40 | e3 (20639680) | 0.70 | 0.88 | 0.44 | 0.63 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 21 | La Tor de Querol - Enveig | La Garriga | 40 | L0462 (20513577) | 0.00 | 0.95 | 0.77 | 0.86 | 0.05 | 0.27 | – | map |
| 7 | Vic | La Garriga | 40 | e3 (20639679) | 0.70 | 0.86 | 0.44 | 0.63 | 0.00 | 0.23 | – | map |
subway L12 (FGC_L12): 0 of 2369 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 2369)
subway L7 (FGC_L7): 0 of 2216 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 2216)
train R2N (ROD_51T0003R2N): 0 of 2135 trips matched (no current calendar: 717)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Sant Celoni | Aeroport | 529 | R2N (197553) | 1.00 | 0.88 | 0.78 | 0.95 | 0.71 | 0.16 | – | map |
| 17 | Aeroport | Sant Celoni | 528 | R2N (5837974) | 1.00 | 0.82 | 0.90 | 0.98 | 0.71 | 0.16 | – | map |
| 12 | Granollers Centre | Aeroport | 131 | R2N (197553) | 1.00 | 0.80 | 0.51 | 0.83 | 0.53 | 0.18 | – | map |
| 12 | Aeroport | Granollers Centre | 117 | R2N (5837974) | 1.00 | 0.86 | 0.59 | 0.86 | 0.57 | 0.19 | – | map |
| 21 | Maçanet - Massanes | Aeroport | 60 | R2N (197553) | 1.00 | 0.71 | 0.98 | 1.00 | 0.71 | 0.16 | – | map |
| 21 | Aeroport | Maçanet - Massanes | 47 | R2N (5837974) | 1.00 | 0.67 | 0.85 | 0.97 | 0.67 | 0.16 | – | map |
| 8 | Mollet - Sant Fost | Sant Celoni | 6 | R2N (5837974) | 1.00 | 0.57 | 0.45 | 0.87 | 0.36 | 0.17 | – | map |
subway L1 (TMB_1.1.1): 0 of 1966 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 1966)
subway L3 (TMB_1.3.1): 0 of 1929 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 1929)
subway L10N (TMB_1.104.1): 0 of 1894 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 1894)
subway L9N (TMB_1.94.1): 0 of 1887 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 1887)
subway L6 (FGC_L6): 0 of 1825 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 1825)
subway L9S (TMB_1.91.1): 0 of 1818 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 1818)
subway L10S (TMB_1.101.1): 0 of 1806 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 1806)
subway L4 (TMB_1.4.1): 0 of 1739 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 1739)
subway L2 (TMB_1.2.1): 0 of 1720 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 1720)
subway L11 (TMB_1.11.1): 0 of 1439 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 1439)
train T2 (TBX_2): 0 of 1098 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Llevant-L.Planes | Francesc Macià | 314 | R2 (197521) | 0.70 | 0.33 | 0.43 | 0.76 | 0.00 | 0.10 | – | map |
| 24 | Francesc Macià | Llevant-L.Planes | 281 | R2 (5838300) | 0.70 | 0.38 | 0.24 | 0.65 | 0.00 | 0.12 | – | map |
| 24 | Francesc Macià | Llevant-L.Planes | 268 | R2 (5838300) | 0.70 | 0.38 | 0.24 | 0.66 | 0.00 | 0.12 | – | map |
| 24 | Llevant-L.Planes | Francesc Macià | 235 | R2 (197521) | 0.70 | 0.33 | 0.43 | 0.76 | 0.00 | 0.10 | – | map |
train R2 (ROD_51T0013R2): 13 of 1086 trips matched (no current calendar: 383)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Granollers Centre | Castelldefels | 286 | R2 (5838300) | 1.00 | 0.64 | 0.98 | 1.00 | 0.64 | 0.15 | – | map |
| 14 | Castelldefels | Granollers Centre | 247 | R2 (197521) | 1.00 | 0.57 | 0.55 | 0.89 | 0.57 | 0.14 | – | map |
| 19 | Sant Celoni | Castelldefels | 52 | R2 (5838300) | 1.00 | 0.47 | 0.68 | 0.92 | 0.47 | 0.13 | – | map |
| 23 | Sant Celoni | Vilanova i la Geltrú | 20 | R2 (5838300) | 1.00 | 0.39 | 0.51 | 0.84 | 0.39 | 0.12 | – | map |
| 23 | Vilanova i la Geltrú | Sant Celoni | 20 | R2 (197521) | 1.00 | 0.35 | 0.29 | 0.94 | 0.35 | 0.09 | – | map |
| 23 | Castelldefels | Maçanet - Massanes | 13 | R2 (197521) | 1.00 | 0.35 | 0.30 | 0.99 | 0.35 | 0.09 | – | map |
| 19 | Castelldefels | Sant Celoni | 13 | R2 (197521) | 1.00 | 0.42 | 0.39 | 0.97 | 0.42 | 0.10 | – | map |
| 23 | Maçanet - Massanes | Castelldefels | 13 | R2 (5838300) | 1.00 | 0.39 | 0.54 | 0.89 | 0.39 | 0.11 | – | map |
| 23 | Sant Vicenç de Calders | Granollers Centre | 13 | R2 (197521) | 1.00 | 0.35 | 0.30 | 0.90 | 0.35 | 0.10 | – | map |
| 27 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet - Massanes | 13 | R2 (197521) | 1.00 | 0.30 | 0.24 | 0.93 | 0.30 | 0.08 | – | map |
| 9 | Castelldefels | Sant Andreu | 13 | R2 (197521) | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 0.18 | 0.79 | map |
subway L8 (FGC_L8): 0 of 1039 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 1039)
train R7 (ROD_51T0021R7): 0 of 946 trips matched (no current calendar: 554)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Montcada Bifurcació | Cerdanyola Universitat | 200 | R7 (197530) | 1.00 | 0.71 | 0.65 | 0.75 | 0.71 | 0.15 | – | map |
| 5 | Cerdanyola Universitat | Montcada Bifurcació | 192 | R7 (5865830) | 1.00 | 0.71 | 0.65 | 0.75 | 0.71 | 0.15 | – | map |
bus 2 (MAT_2): 0 of 894 trips matched (no current calendar: 154)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Hospital de Mataró | Rodalies | 370 | L2 (11370015) | 0.70 | 0.77 | 0.69 | 0.90 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 16 | Rodalies | Hospital de Mataró | 370 | L2 (21094883) | 0.70 | 0.89 | 0.70 | – | 0.00 | 0.22 | – | map |
tram T4 (TBS_4): 2245 of 3132 trips matched (no current calendar: 887)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Verdaguer | Estació St.Adrià | 1127 | T4 (4665781) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.99 | map |
| 13 | Estació St.Adrià | Verdaguer | 1118 | T4 (4665782) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.99 | map |
bus 1 (MAT_1): 0 of 874 trips matched (no current calendar: 150)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Rodalies | Hospital de Mataró | 366 | L1 (13718343) | 0.70 | 0.64 | 0.61 | – | 0.61 | 0.34 | – | map |
| 15 | Hospital de Mataró | Rodalies | 358 | L1 (5450584) | 0.70 | 0.71 | 0.76 | – | 0.00 | 0.21 | – | map |
train LAV (AVE_LAV): 0 of 812 trips matched (no current calendar: 72)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lleida-Pirineus | Barcelona-Sants | 132 | R17 (10579134) | 0.00 | 0.33 | 0.64 | 0.64 | 0.11 | 0.18 | – | map |
| 3 | Barcelona-Sants | Lleida-Pirineus | 123 | R17 (10578983) | 0.00 | 0.33 | 0.64 | 0.64 | 0.11 | 0.18 | – | map |
| 2 | Camp Tarragona | Barcelona-Sants | 94 | RT2 (5867874) | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.91 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 2 | Figueres Vilafant | Perpignan | 68 | 86964 (11792157) | 0.00 | 0.25 | 0.82 | 0.66 | 0.12 | 0.22 | – | map |
| 2 | Barcelona-Sants | Figueres Vilafant | 64 | R2N (5837974) | 0.00 | 0.14 | 0.56 | 0.92 | 0.07 | 0.14 | – | map |
| 4 | Camp Tarragona | Perpignan | 58 | R8 (5866124) | 0.00 | 0.50 | 0.15 | 0.69 | 0.00 | 0.10 | – | map |
| 2 | Figueres Vilafant | Barcelona-Sants | 52 | R2N (197553) | 0.00 | 0.13 | 0.65 | 0.89 | 0.07 | 0.12 | – | map |
| 2 | Barcelona-Sants | Camp Tarragona | 31 | RT2 (3673819) | 0.00 | 0.50 | 0.48 | 0.91 | 0.00 | 0.10 | – | map |
| 2 | Perpignan | Figueres Vilafant | 31 | 86981 (11792135) | 0.00 | 0.25 | 0.82 | 0.66 | 0.12 | 0.22 | – | map |
| 4 | Perpignan | Camp Tarragona | 19 | R8 (5866123) | 0.00 | 0.50 | 0.15 | 0.69 | 0.00 | 0.14 | – | map |
| 4 | Lleida-Pirineus | Figueres Vilafant | 12 | R8 (5866124) | 0.00 | 0.50 | 0.13 | 0.96 | 0.00 | 0.16 | – | map |
| 3 | Perpignan | Barcelona-Sants | 12 | 86967 (11792136) | 0.00 | 0.23 | 0.59 | 0.66 | 0.08 | 0.16 | – | map |
| 3 | Barcelona-Sants | Perpignan | 10 | 86990 (4684543) | 0.00 | 0.23 | 0.59 | 0.66 | 0.08 | 0.18 | – | map |
| 3 | Figueres Vilafant | Camp Tarragona | 9 | R8 (5866123) | 0.00 | 0.38 | 0.18 | 0.81 | 0.00 | 0.15 | – | map |
| 3 | Camp Tarragona | Figueres Vilafant | 8 | R8 (5866124) | 0.00 | 0.38 | 0.18 | 0.81 | 0.00 | 0.11 | – | map |
| 4 | Figueres Vilafant | Lleida-Pirineus | 8 | R8 (5866123) | 0.00 | 0.50 | 0.13 | 0.96 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 3 | Barcelona-Sants | L'Aldea-Amposta | 3 | RT2 (3673819) | 0.00 | 0.75 | 0.24 | 0.95 | 0.00 | 0.09 | – | map |
| 3 | L'Aldea-Amposta | Barcelona-Sants | 3 | RT2 (5867874) | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.95 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 2 | Lleida-Pirineus | Barcelona-Sants | 3 | R17 (10579134) | 0.00 | 0.22 | 0.74 | 0.64 | 0.11 | 0.22 | – | map |
tram T5 (TBS_5): 3028 of 3794 trips matched (no current calendar: 516)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gorg | Can Jaumandreu | 250 | T5 (21094978) | 1.00 | 0.82 | 0.77 | 0.99 | 0.82 | 0.84 | – | map |
| 5 | Ciutadella|V.O. | Glòries | 795 | T5 (21094976) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.95 | map |
| 5 | Glòries | Ciutadella|V.O. | 785 | T5 (21094977) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.95 | map |
| 9 | Gorg | Sant Martí de Provençals | 396 | T5 (21094978) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | map |
| 9 | Sant Martí de Provençals | Gorg | 390 | T5 (21094975) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | map |
| 11 | Can Jaumandreu | Gorg | 246 | T5 (4665783) | 1.00 | 0.69 | 0.69 | 0.86 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | map |
| 5 | Ciutadella|V.O. | Glòries | 211 | T5 (21094976) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.95 | map |
| 5 | Glòries | Ciutadella|V.O. | 205 | T5 (21094977) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.95 | map |
bus Linia Verda (ROD_Linia Verda_Anada): 0 of 715 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fabra i Puig | Vic | 715 | N758 (21057112) | 0.00 | 1.00 | 0.76 | 0.61 | 0.00 | 0.13 | – | map |
bus Linia Verda Tornada (ROD_Linia Verda_Tornada): 0 of 715 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vic | Fabra i Puig | 715 | 604 (19291177) | 0.00 | 1.00 | 0.76 | 0.61 | 0.00 | 0.11 | – | map |
bus 3 (MAT_3): 4 of 628 trips matched (no current calendar: 102)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Hospital de Mataró | Rodalies | 264 | L3 (20293683) | 0.70 | 0.63 | 0.61 | 0.97 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 24 | Rodalies | Hospital de Mataró | 258 | L3 (13700020) | 0.70 | 0.83 | 0.67 | 0.98 | 0.75 | 0.71 | – | map |
| 18 | Rodalies | Hospital de Mataró | 4 | L3 (13700020) | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.98 | 0.90 | 0.72 | 0.85 | map |
train S8 (FGC_S8): 0 of 622 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Barcelona - Plaça Espanya | Martorell Enllaç | 156 | S8 (5721388) | 1.00 | 0.41 | 0.96 | 1.00 | 0.41 | 0.07 | – | map |
| 22 | Martorell Enllaç | Barcelona - Plaça Espanya | 87 | S8 (5721389) | 1.00 | 0.41 | 0.96 | 1.00 | 0.41 | 0.08 | – | map |
| 22 | Martorell Enllaç | Barcelona - Plaça Espanya | 72 | S8 (5721389) | 1.00 | 0.41 | 0.96 | 1.00 | 0.41 | 0.08 | – | map |
| 22 | Martorell Enllaç | Barcelona - Plaça Espanya | 62 | S8 (5721389) | 1.00 | 0.41 | 0.96 | 1.00 | 0.41 | 0.08 | – | map |
| 22 | Barcelona - Plaça Espanya | Martorell Enllaç | 59 | S8 (5721388) | 1.00 | 0.41 | 0.96 | 1.00 | 0.41 | 0.07 | – | map |
| 22 | Barcelona - Plaça Espanya | Martorell Enllaç | 55 | S8 (5721388) | 1.00 | 0.41 | 0.96 | 1.00 | 0.41 | 0.07 | – | map |
| 22 | Barcelona - Plaça Espanya | Martorell Enllaç | 53 | S8 (5721388) | 1.00 | 0.41 | 0.96 | 1.00 | 0.41 | 0.07 | – | map |
| 22 | Martorell Enllaç | Barcelona - Plaça Espanya | 40 | S8 (5721389) | 1.00 | 0.41 | 0.96 | 1.00 | 0.41 | 0.08 | – | map |
| 22 | Martorell Enllaç | Barcelona - Plaça Espanya | 12 | S8 (5721389) | 1.00 | 0.41 | 0.96 | 1.00 | 0.41 | 0.08 | – | map |
| 22 | Barcelona - Plaça Espanya | Martorell Enllaç | 7 | S8 (5721388) | 1.00 | 0.41 | 0.96 | 1.00 | 0.41 | 0.07 | – | map |
| 22 | Barcelona - Plaça Espanya | Martorell Enllaç | 6 | S8 (5721388) | 1.00 | 0.41 | 0.96 | 1.00 | 0.41 | 0.07 | – | map |
| 22 | Martorell Enllaç | Barcelona - Plaça Espanya | 6 | S8 (5721389) | 1.00 | 0.41 | 0.96 | 1.00 | 0.41 | 0.08 | – | map |
| 22 | Barcelona - Plaça Espanya | Martorell Enllaç | 5 | S8 (5721388) | 1.00 | 0.41 | 0.96 | 1.00 | 0.41 | 0.07 | – | map |
| 22 | Barcelona - Plaça Espanya | Martorell Enllaç | 2 | S8 (5721388) | 1.00 | 0.41 | 0.96 | 1.00 | 0.41 | 0.07 | – | map |
bus Linia Blava (ROD_Linia Blava_Anada): 0 of 593 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Fabra i Puig | Granollers - Canovelles | 593 | e21 (8258439) | 0.00 | 1.00 | 0.62 | 0.86 | 0.17 | 0.28 | – | map |
bus Linia Blava Tornada (ROD_Linia Blava_Tornada): 0 of 589 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Granollers - Canovelles | Fabra i Puig | 589 | 430 (18297142) | 0.00 | 0.83 | 0.96 | 0.91 | 0.17 | 0.30 | – | map |
tram T6 (TBS_6): 435 of 1007 trips matched (no current calendar: 276)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Can Jaumandreu | Estació St.Adrià | 150 | T6 (4665786) | 1.00 | 0.64 | 0.61 | 0.76 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | map |
| 9 | Estació St.Adrià | Can Jaumandreu | 146 | T6 (21094972) | 1.00 | 0.78 | 0.69 | 0.90 | 0.78 | 0.76 | – | map |
| 7 | Sant Martí de Provençals | Estació St.Adrià | 219 | T6 (21094974) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.99 | map |
| 7 | Estació St.Adrià | Sant Martí de Provençals | 216 | T6 (21094972) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.99 | map |
