GTFS to OSM route matching: mdb-2827
Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), Asturiana de Turismo SA (+39) — Spain_Principado de Asturias
21038 trips, 1717 matched (8.2%).
bus Pol (837): 0 of 1074 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 38 | L24 (7385992) | 0.00 | 0.78 | 0.37 | 0.61 | 0.10 | 0.20 | – | map |
| 29 | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 36 | L24 (7386805) | 0.00 | 0.69 | 0.38 | 0.61 | 0.10 | 0.19 | – | map |
| 4 | [BARREROS, LOS/BARREDOS] Barriada 1º de Mayo [CTA 00459] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | VAC-160 (11168765) | 0.00 | 0.80 | 0.01 | 0.97 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 5 | [BARREROS, LOS/BARREDOS] Principado 21 Avda [CTA 00747] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | VAC-160 (11168765) | 0.00 | 1.00 | 0.01 | 1.00 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 8 | [BLIMEA] La Libertad 38 Avda [CTA 01252] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | V1 (18122600) | 0.00 | 0.61 | 0.56 | 0.98 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 7 | [BLIMEA] La Libertad 80 Avda [CTA 00748] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | VAC-160 (11168765) | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.86 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 9 | [BLIMEA] La Venta [CTA 00449] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | V1 (18122600) | 0.00 | 0.69 | 0.61 | 0.98 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 17 | [ENTREGU, L'/ENTREGO, EL] El Fielato [CTA 00754] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | L1 (19664020) | 0.00 | 0.63 | 0.93 | 0.96 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 15 | [ENTREGU, L'/ENTREGO, EL] La Central [CTA 00439] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | V1 (18122600) | 0.00 | 0.87 | 0.91 | 0.85 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 16 | [ENTREGU, L'/ENTREGO, EL] La Vega 25 Avda [CTA 00436] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | V1 (18122600) | 0.00 | 0.81 | 0.85 | 0.82 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 29 | [GIJÓN/XIXÓN] Pérez de Ayala [CTA 06683] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | L24 (7385992) | 0.00 | 0.72 | 0.38 | 0.62 | 0.05 | 0.21 | – | map |
| 30 | [GIJÓN/XIXÓN] Schultz 46 Avda - San José [CTA 00786] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | L24 (7385992) | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 0.62 | 0.07 | 0.20 | – | map |
| 26 | [LLANGRÉU/LANGREO] Barros - Gasolinera [CTA 07933] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | O1 (8443412) | 0.00 | 0.74 | 0.90 | 0.96 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 19 | [LLANGRÉU/LANGREO] Ciañu - Iglesia [CTA 00377] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | L1 (19664020) | 0.00 | 0.70 | 0.93 | 0.92 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 18 | [LLANGRÉU/LANGREO] Ciañu - Pozo María Luisa [CTA 00430] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | L1 (19664020) | 0.00 | 0.67 | 0.97 | 0.93 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 23 | [LLANGRÉU/LANGREO] La Felguera - Estación Autobuses [CTA 00417] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | O1 (8443412) | 0.00 | 0.66 | 0.97 | 0.99 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 24 | [LLANGRÉU/LANGREO] La Felguera - Norte 6 [CTA 00415] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | O1 (8443412) | 0.00 | 0.69 | 0.98 | 0.96 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 25 | [LLANGRÉU/LANGREO] La Felguera - Pablo Picasso [CTA 00413] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | O1 (8443412) | 0.00 | 0.71 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 22 | [LLANGRÉU/LANGREO] Sama - Constitución [CTA 00758] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | O1 (8443412) | 0.00 | 0.63 | 0.91 | 0.99 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 21 | [LLANGRÉU/LANGREO] Sama - Plaza La Salve [CTA 00424] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | O1 (8443412) | 0.00 | 0.60 | 0.87 | 0.97 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 20 | [LLANGRÉU/LANGREO] Sama - Torre de Abajo [CTA 00427] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | J2 (8441022) | 0.00 | 0.62 | 0.83 | 0.69 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 27 | [LLANGRÉU/LANGREO] Villa-Riaño - Hospital Valle del Nalón [CTA 01296] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | O1 (8443412) | 0.00 | 0.77 | 0.81 | 0.95 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 6 | [PEÑACORVERA] Peñacorvera [CTA 00455] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | VAC-160 (11168765) | 0.00 | 0.83 | 0.01 | 0.90 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 2 | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] Cidan [CTA 00462] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | VAC-160 (11168766) | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 3 | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] Teatro Maxi [CTA 00461] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | 793 (11068421) | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 10 | [SOTRONDIO] Angariella [CTA 16986] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | V1 (18122600) | 0.00 | 0.77 | 0.68 | 0.95 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 12 | [SOTRONDIO] El Serrallo [CTA 00445] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | V1 (18122600) | 0.00 | 0.92 | 0.79 | 0.85 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 11 | [SOTRONDIO] La Constitución 25 Avda [CTA 00447] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | V1 (18122600) | 0.00 | 0.85 | 0.72 | 0.92 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 14 | [SOTÓN, EL] Pozo El Sotón [CTA 00441] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | V1 (18122600) | 0.00 | 0.93 | 0.99 | 0.85 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 13 | [TETUÁN] Tetuán [CTA 00443] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 19 | V1 (18122600) | 0.00 | 1.00 | 0.89 | 0.83 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 27 | [BARREROS, LOS/BARREDOS] Barriada 1º de Mayo [CTA 00460] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 18 | L24 (7386805) | 0.00 | 0.64 | 0.40 | 0.61 | 0.10 | 0.20 | – | map |
| 26 | [BARREROS, LOS/BARREDOS] Principado 86 Avda [CTA 00457] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 18 | L24 (7386805) | 0.00 | 0.62 | 0.40 | 0.61 | 0.10 | 0.20 | – | map |
| 23 | [BLIMEA] La Libertad 25 Avda [CTA 00735] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 18 | A2 (8427675) | 0.00 | 0.74 | 0.34 | 0.90 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 24 | [BLIMEA] La Libertad 71 Avda [CTA 00454] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 18 | A2 (8427675) | 0.00 | 0.77 | 0.33 | 0.90 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 22 | [BLIMEA] La Venta [CTA 00450] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 18 | A2 (8427675) | 0.00 | 0.71 | 0.34 | 0.90 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 15 | [ENTREGU, L'/ENTREGO, EL] El Fielato [CTA 00753] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 18 | V2 (18125073) | 0.00 | 0.87 | 0.24 | 0.62 | 0.00 | 0.16 | – | map |
| 17 | [ENTREGU, L'/ENTREGO, EL] La Central [CTA 00440] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 18 | V2 (18125073) | 0.00 | 0.77 | 0.23 | 0.66 | 0.00 | 0.15 | – | map |
| 16 | [ENTREGU, L'/ENTREGO, EL] La Vega 51 Avda [CTA 06487] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 18 | V2 (18125073) | 0.00 | 0.81 | 0.23 | 0.64 | 0.00 | 0.16 | – | map |
| 4 | [GIJÓN/XIXÓN] Dolores - Carretera del Obispo [CTA 06678] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 18 | VAC-160 (11168766) | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.61 | 0.17 | 0.20 | – | map |
| 3 | [GIJÓN/XIXÓN] Schultz 147 Avda - Valencia [CTA 00787] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 18 | 793 (11068420) | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.16 | – | map |
| 2 | [GIJÓN/XIXÓN] Schultz 35 Avda - San José [CTA 00785] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 18 | 793 (11068420) | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.11 | – | map |
| 6 | [LLANGRÉU/LANGREO] Barros - Iglesia [CTA 07896] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 18 | 793 (11068420) | 0.00 | 0.67 | 0.02 | 0.63 | 0.00 | 0.16 | – | map |
| 13 | [LLANGRÉU/LANGREO] Ciañu - Iglesia [CTA 00378] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 18 | K1 (8438174) | 0.00 | 0.72 | 0.15 | 0.66 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 14 | [LLANGRÉU/LANGREO] Ciañu - Pozo María Luisa [CTA 00431] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 18 | K1 (8438174) | 0.00 | 0.78 | 0.15 | 0.66 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 9 | [LLANGRÉU/LANGREO] La Felguera - Estación Autobuses [CTA 00417] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 18 | L14 (19769602) | 0.00 | 0.82 | 0.15 | 0.97 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 7 | [LLANGRÉU/LANGREO] La Felguera - Pablo Picasso [CTA 00414] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 18 | L14 (19769602) | 0.00 | 0.64 | 0.16 | 0.97 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 8 | [LLANGRÉU/LANGREO] La Felguera - Pedro Duro [CTA 00421] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 18 | L14 (19769602) | 0.00 | 0.73 | 0.15 | 0.98 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 10 | [LLANGRÉU/LANGREO] Sama - Ambulatorio [CTA 00757] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 18 | L14 (19769602) | 0.00 | 0.91 | 0.14 | 0.99 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 11 | [LLANGRÉU/LANGREO] Sama - Plaza La Salve [CTA 00425] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 18 | K1 (8438174) | 0.00 | 0.61 | 0.16 | 0.69 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 12 | [LLANGRÉU/LANGREO] Sama - Torre de Abajo [CTA 01295] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 18 | K1 (8438174) | 0.00 | 0.67 | 0.16 | 0.68 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 25 | [PEÑACORVERA] Peñacorvera [CTA 00456] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 18 | A2 (8427675) | 0.00 | 0.81 | 0.33 | 0.89 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 28 | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] Fuente La Salud [CTA 00746] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 18 | L24 (7386805) | 0.00 | 0.67 | 0.38 | 0.62 | 0.10 | 0.20 | – | map |
| 20 | [SOTRONDIO] El Serrallo [CTA 00446] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 18 | A2 (8427675) | 0.00 | 0.65 | 0.35 | 0.93 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 21 | [SOTRONDIO] La Constitución 56 Avda [CTA 00448] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 18 | A2 (8427675) | 0.00 | 0.68 | 0.35 | 0.92 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 18 | [SOTÓN, EL] Pozo El Sotón [CTA 00442] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 18 | L16 (7376195) | 0.00 | 0.60 | 0.32 | 0.93 | 0.03 | 0.21 | – | map |
| 19 | [TETUÁN] Tetuán [CTA 00444] | [GIJÓN/XIXÓN] Plaza Europa - Ambulatorio [CTA 16522] | 18 | A2 (8427675) | 0.00 | 0.61 | 0.36 | 0.94 | 0.00 | 0.19 | – | map |
bus Ovi (4291): 0 of 868 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 36 | L24 (7841857) | 0.00 | 0.73 | 0.57 | 0.93 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 31 | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo IL- Pepe Cosmen [CTA 21470] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 26 | L24 (7841856) | 0.00 | 0.67 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 3 | Hermanos Pidal 14 | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 18 | 793 (11068420) | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 30 | [BARREROS, LOS/BARREDOS] Barriada 1º de Mayo [CTA 00460] | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 18 | L24 (7841857) | 0.00 | 0.68 | 0.60 | 0.95 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 29 | [BARREROS, LOS/BARREDOS] Principado 86 Avda [CTA 00457] | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 18 | L24 (7841857) | 0.00 | 0.66 | 0.61 | 0.95 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 26 | [BLIMEA] La Libertad 25 Avda [CTA 00735] | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 18 | L24 (7841855) | 0.00 | 0.62 | 0.61 | 0.85 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 27 | [BLIMEA] La Libertad 71 Avda [CTA 00454] | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 18 | L24 (7841855) | 0.00 | 0.64 | 0.60 | 0.84 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 25 | [BLIMEA] La Venta [CTA 00450] | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 18 | 6755 (15095933) | 0.00 | 0.78 | 0.67 | 0.60 | 0.03 | 0.23 | – | map |
| 18 | [ENTREGU, L'/ENTREGO, EL] El Fielato [CTA 00753] | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 18 | L1 (17818755) | 0.00 | 0.72 | 0.44 | 0.92 | 0.00 | 0.15 | – | map |
| 20 | [ENTREGU, L'/ENTREGO, EL] La Central [CTA 00440] | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 18 | J1 (8440421) | 0.00 | 0.62 | 0.42 | 0.71 | 0.03 | 0.21 | – | map |
| 19 | [ENTREGU, L'/ENTREGO, EL] La Vega 51 Avda [CTA 06487] | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 18 | L1 (17818755) | 0.00 | 0.68 | 0.42 | 0.90 | 0.00 | 0.15 | – | map |
| 9 | [LLANGRÉU/LANGREO] Barros - Iglesia [CTA 07896] | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 18 | L1 (17818755) | 0.00 | 0.69 | 0.63 | 0.87 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 8 | [LLANGRÉU/LANGREO] Barros - CREDINE [CTA 20918] | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 18 | L1 (17818755) | 0.00 | 0.61 | 0.65 | 0.87 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 16 | [LLANGRÉU/LANGREO] Ciañu - Iglesia [CTA 00378] | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 18 | L1 (17818755) | 0.00 | 0.81 | 0.47 | 0.94 | 0.00 | 0.16 | – | map |
| 17 | [LLANGRÉU/LANGREO] Ciañu - Pozo María Luisa [CTA 00431] | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 18 | L1 (17818755) | 0.00 | 0.77 | 0.47 | 0.93 | 0.00 | 0.15 | – | map |
| 12 | [LLANGRÉU/LANGREO] La Felguera - Estación Autobuses [CTA 00417] | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 18 | L1 (17818755) | 0.00 | 0.92 | 0.54 | 0.92 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 10 | [LLANGRÉU/LANGREO] La Felguera - Pablo Picasso [CTA 00414] | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 18 | L1 (17818755) | 0.00 | 0.77 | 0.58 | 0.89 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 11 | [LLANGRÉU/LANGREO] La Felguera - Pedro Duro [CTA 00421] | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 18 | L1 (17818755) | 0.00 | 0.85 | 0.56 | 0.90 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 13 | [LLANGRÉU/LANGREO] Sama - Ambulatorio [CTA 00757] | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 18 | L1 (17818755) | 0.00 | 1.00 | 0.52 | 0.93 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 14 | [LLANGRÉU/LANGREO] Sama - Plaza La Salve [CTA 00425] | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 18 | L1 (17818755) | 0.00 | 0.93 | 0.50 | 0.94 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 15 | [LLANGRÉU/LANGREO] Sama - Torre de Abajo [CTA 01295] | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 18 | L1 (17818755) | 0.00 | 0.87 | 0.49 | 0.94 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 2 | [OVIEDO/UVIÉU] Real Oviedo - Villa Magdalena [CTA 02065] | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 18 | 793 (11068420) | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 28 | [PEÑACORVERA] Peñacorvera [CTA 00456] | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 18 | L24 (7841857) | 0.00 | 0.64 | 0.63 | 0.95 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 31 | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] Fuente La Salud [CTA 00746] | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 18 | L24 (7841857) | 0.00 | 0.70 | 0.57 | 0.93 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 23 | [SOTRONDIO] El Serrallo [CTA 00446] | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 18 | O2 (8443465) | 0.00 | 0.68 | 0.53 | 0.97 | 0.03 | 0.18 | – | map |
| 24 | [SOTRONDIO] La Constitución 56 Avda [CTA 00448] | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 18 | L24 (7838084) | 0.00 | 0.60 | 0.56 | 0.98 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 21 | [SOTÓN, EL] Pozo El Sotón [CTA 00442] | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 18 | O2 (8443465) | 0.00 | 0.62 | 0.56 | 0.96 | 0.03 | 0.19 | – | map |
| 22 | [TETUÁN] Tetuán [CTA 00444] | [OVIEDO/UVIÉU] Estación Bus Oviedo FL- Pepe Cosmen [CTA 01549] | 18 | O2 (8443465) | 0.00 | 0.65 | 0.55 | 0.97 | 0.03 | 0.19 | – | map |
| 3 | [BARREROS, LOS/BARREDOS] Barriada 1º de Mayo [CTA 00459] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 13 | AO2 (12283161) | 0.00 | 0.67 | 0.08 | 0.97 | 0.00 | 0.07 | – | map |
| 4 | [BARREROS, LOS/BARREDOS] Principado 21 Avda [CTA 00747] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 13 | VAC-160 (11168765) | 0.00 | 0.80 | 0.01 | 1.00 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 7 | [BLIMEA] La Libertad 38 Avda [CTA 01252] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 13 | VAC-160 (11168765) | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.89 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 6 | [BLIMEA] La Libertad 80 Avda [CTA 00748] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 13 | VAC-160 (11168765) | 0.00 | 0.83 | 0.01 | 0.86 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 8 | [BLIMEA] La Venta [CTA 00449] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 13 | V1 (18122600) | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 0.98 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 16 | [ENTREGU, L'/ENTREGO, EL] El Fielato [CTA 00754] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 13 | V1 (18122600) | 0.00 | 0.81 | 0.78 | 0.77 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 14 | [ENTREGU, L'/ENTREGO, EL] La Central [CTA 00439] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 13 | V1 (18122600) | 0.00 | 0.93 | 0.91 | 0.85 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 15 | [ENTREGU, L'/ENTREGO, EL] La Vega 25 Avda [CTA 00436] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 13 | V1 (18122600) | 0.00 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 25 | [LLANGRÉU/LANGREO] Barros - Gasolinera [CTA 07933] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 13 | O1 (8443412) | 0.00 | 0.71 | 0.91 | 0.96 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 18 | [LLANGRÉU/LANGREO] Ciañu - Iglesia [CTA 00377] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 13 | L1 (19664020) | 0.00 | 0.67 | 0.93 | 0.92 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 17 | [LLANGRÉU/LANGREO] Ciañu - Pozo María Luisa [CTA 00430] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 13 | L1 (19664020) | 0.00 | 0.63 | 0.97 | 0.93 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 22 | [LLANGRÉU/LANGREO] La Felguera - Estación Autobuses [CTA 00417] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 13 | O1 (8443412) | 0.00 | 0.63 | 0.97 | 0.99 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 23 | [LLANGRÉU/LANGREO] La Felguera - Norte 6 [CTA 00415] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 13 | O1 (8443412) | 0.00 | 0.66 | 0.98 | 0.96 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 24 | [LLANGRÉU/LANGREO] La Felguera - Pablo Picasso [CTA 00413] | [POLA LLAVIANA, LA/POLA DE LAVIANA] P.BUS Hogar Jubilado [CTA 21480] | 13 | O1 (8443412) | 0.00 | 0.69 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.20 | – | map |
