GTFS to OSM route matching: mdb-2932

Стрийське АТП — Ukraine_Lviv Oblast
1061 trips, 0 matched (0.0%).

All feeds

bus 02 (2328): 0 of 297 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
11Саксаганського (89)Добрівлянська (92)149 2 (2163435)1.000.360.75-0.040.000.25– map
10Добрівлянська (93)Саксаганського (96)148 2 (2163435)1.000.400.740.040.000.28– map

bus 01 (2303): 0 of 122 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
19Грабовецька (2)Новаківського (16)61 1 (2167456)1.000.470.680.760.000.25– map
16Новаківського (17)Грабовецька (30)61 1 (2167456)1.000.560.71-0.750.000.28– map

bus 03 (1765): 0 of 120 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
20Автостанція №3 (53)Залізнична лікарня (68)60 3 (2163439)1.000.100.32-0.810.000.10– map
21Залізнична лікарня (34)Автостанція №3 (52)60 3 (2163439)1.000.100.280.820.000.09– map

bus 01 А (2304): 0 of 51 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
19Грабовецька (2)Автостанція №3 (52)26 4 (2163448)0.000.790.770.960.000.40– map
18Автостанція №3 (53)Грабовецька (30)25 4 (2163447)0.000.670.810.920.000.39– map

bus 470 (2305): 0 of 42 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
17Автостанція №3 (53)Голобутів (200)18 151 (21118932)0.000.940.750.720.000.35– map
17Голобутів (201)Автостанція №3 (52)10 17 (16019155)0.000.940.690.640.000.39– map
16Голобутів (201)Автостанція №3 (52)5 17 (16019155)0.001.000.750.640.000.40– map
16Голобутів (201)Районна лікарня (50)3 17 (16019155)0.001.000.720.640.000.40– map
10Залізничний вокзал (26)Голобутів (200)2 17 (16022615)0.000.770.990.720.000.41– map
16Автостанція №3 (53)Завадів (198)1 151 (21118932)0.001.000.640.790.000.36– map
6Дрогобицька (108)Завадів (198)1 2 (2163435)0.000.670.650.890.000.37– map
15Завадів (199)Автостанція №3 (52)1 151 (21117988)0.000.650.510.820.000.41– map
16Завадів (199)Автостанція №3 (52)1 151 (21117988)0.000.700.570.820.000.40– map

bus 458 (1795): 0 of 34 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
10Автостанція №3 (52)Стрілків (168)17 1 (2167368)0.001.000.820.890.000.37– map
9Стрілків (169)Автостанція №3 (53)17 1 (2167456)0.001.000.640.650.000.37– map

bus 484 (2341): 0 of 26 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
5Загірне (160)с. Слобідка (87)6 N3202 (10547273)0.000.620.020.930.000.05– map
8Пологовий будинок (220)Загірне (159)6 12 (2162837)0.000.800.360.700.000.38– map
9Автостанція №3 (53)Загірне (159)4 4 (2163448)0.000.600.390.750.000.32– map
7Загірне (160)Успенська (233)4 12 (2162836)0.000.640.330.660.000.32– map
8Загірне (160)Автостанція №3 (52)3 17 (16022615)0.000.610.710.600.000.36– map
7Успенська (223)Загірне (159)2 12 (2162837)0.000.700.370.680.000.36– map
8Автостанція №3 (53)Загірне (159)1 12 (2162837)0.000.800.330.620.000.37– map

bus 476 (2312): 0 of 24 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
13Автостанція №3 (53)Кути (230)6 4 (2163448)0.000.870.310.940.000.35– map
9Коновальця (221)Кути (230)5 4 (2163448)0.000.600.360.940.000.26– map
11Кути (231)Коновальця (95)4 151 (21118932)0.000.690.860.870.000.36– map
9Кути (231)Коновальця (95)3 4 (2163447)0.000.750.390.970.000.29– map
11Кути (231)Автостанція №3 (52)2 151 (21118932)0.000.690.940.880.000.36– map
10Кути (231)Коновальця (95)1 151 (21118932)0.000.620.800.870.000.36– map
10Кути (231)Коновальця (95)1 151 (21118932)0.000.620.850.870.000.34– map
2Кути (231)Луг (229)1 EU0328 (9581030)0.000.400.000.990.000.11– map
2Луг (228)Кути (230)1 3 (2163439)0.001.000.610.810.000.17– map

bus 456 (2309): 0 of 22 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
8Автостанція №3 (52)Малі Дідушичі (266)11 1 (2167368)0.000.800.270.790.000.38– map
7Малі Дідушичі (267)Автостанція №3 (53)7 N3277 (11722662)0.000.540.010.600.000.31– map
8Малі Дідушичі (267)Автостанція №3 (53)4 17 (16022615)0.000.610.480.720.000.38– map

bus 465 (2332): 0 of 22 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
10Коновальця (221)Добряни (165)10 4 (2163448)0.000.670.850.710.000.31– map
10Угерсько (250)Коновальця (290)10 4 (2163447)0.000.830.790.830.000.35– map
10Залізничний вокзал (6)Добряни (165)1 4 (2163448)0.000.670.880.840.000.32– map
9Угерсько (250)Фуршет (24)1 4 (2163447)0.000.750.870.860.000.31– map

bus 448 (2317): 0 of 21 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
9Дубники (225)пл. Незалежності (265)10 1 (2167368)0.000.900.750.660.000.38– map
10пл. Незалежності (58)Дубники (224)9 12 (2162837)0.001.000.600.630.000.39– map
9Дубники (225)Залізничний вокзал (26)1 1 (2167368)0.000.900.730.600.000.38– map
10Залізничний вокзал (6)Дубники (224)1 12 (2162837)0.001.000.580.680.000.40– map

bus 465 (2320): 0 of 20 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
11Коновальця (221)Угерсько (250)5 4 (2163448)0.000.730.740.800.000.33– map
13Коновальця (221)Кути (230)4 4 (2163448)0.000.870.360.940.000.34– map
11Кути (231)Коновальця (290)4 151 (21118932)0.000.690.860.870.000.37– map
8Угерсько (167)Коновальця (290)4 4 (2163447)0.000.670.770.770.000.29– map
11Залізничний вокзал (6)Угерсько (250)1 4 (2163448)0.000.730.730.880.000.34– map
10Угерсько (167)Коновальця (290)1 4 (2163447)0.000.830.750.770.000.35– map
7Угерсько (167)Фуршет (24)1 12 (2162836)0.000.640.570.910.000.29– map

bus 471 (2325): 0 of 18 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
16Автостанція №3 (53)Ланівка (186)9 17 (16022615)0.000.810.660.910.000.33– map
18Ланівка (187)Автостанція №3 (52)9 17 (16019155)0.000.890.620.950.000.38– map

bus 449 (2307): 0 of 17 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
20Грабовець (258)Заплатин (255)6 12 (2162837)0.000.500.300.640.000.27– map
18Заплатин (256)Грабовець (257)6 12 (2162836)0.000.610.260.660.000.30– map
13Залізничний вокзал (6)Заплатин (255)3 17 (16022615)0.001.000.900.590.000.39– map
12Заплатин (256)Залізничний вокзал (26)2 1 (2167368)0.000.830.640.920.000.34– map

bus 06 (1770): 0 of 16 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
20Автостанція №3 (53)Промислова (102)8 6 (2163423)1.000.100.15-0.600.000.09– map
24Промислова (101)Автостанція №3 (52)8 6 (2163423)1.000.080.140.590.000.07– map

bus 467 (2314): 0 of 16 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
14Автостанція №3 (53)Йосиповичі (288)8 151 (21117988)0.000.610.900.790.000.36– map
11Йосиповичі (289)Автостанція №3 (52)8 151 (21118932)0.000.690.960.770.000.39– map

bus 482 (2319): 0 of 16 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
13Автостанція №3 (53)Нежухів (192)8 17 (16022615)0.001.000.980.790.000.36– map
13Нежухів (193)Автостанція №3 (52)8 17 (16019155)0.000.810.930.740.000.41– map

bus 472 (2330): 0 of 15 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
14Кавське (185)Автостанція №3 (52)7 1 (2167368)0.000.710.280.970.000.35– map
14Автостанція №3 (53)Кавське (184)6 N3202 (10547273)0.000.570.04-0.110.000.06– map
12Фуршет (8)Кавське (184)2 1 (2167456)0.000.750.260.610.000.36– map

bus 451 (2313): 0 of 14 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
14Автостанція №3 (53)Розгірче (138)4 151 (21118932)0.000.880.830.720.000.38– map
12Розгірче (287)Автостанція №3 (52)3 4 (2163448)0.000.800.240.790.000.40– map
2ВПУ №8 (156)Автостанція №3 (52)2 1 (2167456)0.000.220.260.990.000.14– map
10Розгірче (287)Олекси Гасіна (90)2 4 (2163448)0.000.670.260.790.000.39– map
6Автостанція №3 (53)Склозавод (150)1 N3203 (9172075)0.000.600.010.920.000.07– map
10Олекси Гасіна (96)Розгірче (138)1 151 (21118932)0.000.620.920.720.000.41– map
2Олекси Гасіна (96)Склозавод (150)1 1 (2167368)0.000.200.080.830.000.17– map

bus 462 (2345): 0 of 14 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
4Автостанція №3 (53)Колодниця (305)5 2 (2163435)0.001.000.290.640.000.36– map
4Колодниця (306)Автостанція №3 (52)5 8 (2163412)0.000.800.280.690.000.30– map
3Колодниця (306)Успенська (233)2 8 (2163412)0.000.600.320.740.000.24– map
3Успенська (223)Колодниця (305)2 2 (2163435)0.000.750.330.690.000.30– map

bus 485 (2321): 0 of 14 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
13Автостанція №3 (53)Йосиповичі (217)7 17 (16019155)0.000.810.550.610.000.37– map
11Йосиповичі (218)Автостанція №3 (52)5 151 (21118932)0.000.690.920.760.000.39– map
8Йосиповичі (218)Автостанція №3 (52)1 17 (16022615)0.000.610.590.650.000.37– map
13Руда (239)Автостанція №3 (52)1 151 (21118932)0.000.810.800.870.000.41– map

bus 457 (1800): 0 of 13 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
15Автостанція №3 (52)Зарічне (207)6 17 (16019155)0.000.940.370.970.000.39– map
15Малі Дідушичі (118)Автостанція №3 (53)5 17 (16022615)0.000.870.300.760.000.36– map
14Зарічне (208)Автостанція №3 (53)1 17 (16022615)0.000.930.370.940.000.37– map
4Малі Дідушичі (118)Лани Соколівські (123)1 EU0328 (9581031)0.000.800.010.610.000.17– map

bus 463 (2322): 0 of 13 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
9Автостанція №3 (53)Піщани (172)4 4 (2163448)0.000.600.310.940.000.30– map
3Автостанція №3 (53)с. Слобідка (77)2 1 (2167368)0.000.300.600.730.000.26– map
9Піщани (173)Автостанція №3 (52)2 4 (2163447)0.000.750.320.910.000.33– map
8Піщани (173)Успенська (233)2 4 (2163447)0.000.670.350.950.000.30– map
4с. Слобідка (87)Автостанція №3 (52)2 1 (2167456)0.000.440.860.850.000.32– map
8Ходовичі (162)Автостанція №3 (52)1 4 (2163447)0.000.670.350.880.000.32– map

bus 461 (1768): 0 of 12 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
5Автостанція №3 (53)Братківці (88)6 N3202 (10547273)0.000.620.010.640.000.04– map
5Братківці (112)Автостанція №3 (52)6 EU0328 (9581031)0.001.000.000.620.000.19– map

bus 450 (2310): 0 of 10 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
12Автостанція №3 (53)Великі Дідушичі (268)4 17 (16019155)0.000.750.370.770.000.38– map
12Великі Дідушичі (124)Автостанція №3 (52)4 17 (16022615)0.000.920.370.720.000.40– map
10Великі Дідушичі (124)Миртюки (286)1 17 (16022615)0.000.770.440.860.000.38– map
11Коновальця (292)Великі Дідушичі (268)1 17 (16019155)0.000.690.400.840.000.39– map

bus 453 (2343): 0 of 10 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
5Автостанція №3 (53)Горішнє (299)5 N3203 (9172075)0.000.500.030.770.000.06– map
2Стрийський районний архів (115)Автостанція №3 (52)4 1 (2167456)0.000.220.840.990.000.31– map
5Горішнє (302)Автостанція №3 (52)1 1 (2167456)0.000.560.260.980.000.38– map

bus 475 (2308): 0 of 10 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
14П'ятничани (264)Автостанція №3 (53)5 4 (2163447)0.000.860.310.690.000.36– map
14Автостанція №3 (52)П'ятничани (263)4 4 (2163448)0.000.930.290.650.000.38– map
11Автостанція №3 (52)П'ятничани (263)1 4 (2163448)0.000.730.310.650.000.34– map

bus 478 (2323): 0 of 10 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
14Автостанція №3 (53)Стриганці (163)5 151 (21117988)0.000.610.880.960.000.36– map
12Стриганці (164)Автостанція №3 (52)3 151 (21118932)0.000.750.810.980.000.39– map
11Стриганці (164)Автостанція №3 (52)1 151 (21118932)0.000.690.840.980.000.34– map
13Стриганці (164)Автостанція №3 (52)1 151 (21118932)0.000.810.800.980.000.39– map

bus 481 (2326): 0 of 10 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
6Великі Дідушичі (124)Моршин АС (278)4 2 (2163435)0.000.670.330.760.000.37– map
6Моршин АС (293)Великі Дідушичі (268)4 12 (2162837)0.000.600.380.610.000.36– map
11Великі Дідушичі (124)Коновальця (221)1 17 (16022615)0.000.850.400.800.000.41– map
11Коновальця (95)Великі Дідушичі (268)1 17 (16019155)0.000.690.400.840.000.39– map

bus 454 (2344): 0 of 8 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
8Автостанція №3 (53)Розгірче (137)2 4 (2163447)0.000.670.260.830.000.35– map
7Автостанція №3 (53)Семигинів (135)2 12 (2162836)0.000.640.230.930.000.39– map
8Розгірче (138)Автостанція №3 (52)2 12 (2162837)0.000.800.200.920.000.40– map
7Семигинів (136)Автостанція №3 (52)2 12 (2162837)0.000.700.270.910.000.39– map

bus 466 (2316): 0 of 8 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
10Лотатники (203)Автостанція №3 (52)2 17 (16022615)0.000.770.640.840.000.40– map
4Стрілків (126)Олекси Гасіна (90)2 2 (2163435)0.001.000.980.650.000.37– map
11Автостанція №3 (53)Лотатники (204)1 17 (16019155)0.000.690.630.880.000.36– map
7Автостанція №3 (53)Стрілків (125)1 1 (2167368)0.000.700.890.980.000.38– map
9Успенська (223)Лотатники (204)1 2 (2163436)0.000.750.320.930.000.37– map
10Успенська (223)Лотатники (204)1 17 (16019155)0.000.620.610.960.000.36– map

bus 473 (2347): 0 of 6 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
7Автостанція №3 (53)Верхня Стинава (318)3 12 (2162836)0.000.640.140.840.000.37– map
7Верхня Стинава (319)Автостанція №3 (52)2 12 (2162837)0.000.700.160.860.000.36– map
8Орів (321)Автостанція №3 (52)1 12 (2162837)0.000.800.110.640.000.36– map

bus 488 (2318): 0 of 6 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
10Автостанція №3 (53)Малі Дідушичі (266)1 17 (16019155)0.000.620.460.760.000.39– map
9Малі Дідушичі (267)Автостанція №3 (52)1 17 (16022615)0.000.690.470.720.000.37– map
8Малі Дідушичі (267)Коновальця (221)1 17 (16022615)0.000.610.520.780.000.39– map
9Малі Дідушичі (267)Коновальця (221)1 17 (16022615)0.000.690.520.780.000.39– map
8Успенська (223)Малі Дідушичі (118)1 1 (2167368)0.000.800.300.690.000.36– map
9Успенська (223)Малі Дідушичі (266)1 1 (2167368)0.000.900.280.730.000.38– map

bus 09/6 (2331): 0 of 4 trips matched

StopsFromToTrips OSM candidaterefcountdistancedirection pointsnamesmean
8Горішнє (299)Автостанція №3 (52)2 12 (2162837)0.000.800.250.740.000.39– map
5Склозавод (150)Долішнє (298)2 N3203 (9172075)0.000.500.020.690.000.05– map
ℹ️ How to read this
Every GTFS trip is matched against the OSM route relations of the same type whose bounding box covers the trip's area. A candidate must pass five gates — platform count, stop-to-stop length, direction, platform positions and platform names — and the best one is accepted when the mean of its scores exceeds 0.70. If no candidate carries the trip's own ref, the best other candidate needs a mean above 0.75 and a 0.05 lead over any other line. Trips of one stop pattern (the same stop sequence) are decided together, so each row below is one stop pattern, matched ones (green candidate cell) included so a route's matched and unmatched patterns can be compared; the candidate shown is the one that decided the result or, when nothing passed, the one that got furthest. The pink cell says why: a signal — the first gate the candidate failed; the ref — no relation of the trip's own line passed the gates (or none is a candidate at all, when the ref score is 0), so this is another line; the mean — the candidate passed every gate but the mean is not above the threshold, or, when a "lost its margin to" row follows, it leads that other line by less than 0.05. Hover a pink cell for the full wording. "map" opens the pattern over OpenStreetMap: GTFS stops in red, the candidate's platforms in green, the runner-up's in orange, and the platform–stop pairs the points signal assigned as dashed lines.