GTFS to OSM route matching: mdb-2993
VACCA VIAGGI DI ANDREA E PIETRO PAOLO VACCA & C. SNC, ANGLONA TOUR DI ZENTILE SALVATORE (+43) — Italy_Sardinia
1533 trips, 0 matched (0.0%).
bus 5509 (TURMO_TRAVEL-5509): 0 of 85 trips matched (no current calendar: 52)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Fermata di Stagnali (LA MADDALENA) | Fermata di Nido d'Aquila (LA MADDALENA) | 6 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.65 | 0.00 | 0.14 | – | map |
| 24 | Fermata di Nido d'Aquila (LA MADDALENA) | Fermata di Stagnali (LA MADDALENA) | 5 | N597 (11754414) | 0.00 | 0.17 | 0.01 | 0.65 | 0.00 | 0.08 | – | map |
| 25 | Fermata di Nido d'Aquila (LA MADDALENA) | Fermata di Stagnali (LA MADDALENA) | 4 | N597 (11754414) | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.65 | 0.00 | 0.08 | – | map |
| 23 | Fermata di Stagnali (LA MADDALENA) | Fermata di Nido d'Aquila (LA MADDALENA) | 4 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.43 | 0.01 | 0.65 | 0.00 | 0.14 | – | map |
| 22 | Fermata di Stagnali (LA MADDALENA) | Fermata di Nido d'Aquila (LA MADDALENA) | 3 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.46 | 0.01 | 0.65 | 0.00 | 0.14 | – | map |
| 23 | Fermata di Nido d'Aquila (LA MADDALENA) | Fermata di Stagnali (LA MADDALENA) | 2 | N597 (11754414) | 0.00 | 0.17 | 0.01 | 0.65 | 0.00 | 0.08 | – | map |
| 24 | Fermata di Nido d'Aquila (LA MADDALENA) | Fermata di Stagnali (LA MADDALENA) | 2 | N597 (11754414) | 0.00 | 0.17 | 0.01 | 0.65 | 0.00 | 0.08 | – | map |
| 16 | Fermata di Stagnali (LA MADDALENA) | Fermata di Colonna Garibaldi (LA MADDALENA) | 2 | 1518 (10628630) | 0.00 | 0.62 | 0.01 | 0.62 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 8 | Fermata di Colonna Garibaldi (LA MADDALENA) | Fermata di Frazione Moneta (LA MADDALENA) | 1 | N728 (9850347) | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 16 | Fermata di Colonna Garibaldi (LA MADDALENA) | Fermata di Stagnali (LA MADDALENA) | 1 | 1518 (10628631) | 0.00 | 0.62 | 0.01 | 0.62 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 17 | Fermata di Colonna Garibaldi (LA MADDALENA) | Fermata di Stagnali (LA MADDALENA) | 1 | 1518 (10628631) | 0.00 | 0.59 | 0.02 | 0.62 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 14 | Fermata di Frazione Moneta (LA MADDALENA) | Fermata di Nido d'Aquila (LA MADDALENA) | 1 | N758 (9884286) | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.83 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 8 | Fermata di Nido d'Aquila (LA MADDALENA) | Fermata di Colonna Garibaldi (LA MADDALENA) | 1 | N740 (9849734) | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.18 | – | map |
bus 5510 (TURMO_TRAVEL-5510): 0 of 64 trips matched (no current calendar: 64)
bus 5511 (TURMO_TRAVEL-5511): 0 of 62 trips matched (no current calendar: 62)
bus 7681 (FOLLESA-7681): 0 of 62 trips matched (no current calendar: 36)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Fermata di P.Municipio (PULA) | Fermata di S.Margherita (Pinus Village) (PULA) | 8 | N1156 (11896858) | 0.00 | 0.58 | 0.01 | 0.80 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 23 | Fermata di S.Margherita (Pinus Village) (PULA) | Fermata di P.Municipio (PULA) | 6 | 129 (1785076) | 0.00 | 0.09 | 0.03 | 0.78 | 0.00 | 0.04 | – | map |
| 14 | Fermata di P.Municipio (PULA) | Fermata di S.Margherita (Borgata) (PULA) | 5 | N1156 (11896858) | 0.00 | 0.93 | 0.01 | 0.71 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 13 | Fermata di S.Margherita (Borgata) (PULA) | Fermata di P.Municipio (PULA) | 5 | 129 (1785076) | 0.00 | 0.15 | 0.03 | 0.69 | 0.00 | 0.08 | – | map |
| 19 | Fermata di S.Margherita (Pinus Village) (PULA) | Fermata di P.Municipio (PULA) | 2 | 129 (1785076) | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.78 | 0.00 | 0.06 | – | map |
bus 6181 (BAIRE_MARIO-6181): 0 of 59 trips matched (no current calendar: 19)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Fermata di Capoterra P.Verde | Fermata di Poggio Bar (CAPOTERRA) | 12 | N597 (11754414) | 0.00 | 0.17 | 0.01 | 0.68 | 0.00 | 0.09 | – | map |
| 35 | Fermata di Poggio Bar (CAPOTERRA) | Fermata di Capoterra P.Verde | 8 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.29 | 0.02 | 0.68 | 0.00 | 0.11 | – | map |
| 36 | Fermata di Poggio Bar (CAPOTERRA) | Fermata di Capoterra P.Verde | 4 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.28 | 0.02 | 0.68 | 0.00 | 0.10 | – | map |
| 39 | Fermata di CAPOTERRA LOC.SA CRUXIXEDDA-MARKET | Fermata di Poggio Bar (CAPOTERRA) | 3 | N1156 (11896858) | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.50 | 0.00 | 0.14 | – | map |
| 7 | Fermata di Capoterra V.Siena palazzetto | Fermata di CAPOTERRA VIA CAGLIARI-SA CRUXIXEDDA | 3 | N597 (11754415) | 0.00 | 0.57 | 0.01 | -0.54 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 7 | Fermata di Poggio Bar (CAPOTERRA) | Fermata di Rio S.Gerolamo prime case (CAPOTERRA) | 2 | N597 (11754414) | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 38 | Fermata di CAPOTERRA LOC.SA CRUXIXEDDA-MARKET | Fermata di Poggio Bar (CAPOTERRA) | 1 | N1156 (11896858) | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.50 | 0.00 | 0.14 | – | map |
| 40 | Fermata di CAPOTERRA LOC.SA CRUXIXEDDA-MARKET | Fermata di Poggio Bar (CAPOTERRA) | 1 | N1156 (11896858) | 0.00 | 0.38 | 0.01 | 0.50 | 0.00 | 0.13 | – | map |
| 27 | Fermata di Capoterra P.Verde | Fermata di Residenza del Sole V.Serpentara 3 (CAPOTERRA) | 1 | N597 (11754414) | 0.00 | 0.15 | 0.01 | 0.73 | 0.00 | 0.07 | – | map |
| 38 | Fermata di Poggio Bar (CAPOTERRA) | Fermata di CAPOTERRA VIA CAGLIARI-SA CRUXIXEDDA | 1 | N1156 (11896858) | 0.00 | 0.40 | 0.01 | -0.50 | 0.00 | 0.14 | – | map |
| 41 | Fermata di Poggio Bar (CAPOTERRA) | Fermata di Capoterra P.Verde | 1 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.24 | 0.02 | 0.68 | 0.00 | 0.09 | – | map |
| 32 | Fermata di Poggio Bar (CAPOTERRA) | Fermata di Capoterra V.Siena palazzetto | 1 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.82 | 0.00 | 0.12 | – | map |
| 33 | Fermata di Poggio Bar (CAPOTERRA) | Fermata di Capoterra V.Siena palazzetto | 1 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.82 | 0.00 | 0.11 | – | map |
| 8 | Fermata di Rio S.Gerolamo prime case (CAPOTERRA) | Fermata di Poggio Bar (CAPOTERRA) | 1 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.24 | – | map |
bus 201 (FATA-201): 0 of 51 trips matched (no current calendar: 25)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fermata di MARRUBIU STAZIONE FS | Fermata di Terralba Via Marceddi 158 | 3 | 703 (3000460) | 0.00 | 0.39 | 0.07 | 0.70 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 5 | Fermata di MASONGIU SANT'ANNA (MARRUBIU) | Fermata di TERRALBA VIA PORCELLA-PIAZZA LIBERTA' | 3 | 703 (3000460) | 0.00 | 0.39 | 0.18 | 0.81 | 0.00 | 0.29 | – | map |
| 5 | Fermata di Terralba Via Marceddi 171 | Fermata di MARRUBIU STAZIONE FS | 3 | 425 (4515154) | 0.00 | 0.56 | 0.29 | -0.56 | 0.00 | 0.07 | – | map |
| 8 | Fermata di TERRALBA VIA PORCELLA-PIAZZA LIBERTA' | Fermata di Uras Via Eleonora D'Arborea 2 | 2 | N597 (11754414) | 0.00 | 0.50 | 0.01 | 0.76 | 0.00 | 0.16 | – | map |
| 8 | Fermata di Terralba Via Marceddi 171 | Fermata di MASONGIU SANT'ANNA (MARRUBIU) | 2 | N1156 (11896858) | 0.00 | 0.53 | 0.01 | -0.49 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 9 | Fermata di Terralba Via Marceddi 171 | Fermata di Uras Via Eleonora D'Arborea 2 | 2 | N597 (11754414) | 0.00 | 0.44 | 0.01 | 0.77 | 0.00 | 0.15 | – | map |
| 6 | Fermata di URAS VIA ELEONORA D`ARBOREA 257 | Fermata di Terralba Via Porcella 108 | 2 | N597 (11754415) | 0.00 | 0.67 | 0.01 | 0.70 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 10 | Fermata di MARRUBIU STAZIONE FS | Fermata di S.Nicolò d'Arcidano Via Cagliari 22 (SAN NICOLO' D'ARCIDANO) | 1 | 703 (3000460) | 0.00 | 0.77 | 0.16 | 0.93 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 11 | Fermata di MARRUBIU STAZIONE FS | Fermata di Uras Via Eleonora D'Arborea 2 | 1 | 703 (3000460) | 0.00 | 0.85 | 0.25 | 0.67 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 6 | Fermata di MASONGIU SANT'ANNA (MARRUBIU) | Fermata di Terralba Via Marceddi 158 | 1 | 703 (3000460) | 0.00 | 0.46 | 0.19 | 0.77 | 0.00 | 0.28 | – | map |
| 7 | Fermata di S.Nicolò d'Arcidano V. Cagliari 9/11 (SAN NICOLO' D'ARCIDANO) | Fermata di MARRUBIU STAZIONE FS | 1 | N597 (11754415) | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.58 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 5 | Fermata di S.Nicolò d'Arcidano V. Cagliari 9/11 (SAN NICOLO' D'ARCIDANO) | Fermata di Terralba Via Marceddi 158 | 1 | N597 (11754415) | 0.00 | 0.80 | 0.01 | 0.73 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 4 | Fermata di Terralba Via Porcella 108 | Fermata di MARRUBIU STAZIONE FS | 1 | 425 (4515154) | 0.00 | 0.44 | 0.24 | -0.43 | 0.00 | 0.09 | – | map |
| 9 | Fermata di URAS VIA ELEONORA D`ARBOREA 257 | Fermata di MARRUBIU STAZIONE FS | 1 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.90 | 0.01 | 0.99 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 12 | Fermata di URAS VIA ELEONORA D`ARBOREA 257 | Fermata di MASONGIU SANT'ANNA (MARRUBIU) | 1 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.83 | 0.02 | 0.75 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 9 | Fermata di URAS VIA ELEONORA D`ARBOREA 257 | Fermata di TERRALBA VIA PORCELLA-PIAZZA LIBERTA' | 1 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.90 | 0.01 | 0.70 | 0.00 | 0.23 | – | map |
bus 1481 (FAB-1481): 0 of 50 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Fermata di 1° Cantoniera Forestale (OZIERI) | Fermata di Via Aldo Moro (OZIERI) | 10 | 1518 (10628630) | 0.00 | 0.83 | 0.01 | 0.98 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 12 | Fermata di Via Aldo Moro (OZIERI) | Fermata di 1° Cantoniera Forestale (OZIERI) | 10 | 1518 (10628631) | 0.00 | 0.83 | 0.01 | 0.98 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 19 | Fermata di V.Veneto n.13 (OZIERI) | Fermata di V.Veneto fronte p.Garibaldi (OZIERI) | 6 | N597 (11754414) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.10 | – | map |
| 22 | Fermata di 1° Cantoniera Forestale (OZIERI) | Fermata di Via Aldo Moro (OZIERI) | 5 | 1518 (10628630) | 0.00 | 0.46 | 0.01 | 0.98 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 15 | Fermata di Via Aldo Moro (OZIERI) | Fermata di 1° Cantoniera Forestale (OZIERI) | 5 | 1518 (10628631) | 0.00 | 0.67 | 0.01 | 0.98 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 13 | Fermata di 1° Cantoniera Forestale (OZIERI) | Fermata di Stazione Fraigas (OZIERI) | 4 | 1518 (10628630) | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.89 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 13 | Fermata di Stazione Fraigas (OZIERI) | Fermata di 1° Cantoniera Forestale (OZIERI) | 3 | 1518 (10628631) | 0.00 | 0.77 | 0.01 | 0.89 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 23 | Fermata di 1° Cantoniera Forestale (OZIERI) | Fermata di Stazione Fraigas (OZIERI) | 1 | 1518 (10628630) | 0.00 | 0.43 | 0.02 | 0.89 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 6 | Fermata di 1° Cantoniera Forestale (OZIERI) | Fermata di V.Veneto n.13 (OZIERI) | 1 | N597 (11754415) | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 19 | Fermata di OZIERI PIAZZA S.SEBASTIANO | Fermata di V.Veneto fronte p.Garibaldi (OZIERI) | 1 | 4 (5665064) | 0.00 | 0.47 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | 0.09 | – | map |
| 16 | Fermata di Stazione Fraigas (OZIERI) | Fermata di 1° Cantoniera Forestale (OZIERI) | 1 | 1518 (10628631) | 0.00 | 0.62 | 0.01 | 0.89 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 7 | Fermata di V.Veneto fronte p.Garibaldi (OZIERI) | Fermata di 1° Cantoniera Forestale (OZIERI) | 1 | N597 (11754414) | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 7 | Fermata di V.Veneto n.13 (OZIERI) | Fermata di Via Aldo Moro (OZIERI) | 1 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 6 | Fermata di Via Aldo Moro (OZIERI) | Fermata di V.Veneto fronte p.Garibaldi (OZIERI) | 1 | 709 (21085817) | 0.00 | 0.67 | 0.47 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | – | map |
bus 6381 (TUVONI-6381): 0 of 49 trips matched (no current calendar: 27)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Fermata di BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | Fermata di BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | 6 | N597 (11754415) | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 7 | Fermata di BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | Fermata di BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | 2 | N597 (11754415) | 0.00 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 15 | Fermata di BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | Fermata di BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | 2 | 532 (9046336) | 0.00 | 0.53 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 23 | Fermata di BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | Fermata di BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | 2 | N431 (10092993) | 0.00 | 0.56 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 23 | Fermata di BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | Fermata di BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | 2 | N431 (10092993) | 0.00 | 0.56 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 8 | Fermata di BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | Fermata di BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | 1 | N597 (11754415) | 0.00 | 0.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 16 | Fermata di BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | Fermata di BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | 1 | 4 (5665064) | 0.00 | 0.56 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | – | map |
| 20 | Fermata di BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | Fermata di BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | 1 | 1518 (10628631) | 0.00 | 0.50 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 20 | Fermata di BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | Fermata di BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | 1 | 1518 (10628631) | 0.00 | 0.50 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 22 | Fermata di BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | Fermata di BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | 1 | N431 (10092993) | 0.00 | 0.59 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 23 | Fermata di BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | Fermata di BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | 1 | N431 (10092993) | 0.00 | 0.56 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 27 | Fermata di BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | Fermata di BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | 1 | N431 (10092993) | 0.00 | 0.48 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | – | map |
| 30 | Fermata di BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | Fermata di BUDONI VIA NAZIONALE-MUNICIPIO | 1 | N431 (10092993) | 0.00 | 0.43 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | – | map |
bus 2401 (DEPLANO_F.LLI-2401): 0 of 48 trips matched (no current calendar: 18)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Fermata di AEROPORTO OLBIA | Fermata di SP82 Olbia G.Aranci | 15 | 7 (5669977) | 0.00 | 0.38 | 0.01 | 0.83 | 0.00 | 0.15 | – | map |
| 8 | Fermata di SP82 Olbia G.Aranci | Fermata di AEROPORTO OLBIA | 15 | 4 (5665064) | 0.00 | 0.89 | 0.05 | 0.74 | 0.00 | 0.17 | – | map |
bus 5508 (TURMO_TRAVEL-5508): 0 of 44 trips matched (no current calendar: 25)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Fermata di Colonna Garibaldi (LA MADDALENA) | Fermata di Colonna Garibaldi (LA MADDALENA) | 10 | 1518 (10628631) | 0.00 | 0.56 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 3 | Fermata di Colonna Garibaldi (LA MADDALENA) | Fermata di Colonna Garibaldi (LA MADDALENA) | 4 | N528 (11747522) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 3 | Fermata di Colonna Garibaldi (LA MADDALENA) | Fermata di Colonna Garibaldi (LA MADDALENA) | 2 | N528 (11747522) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 15 | Fermata di Colonna Garibaldi (LA MADDALENA) | Fermata di Colonna Garibaldi (LA MADDALENA) | 1 | N758 (9884286) | 0.00 | 0.53 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 3 | Fermata di Colonna Garibaldi (LA MADDALENA) | Fermata di Istituto Nautico (LA MADDALENA) | 1 | N728 (9850347) | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 3 | Fermata di Istituto Nautico (LA MADDALENA) | Fermata di Colonna Garibaldi (LA MADDALENA) | 1 | N740 (9849735) | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.18 | – | map |
bus 601 (AUTOLINEE_BAIRE-601): 0 of 38 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Fermata di CAGLIARI PIAZZA REPUBBLICA | Fermata di CAPOTERRA PIAZZA VERDE | 14 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.78 | 0.19 | – | 0.09 | 0.24 | – | map |
| 21 | Fermata di CAPOTERRA PIAZZA VERDE | Fermata di CAGLIARI PIAZZA GIOVANNI XXIII | 12 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.86 | 0.18 | – | 0.05 | 0.25 | – | map |
| 23 | Fermata di CAPOTERRA PIAZZA VERDE | Fermata di MONSERRATO IST. BESTA E SCANO | 2 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.78 | 0.16 | – | 0.04 | 0.24 | – | map |
| 26 | Fermata di MONSERRATO IST. BESTA E SCANO | Fermata di CAPOTERRA PIAZZA VERDE | 2 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.69 | 0.16 | – | 0.08 | 0.24 | – | map |
| 24 | Fermata di CAGLIARI VIALE CIUSA | Fermata di CAPOTERRA PIAZZA VERDE | 1 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.75 | 0.18 | – | 0.08 | 0.24 | – | map |
| 22 | Fermata di CAPOTERRA PIAZZA VERDE | Fermata di CAGLIARI PIAZZA GIOVANNI XXIII | 1 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.82 | 0.17 | – | 0.04 | 0.24 | – | map |
| 23 | Fermata di CAPOTERRA PIAZZA VERDE | Fermata di CAGLIARI VIALE MARCONI | 1 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.78 | 0.15 | – | 0.04 | 0.24 | – | map |
| 22 | Fermata di CAPOTERRA PIAZZA VERDE | Fermata di PIRRI VIA MONTECASSINO GIUA (CAGLIARI) | 1 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.82 | 0.17 | – | 0.04 | 0.24 | – | map |
| 23 | Fermata di CAPOTERRA PIAZZA VERDE | Fermata di Quartucciu (Multisala) | 1 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.78 | 0.15 | – | 0.04 | 0.24 | – | map |
| 24 | Fermata di PIRRI VIA MONTECASSINO GIUA (CAGLIARI) | Fermata di CAPOTERRA PIAZZA VERDE | 1 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.75 | 0.17 | – | 0.08 | 0.24 | – | map |
| 25 | Fermata di PIRRI VIA MONTECASSINO GIUA (CAGLIARI) | Fermata di CAPOTERRA PIAZZA VERDE | 1 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.72 | 0.17 | – | 0.08 | 0.24 | – | map |
| 25 | Fermata di Quartucciu (Multisala) | Fermata di CAPOTERRA PIAZZA VERDE | 1 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.72 | 0.15 | – | 0.08 | 0.24 | – | map |
bus 906 (CARAMELLI-906): 0 of 30 trips matched (no current calendar: 30)
bus 7682 (FOLLESA-7682): 0 of 28 trips matched (no current calendar: 16)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Fermata di Caserma CC.FF. (PULA) | Fermata di Perdixeddu (PULA) | 4 | 129 (1785076) | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.87 | 0.00 | 0.05 | – | map |
| 32 | Fermata di Perdixeddu (PULA) | Fermata di Caserma CC.FF. (PULA) | 4 | N1156 (11896858) | 0.00 | 0.47 | 0.01 | 0.85 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 18 | Fermata di P.Municipio (PULA) | Fermata di Perdixeddu (PULA) | 2 | 7 (9119451) | 0.00 | 1.00 | 0.56 | – | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 20 | Fermata di Perdixeddu (PULA) | Fermata di P.Municipio (PULA) | 2 | 7 (9119451) | 0.00 | 0.90 | 0.51 | – | 0.00 | 0.23 | – | map |
bus 582 (GOLFO-582): 0 of 26 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Fermata di Santadi (V.Veneto) | Fermata di Santadi (V.Veneto) | 8 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 20 | Fermata di Santadi (V.Veneto) | Fermata di Santadi (V.Veneto) | 8 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 17 | Fermata di Santadi (V.Veneto) | Fermata di Santadi (V.Veneto) | 7 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 3 | Fermata di Santadi (V.Veneto) | Fermata di Santadi (V.Veneto) | 1 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 21 | Fermata di Santadi (V.Veneto) | Fermata di Santadi (V.Veneto) | 1 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 21 | Fermata di Santadi (V.Veneto) | Fermata di Santadi (V.Veneto) | 1 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | – | map |
bus 6701-1 (PUSCEDDU-6701-1): 0 of 26 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Fermata di Piazza Frà Locci Capoline (TORTOLI') | Fermata di Piazza Frà Locci Capoline (TORTOLI') | 17 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | – | map |
| 48 | Fermata di Piazza Frà Locci Capoline (TORTOLI') | Fermata di Piazza Frà Locci Capoline (TORTOLI') | 9 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | – | map |
bus 6701-2 (PUSCEDDU-6701-2): 0 of 26 trips matched (no current calendar: 3)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Fermata di ARBATAX PORTO (TORTOLI') | Fermata di ARBATAX PORTO (TORTOLI') | 14 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | – | map |
| 43 | Fermata di ARBATAX PORTO (TORTOLI') | Fermata di ARBATAX PORTO (TORTOLI') | 9 | N1526 (11772519) | 0.00 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | – | map |
bus 7482 (SAUT-7482): 0 of 24 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Fermata di Nuchis (Hotel Melograno) (TEMPIO PAUSANIA) | Fermata di Piazza S.Giuseppe (TEMPIO PAUSANIA) | 4 | 4 (5665064) | 0.00 | 0.43 | 0.96 | 0.86 | 0.00 | 0.08 | – | map |
| 23 | Fermata di Piazza S.Giuseppe (TEMPIO PAUSANIA) | Fermata di Nuchis (Hotel Melograno) (TEMPIO PAUSANIA) | 4 | 4 (5665063) | 0.00 | 0.13 | 0.98 | 0.78 | 0.00 | 0.01 | – | map |
| 20 | Fermata di Piazza S.Giuseppe (TEMPIO PAUSANIA) | Fermata di V.Rinascita DISCESA (TEMPIO PAUSANIA) | 4 | 1518 (10628631) | 0.00 | 0.50 | 0.01 | 0.49 | 0.00 | 0.17 | – | map |
