GTFS to OSM route matching: mdb-648
Wiener Lokalbahnen GmbH, Wiener Linien GmbH & Co KG — Austria_Lower Austria_Wien
425898 trips, 108614 matched (25.5%).
subway U6 (21-U6-j26-4): 0 of 4391 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 4391)
subway U3 (21-U3-j26-5): 0 of 3768 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 3768)
subway U3 (21-U3-j26-7): 0 of 3767 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 3767)
subway U4 (21-U4-j26-6): 0 of 3502 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 3502)
subway U6 (21-U6-j26-9): 0 of 3340 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 3340)
subway U6 (21-U6-j26-3): 0 of 3272 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 3272)
subway U6 (21-U6-j26-12): 0 of 3239 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 3239)
subway U3 (21-U3-j26-6): 0 of 2860 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 2860)
subway U4 (21-U4-j26-5): 0 of 2761 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 2761)
tram 11 (22-11-j26-4): 0 of 2297 trips matched (no current calendar: 2297)
subway U6 (21-U6-j26-6): 0 of 2271 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 2271)
subway U6 (21-U6-j26-2): 0 of 2221 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 2221)
subway U4 (21-U4-j26-1): 0 of 2149 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 2149)
subway U1 (21-U1-j26-1): 0 of 2129 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 2129)
subway U6 (21-U6-j26-1): 0 of 2077 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 2077)
subway U3 (21-U3-j26-8): 0 of 2066 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 2066)
subway U1 (21-U1-j26-6): 0 of 2060 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 2060)
subway U3 (21-U3-j26-1): 0 of 2058 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 2058)
subway U2 (21-U2-j26-5): 0 of 2023 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 2023)
subway U6 (21-U6-j26-8): 0 of 1977 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 1977)
subway U2 (21-U2-j26-8): 0 of 1896 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 1896)
tram 6 (22-6-j26-2): 0 of 1871 trips matched (no current calendar: 1871)
tram 12 (22-12-j26-2): 0 of 1864 trips matched (no current calendar: 1864)
subway U4 (21-U4-j26-7): 0 of 1862 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 1862)
subway U2 (21-U2-j26-3): 0 of 1832 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 1832)
bus 11A (23-11A-j26-2): 0 of 1806 trips matched (no current calendar: 1806)
tram 11 (22-11-j26-3): 0 of 1784 trips matched (no current calendar: 1784)
tram 18 (22-18-j26-2): 0 of 1774 trips matched (no current calendar: 1774)
tram 18 (22-18-j26-3): 0 of 1774 trips matched (no current calendar: 1774)
subway U1 (21-U1-j26-5): 0 of 1718 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 1718)
bus 26E (23-26E-j26-1): 0 of 1701 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Josef-Baumann-Gasse | Floridsdorf | 853 | 34A (4568195) | 0.00 | 0.71 | 0.99 | 0.69 | 0.14 | 0.23 | – | map |
| 5 | Floridsdorf | Josef-Baumann-Gasse | 848 | 33A (2152674) | 0.00 | 0.83 | 0.76 | 0.66 | 0.17 | 0.33 | – | map |
tram 27 (22-27-j26-5): 0 of 1684 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Strebersdorf Meriangasse | Floridsdorf | 810 | 27 (19371352) | 1.00 | 0.36 | 0.34 | 0.55 | 0.32 | 0.35 | – | map |
| 10 | Floridsdorf | Strebersdorf Meriangasse | 786 | 27 (19371352) | 1.00 | 0.36 | 0.34 | -0.55 | 0.04 | 0.25 | – | map |
| 6 | Koloniestraße | Strebersdorf Meriangasse | 39 | 27 (19371352) | 1.00 | 0.21 | 0.24 | -0.51 | 0.04 | 0.21 | – | map |
| 3 | Floridsdorf | Floridsdorfer Markt | 29 | 27 (19371352) | 1.00 | 0.11 | 0.06 | -0.33 | 0.04 | 0.09 | – | map |
| 7 | Strebersdorf Meriangasse | Nordbrücke | 15 | 27 (19371352) | 1.00 | 0.25 | 0.27 | 0.53 | 0.21 | 0.28 | – | map |
| 3 | Floridsdorfer Markt | Floridsdorf | 5 | 27 (19371352) | 1.00 | 0.11 | 0.06 | 0.35 | 0.04 | 0.09 | – | map |
subway U3 (21-U3-j26-2): 0 of 1614 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 1614)
subway U1 (21-U1-j26-2): 0 of 1569 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 1569)
subway U6 (21-U6-j26-10): 0 of 1533 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 1533)
subway U6 (21-U6-j26-90): 0 of 1530 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 1530)
subway U2 (21-U2-j26-2): 0 of 1448 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 1448)
subway U4 (21-U4-j26-2): 0 of 1422 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 1422)
tram E3 (22-E3-j26-1): 0 of 1416 trips matched (no current calendar: 1416)
subway U2 (21-U2-j26-1): 0 of 1389 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 1389)
bus 13A (23-13A-j26-90): 0 of 1380 trips matched (no current calendar: 1380)
tram 43 (22-43-j26-5): 0 of 1362 trips matched (no current calendar: 1362)
tram BB (11-WLB-j26-5): 0 of 1355 trips matched (no current calendar: 1355)
bus 13A (23-13A-j26-1): 0 of 1334 trips matched (no current calendar: 1334)
tram D (22-D-j26-2): 0 of 1330 trips matched (no current calendar: 1330)
bus 11A (23-11A-j26-5): 0 of 1324 trips matched (no current calendar: 1324)
tram 5 (22-5-j26-5): 0 of 1309 trips matched (no current calendar: 1309)
tram 11 (22-11-j26-5): 0 of 1273 trips matched (no current calendar: 1273)
tram 11 (22-11-j26-6): 0 of 1254 trips matched (no current calendar: 1254)
tram 11 (22-11-j26-1): 0 of 1246 trips matched (no current calendar: 1246)
tram 30 (22-30-j26-4): 0 of 1228 trips matched (no current calendar: 1228)
tram 2 (22-2-j26-5): 0 of 1222 trips matched (no current calendar: 1222)
tram 49 (22-49-j26-1): 0 of 1210 trips matched (no current calendar: 1210)
tram 49 (22-49-j26-2): 0 of 1210 trips matched (no current calendar: 1210)
tram 31 (22-31-j26-4): 0 of 1205 trips matched (no current calendar: 1205)
bus 66A (23-66A-j26-1): 0 of 1203 trips matched (no current calendar: 1203)
bus 57A (23-57A-j26-4): 0 of 1198 trips matched (no current calendar: 1198)
tram D (22-D-j26-1): 0 of 1190 trips matched (no current calendar: 1190)
tram 71 (22-71-j26-2): 0 of 1178 trips matched (no current calendar: 1178)
tram 71 (22-71-j26-6): 0 of 1178 trips matched (no current calendar: 1178)
bus 13A (23-13A-j26-2): 0 of 1160 trips matched (no current calendar: 1160)
tram 18 (22-18-j26-9): 12 of 1156 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Burggasse-Stadthalle | Stadion | 514 | 18 (1809912) | 1.00 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | – | map |
| 27 | Stadion | Burggasse-Stadthalle | 510 | 18 (1809913) | 1.00 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.83 | – | map |
| 8 | Rudolfsheim, Anschützgasse | Burggasse-Stadthalle | 29 | 18 (1809912) | 1.00 | 0.40 | 0.27 | 0.35 | 0.10 | 0.28 | – | map |
| 17 | Laxenburger Straße/Gudrunstraße | Stadion | 26 | 18 (1809912) | 1.00 | 0.85 | 0.79 | 0.39 | 0.45 | 0.28 | – | map |
| 17 | Stadion | Laxenburger Straße/Gudrunstraße | 16 | 18 (1809913) | 1.00 | 0.77 | 0.79 | 0.38 | 0.46 | 0.36 | – | map |
| 4 | Burggasse-Stadthalle | Winckelmannstraße | 15 | 18 (1809912) | 1.00 | 0.20 | 0.28 | -0.36 | 0.15 | 0.21 | – | map |
| 26 | Stadion | Winckelmannstraße | 14 | 18 (1809913) | 1.00 | 0.85 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | – | map |
| 12 | Schlachthausgasse | Laxenburger Straße/Gudrunstraße | 8 | 18 (1809912) | 1.00 | 0.60 | 0.56 | -0.50 | 0.05 | 0.30 | – | map |
| 10 | Burggasse-Stadthalle | Leebgasse/Siccardsburggasse | 7 | 18 (1809912) | 1.00 | 0.50 | 0.57 | 0.55 | 0.45 | 0.58 | – | map |
| 11 | Laxenburger Straße/Gudrunstraße | Schlachthausgasse | 4 | 18 (1809912) | 1.00 | 0.55 | 0.49 | 0.51 | 0.45 | 0.50 | – | map |
| 13 | Leebgasse/Siccardsburggasse | Burggasse-Stadthalle | 1 | 6 (1990861) | 0.00 | 0.68 | 0.67 | 0.81 | 0.63 | 0.73 | 0.59 | map |
| 20 | Burggasse-Stadthalle | Schlachthausgasse | 8 | 18 (1809912) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | map |
| 22 | Schlachthausgasse | Burggasse-Stadthalle | 4 | 18 (1809913) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | map |
tram 1 (22-1-j26-99): 0 of 1141 trips matched (no current calendar: 1141)
tram 71 (22-71-j26-1): 0 of 1140 trips matched (no current calendar: 1140)
tram 71 (22-71-j26-18): 0 of 1140 trips matched (no current calendar: 1140)
tram 71 (22-71-j26-5): 0 of 1140 trips matched (no current calendar: 1140)
tram 71 (22-71-j26-14): 0 of 1126 trips matched (no current calendar: 1126)
tram 31 (22-31-j26-1): 0 of 1124 trips matched (no current calendar: 1124)
bus 26A (23-26A-j26-1): 0 of 1118 trips matched (no current calendar: 1118)
bus 26A (23-26A-j26-2): 0 of 1118 trips matched (no current calendar: 1118)
tram 2 (22-2-j26-1): 0 of 1110 trips matched (no current calendar: 1110)
tram 2 (22-2-j26-3): 0 of 1110 trips matched (no current calendar: 1110)
tram 1 (22-1-j26-1): 0 of 1104 trips matched (no current calendar: 1104)
tram 1 (22-1-j26-3): 0 of 1104 trips matched (no current calendar: 1104)
tram O (22-O-j26-1): 0 of 1099 trips matched (no current calendar: 1099)
tram O (22-O-j26-2): 0 of 1099 trips matched (no current calendar: 1099)
tram 5 (22-5-j26-1): 0 of 1091 trips matched (no current calendar: 1091)
tram 25 (22-25-j26-5): 0 of 1082 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Aspern Nord | Aspern, Oberdorfstraße | 482 | 25 (2654654) | 1.00 | 0.71 | 0.72 | 0.12 | 0.03 | 0.35 | – | map |
| 31 | Aspern, Oberdorfstraße | Aspern Nord | 480 | 25 (2654655) | 1.00 | 0.71 | 0.72 | 0.12 | 0.03 | 0.35 | – | map |
| 14 | Aspern, Oberdorfstraße | Kagran | 34 | 25 (2654654) | 1.00 | 0.64 | 0.61 | 0.94 | 0.64 | 0.65 | – | map |
| 14 | Kagran | Aspern, Oberdorfstraße | 32 | 25 (2654655) | 1.00 | 0.64 | 0.61 | 0.94 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | map |
| 18 | Kagran | Aspern Nord | 28 | 25 (2654655) | 1.00 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.04 | 0.33 | – | map |
| 18 | Aspern Nord | Kagran | 26 | 25 (2654654) | 1.00 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.04 | 0.33 | – | map |
tram 1 (22-1-j26-4): 0 of 1079 trips matched (no current calendar: 1079)
tram 41 (22-41-j26-2): 0 of 1078 trips matched (no current calendar: 1078)
bus 48A (23-48A-j26-1): 0 of 1071 trips matched (no current calendar: 1071)
bus 15A (23-15A-j26-1): 0 of 1070 trips matched (no current calendar: 1070)
tram 40 (22-40-j26-2): 0 of 1066 trips matched (no current calendar: 1066)
tram 43 (22-43-j26-2): 0 of 1060 trips matched (no current calendar: 1060)
tram 60 (22-60-j26-1): 0 of 1055 trips matched (no current calendar: 1055)
bus 10A (23-10A-j26-4): 0 of 1053 trips matched (no current calendar: 1053)
bus 77A (23-77A-j26-3): 0 of 1043 trips matched (no current calendar: 1043)
bus 48A (23-48A-j26-2): 0 of 1036 trips matched (no current calendar: 1036)
tram 27 (22-27-j26-1): 0 of 1032 trips matched (no current calendar: 1032)
tram 18 (22-18-j26-90): 0 of 1028 trips matched (no current calendar: 1028)
subway U3 (21-U3-j26-4): 0 of 1026 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 1026)
tram 26 (22-26-j26-1): 0 of 1004 trips matched (no current calendar: 1004)
bus 38A (23-38A-j26-4): 0 of 1000 trips matched (no current calendar: 1000)
tram 52 (22-52-j26-1): 0 of 991 trips matched (no current calendar: 991)
bus 77A (23-77A-j26-1): 0 of 981 trips matched (no current calendar: 981)
tram 46 (22-46-j26-1): 0 of 978 trips matched (no current calendar: 978)
tram 46 (22-46-j26-2): 0 of 978 trips matched (no current calendar: 978)
tram 46 (22-46-j26-3): 0 of 978 trips matched (no current calendar: 978)
bus 41E (23-41E-j26-2): 0 of 960 trips matched (no current calendar: 960)
bus 24A (23-24A-j26-90): 0 of 953 trips matched (no current calendar: 953)
tram D (22-D-j26-4): 0 of 945 trips matched (no current calendar: 945)
tram 62 (22-62-j26-1): 0 of 936 trips matched (no current calendar: 936)
tram 62 (22-62-j26-2): 0 of 936 trips matched (no current calendar: 936)
bus 51A (23-51A-j26-1): 0 of 932 trips matched (no current calendar: 932)
tram 26 (22-26-j26-4): 0 of 930 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Hausfeldstraße | Kagran | 465 | 26 (2005856) | 1.00 | 0.61 | 0.52 | 0.73 | 0.50 | 0.56 | – | map |
| 15 | Kagran | Hausfeldstraße | 465 | 26 (2005857) | 1.00 | 0.60 | 0.52 | 0.73 | 0.52 | 0.57 | – | map |
bus 10A (23-10A-j26-1): 0 of 927 trips matched (no current calendar: 927)
tram 38 (22-38-j26-2): 0 of 926 trips matched (no current calendar: 926)
bus 74A (23-74A-j26-1): 0 of 926 trips matched (no current calendar: 926)
tram 43 (22-43-j26-3): 0 of 920 trips matched (no current calendar: 920)
tram 10 (22-10-j26-1): 0 of 916 trips matched (no current calendar: 916)
tram 10 (22-10-j26-2): 0 of 916 trips matched (no current calendar: 916)
bus 73A (23-73A-j26-2): 0 of 912 trips matched (no current calendar: 912)
bus 31A (23-31A-j26-1): 0 of 911 trips matched (no current calendar: 911)
tram 2 (22-2-j26-12): 0 of 886 trips matched (no current calendar: 886)
tram 41 (22-41-j26-1): 0 of 884 trips matched (no current calendar: 884)
bus 59A (23-59A-j26-1): 0 of 880 trips matched (no current calendar: 880)
tram 42 (22-42-j26-1): 0 of 876 trips matched (no current calendar: 876)
tram 42 (22-42-j26-2): 0 of 876 trips matched (no current calendar: 876)
tram 43 (22-43-j26-6): 0 of 876 trips matched (no current calendar: 876)
bus 32A (23-32A-j26-1): 0 of 874 trips matched (no current calendar: 874)
tram 40 (22-40-j26-1): 0 of 874 trips matched (no current calendar: 874)
bus 63A (23-63A-j26-1): 0 of 870 trips matched (no current calendar: 870)
bus 22A (23-22A-j26-2): 0 of 864 trips matched (no current calendar: 864)
tram BB (11-WLB-j26-1): 0 of 852 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Baden Josefsplatz | Oper | 228 | 31 (2005489) | 0.00 | 0.66 | 0.38 | 0.97 | 0.00 | 0.27 | – | map |
| 37 | Oper | Baden Josefsplatz | 227 | 31 (2005490) | 0.00 | 0.68 | 0.38 | 0.97 | 0.00 | 0.27 | – | map |
| 24 | Oper | Wiener Neudorf | 126 | 1 (1991685) | 0.00 | 0.86 | 0.65 | 0.76 | 0.29 | 0.24 | – | map |
| 25 | Wiener Neudorf | Oper | 125 | 1 (1991686) | 0.00 | 0.86 | 0.66 | 0.76 | 0.31 | 0.25 | – | map |
| 18 | Oper | Inzersdorf Lokalbahn | 24 | 1 (1991685) | 0.00 | 0.64 | 0.81 | 0.83 | 0.29 | 0.30 | – | map |
| 4 | Baden Josefsplatz | Baden Landesklinikum | 21 | 71 (12478527) | 0.00 | 0.67 | 0.61 | 0.86 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 19 | Inzersdorf Lokalbahn | Oper | 20 | 1 (1991686) | 0.00 | 0.66 | 0.80 | 0.83 | 0.31 | 0.29 | – | map |
| 7 | Inzersdorf Lokalbahn | Aßmayergasse | 16 | 11 (12114365) | 0.00 | 0.64 | 0.97 | 0.64 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 4 | Baden Landesklinikum | Baden Josefsplatz | 15 | 6 (12114354) | 0.00 | 0.57 | 0.89 | 0.74 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 26 | Aßmayergasse | Baden Josefsplatz | 11 | D (1918956) | 0.00 | 0.84 | 0.46 | 0.62 | 0.00 | 0.16 | – | map |
| 7 | Aßmayergasse | Inzersdorf Lokalbahn | 8 | 30 (2005590) | 0.00 | 0.54 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 26 | Baden Josefsplatz | Aßmayergasse | 6 | D (1918957) | 0.00 | 0.84 | 0.46 | 0.62 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 20 | Baden Josefsplatz | Inzersdorf Lokalbahn | 6 | 31 (2005489) | 0.00 | 0.80 | 0.52 | 0.97 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 13 | Aßmayergasse | Wiener Neudorf | 5 | 10 (1306559) | 0.00 | 0.65 | 0.68 | 0.85 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 35 | Baden Landesklinikum | Oper | 4 | D (1918957) | 0.00 | 0.89 | 0.42 | 0.63 | 0.03 | 0.26 | – | map |
| 7 | Wiener Neudorf | Inzersdorf Lokalbahn | 4 | 11 (12114365) | 0.00 | 0.64 | 0.49 | 0.72 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 20 | Inzersdorf Lokalbahn | Baden Josefsplatz | 2 | 31 (2005490) | 0.00 | 0.80 | 0.52 | 0.97 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 20 | Inzersdorf Lokalbahn | Baden Josefsplatz | 2 | 31 (2005490) | 0.00 | 0.80 | 0.52 | 0.97 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 13 | Wiener Neudorf | Aßmayergasse | 2 | 10 (1306560) | 0.00 | 0.62 | 0.68 | 0.85 | 0.00 | 0.28 | – | map |
bus 57A (23-57A-j26-1): 0 of 844 trips matched (no current calendar: 844)
tram BB (11-WLB-j26-82): 0 of 841 trips matched (no current calendar: 841)
tram 2 (22-2-j26-13): 0 of 836 trips matched (no current calendar: 836)
bus 5B (23-5B-j26-1): 0 of 834 trips matched (no current calendar: 834)
tram 71 (22-71-j26-7): 0 of 822 trips matched (no current calendar: 822)
tram D (22-D-j26-10): 0 of 818 trips matched (no current calendar: 818)
bus 4A (23-4A-j26-2): 0 of 816 trips matched (no current calendar: 816)
tram 49 (22-49-j26-5): 0 of 810 trips matched (no current calendar: 810)
tram BB (11-WLB-j26-70): 0 of 800 trips matched (no current calendar: 800)
tram 27 (22-27-j26-3): 0 of 796 trips matched (no current calendar: 796)
tram 25 (22-25-j26-2): 0 of 791 trips matched (no current calendar: 791)
bus 14A (23-14A-j26-2): 0 of 788 trips matched (no current calendar: 788)
bus 38A (23-38A-j26-3): 0 of 782 trips matched (no current calendar: 782)
tram 71 (22-71-j26-17): 0 of 776 trips matched (no current calendar: 776)
tram BB (11-WLB-j26-6): 0 of 776 trips matched (no current calendar: 776)
bus 32A (23-32A-j26-2): 0 of 770 trips matched (no current calendar: 770)
bus 26A (23-26A-j26-3): 0 of 768 trips matched (no current calendar: 768)
bus SEV BB (11-SEV-1-j26-2): 0 of 768 trips matched (no current calendar: 768)
tram 1 (22-1-j26-5): 0 of 767 trips matched (no current calendar: 767)
tram 9 (22-9-j26-3): 0 of 761 trips matched (no current calendar: 761)
bus SEV BB (11-SEV-1-j26-1): 0 of 761 trips matched (no current calendar: 761)
tram 71 (22-71-j26-16): 0 of 756 trips matched (no current calendar: 756)
tram 1 (22-1-j26-13): 0 of 752 trips matched (no current calendar: 752)
tram 5 (22-5-j26-4): 0 of 752 trips matched (no current calendar: 752)
tram 1 (22-1-j26-6): 0 of 742 trips matched (no current calendar: 742)
bus 13A (23-13A-j26-5): 0 of 742 trips matched (no current calendar: 742)
tram 9 (22-9-j26-4): 0 of 741 trips matched (no current calendar: 741)
bus 14A (23-14A-j26-4): 0 of 740 trips matched (no current calendar: 740)
tram 18 (22-18-j26-6): 0 of 740 trips matched (no current calendar: 740)
bus 43A (23-43A-j26-2): 0 of 723 trips matched (no current calendar: 723)
bus 43A (23-43A-j26-5): 0 of 721 trips matched (no current calendar: 721)
tram 38 (22-38-j26-3): 0 of 720 trips matched (no current calendar: 720)
bus 37A (23-37A-j26-90): 0 of 716 trips matched (no current calendar: 716)
tram 37 (22-37-j26-2): 0 of 709 trips matched (no current calendar: 709)
bus 12A (23-12A-j26-1): 0 of 708 trips matched (no current calendar: 708)
bus 13A (23-13A-j26-7): 44 of 742 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Hauptbahnhof | Neubaugasse | 349 | 13A (1675428) | 1.00 | 0.65 | 0.62 | 0.76 | 0.65 | 0.63 | – | map |
| 12 | Neubaugasse | Hauptbahnhof | 349 | 13A (2185948) | 1.00 | 0.67 | 0.60 | 0.76 | 0.67 | 0.66 | – | map |
| 20 | Hauptbahnhof | Skodagasse | 22 | 13A (1675428) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.98 | map |
| 18 | Skodagasse | Hauptbahnhof | 22 | 13A (2185948) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.98 | map |
tram 49 (22-49-j26-4): 0 of 697 trips matched (no current calendar: 697)
tram 62 (22-62-j26-3): 0 of 689 trips matched (no current calendar: 689)
bus 74A (23-74A-j26-3): 0 of 688 trips matched (no current calendar: 688)
bus 95A (23-95A-j26-2): 0 of 683 trips matched (no current calendar: 683)
bus 40A (23-40A-j26-3): 0 of 682 trips matched (no current calendar: 682)
bus 85A (23-85A-j26-90): 0 of 681 trips matched (no current calendar: 681)
tram 31 (22-31-j26-5): 0 of 670 trips matched (no current calendar: 670)
bus 98A (23-98A-j26-1): 0 of 670 trips matched (no current calendar: 670)
bus 30A (23-30A-j26-1): 0 of 668 trips matched (no current calendar: 668)
tram 12 (22-12-j26-4): 0 of 662 trips matched (no current calendar: 662)
bus 74A (23-74A-j26-4): 0 of 646 trips matched (no current calendar: 646)
tram 41 (22-41-j26-3): 0 of 642 trips matched (no current calendar: 642)
bus 77A (23-77A-j26-4): 0 of 640 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Neu Marx | Rennweg | 320 | 77A (2183332) | 1.00 | 0.59 | 0.48 | 0.68 | 0.41 | 0.52 | – | map |
| 13 | Rennweg | Neu Marx | 320 | 77A (2183333) | 1.00 | 0.56 | 0.47 | 0.68 | 0.39 | 0.51 | – | map |
bus 22A (23-22A-j26-1): 0 of 637 trips matched (no current calendar: 637)
tram 40 (22-40-j26-3): 0 of 634 trips matched (no current calendar: 634)
bus 78A (23-78A-j26-1): 0 of 630 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lusthaus | Stadion | 315 | N81 (10978265) | 0.00 | 0.82 | 0.78 | 0.64 | 0.36 | 0.27 | – | map |
| 10 | Stadion | Lusthaus | 315 | N81 (10978266) | 0.00 | 0.83 | 0.76 | 0.64 | 0.33 | 0.24 | – | map |
bus 59A (23-59A-j26-3): 0 of 619 trips matched (no current calendar: 619)
tram 2 (22-2-j26-7): 0 of 612 trips matched (no current calendar: 612)
bus 57A (23-57A-j26-3): 0 of 602 trips matched (no current calendar: 602)
bus 49A (23-49A-j26-2): 0 of 597 trips matched (no current calendar: 597)
bus 13A (23-13A-j26-6): 0 of 580 trips matched (no current calendar: 580)
tram 2 (22-2-j26-10): 0 of 580 trips matched (no current calendar: 580)
subway U1 (21-U1-j26-3): 0 of 574 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 574)
bus 29B (23-29B-j26-2): 0 of 573 trips matched (no current calendar: 573)
bus 29A (23-29A-j26-2): 0 of 566 trips matched (no current calendar: 566)
bus 97A (23-97A-j26-1): 0 of 556 trips matched (no current calendar: 556)
bus 84A (23-84A-j26-1): 0 of 552 trips matched (no current calendar: 552)
bus 19A (23-19A-j26-2): 0 of 546 trips matched (no current calendar: 546)
tram 18 (22-18-j26-8): 0 of 545 trips matched (no current calendar: 545)
bus 50A (23-50A-j26-2): 0 of 536 trips matched (no current calendar: 536)
bus 95A (23-95A-j26-3): 0 of 531 trips matched (no current calendar: 531)
bus 93A (23-93A-j26-1): 0 of 529 trips matched (no current calendar: 529)
tram 18 (22-18-j26-1): 0 of 527 trips matched (no current calendar: 527)
bus 95A (23-95A-j26-4): 0 of 527 trips matched (no current calendar: 527)
tram 30 (22-30-j26-1): 0 of 525 trips matched (no current calendar: 525)
bus 76A (23-76A-j26-1): 0 of 524 trips matched (no current calendar: 524)
subway U2 (21-U2-j26-31): 0 of 522 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 522)
subway U3 (21-U3-j26-31): 0 of 521 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 521)
subway U4 (21-U4-j26-31): 0 of 518 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 518)
subway U1 (21-U1-j26-31): 0 of 516 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 516)
tram BB (11-WLB-j26-81): 0 of 513 trips matched (no current calendar: 513)
subway U1 (21-U1-j26-4): 0 of 512 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 512)
bus 12A (23-12A-j26-4): 0 of 509 trips matched (no current calendar: 509)
subway U4 (21-U4-j26-4): 0 of 507 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 507)
bus 80A (23-80A-j26-1): 0 of 506 trips matched (no current calendar: 506)
bus 80A (23-80A-j26-2): 0 of 506 trips matched (no current calendar: 506)
bus SEV BB (11-SEV-1-j26-3): 0 of 492 trips matched (no current calendar: 492)
subway U2 (21-U2-j26-4): 0 of 484 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 484)
subway U3 (21-U3-j26-3): 0 of 483 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 483)
subway U4 (21-U4-j26-3): 0 of 482 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 482)
subway U6 (21-U6-j26-31): 0 of 477 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 477)
subway U6 (21-U6-j26-5): 0 of 469 trips matched (route type not matched (rail, subway, ferry, ...): 469)
tram 2 (22-2-j26-15): 332 of 796 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
