GTFS to OSM route matching: tdg-81394
Aleop à la demande, Aleop à la demande (+4) — France_Pays de la Loire_Mayenne
38431 trips, 0 matched (0.0%).
bus R150 1 (LRAD-889): 0 of 3564 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AVENUE JOFFRE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTjoffR) | HIPPODROME - CRAON (53CRAOhippR)_2 | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.09 | 0.86 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 2 | AVENUE JOFFRE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTjoffR) | LA ROUETTE MOREAU - POMMERIEUX (53POMMroueR) | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.07 | 0.85 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 2 | AVENUE JOFFRE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTjoffR) | PISCINE - CRAON (53CRAOpiscR) | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.09 | 0.86 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 2 | AVENUE JOFFRE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTjoffR) | ROCADE - CRAON (53CRAOrocaR)_3 | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.09 | 0.87 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 2 | AVENUE JOFFRE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTjoffR) | ZA LA CHESNAIE - POMMERIEUX (53POMMchsnR) | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.08 | 0.85 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 2 | BAZOUGES PHARMACIE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTpharR)_2 | HIPPODROME - CRAON (53CRAOhippR)_2 | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.08 | 0.90 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 2 | BAZOUGES PHARMACIE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTpharR)_2 | LA ROUETTE MOREAU - POMMERIEUX (53POMMroueR) | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.07 | 0.90 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 2 | BAZOUGES PHARMACIE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTpharR)_2 | PISCINE - CRAON (53CRAOpiscR) | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.09 | 0.90 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 2 | BAZOUGES PHARMACIE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTpharR)_2 | ROCADE - CRAON (53CRAOrocaR)_3 | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.09 | 0.91 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 2 | BAZOUGES PHARMACIE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTpharR)_2 | ZA LA CHESNAIE - POMMERIEUX (53POMMchsnR) | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.08 | 0.90 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 2 | HIPPODROME - CRAON (53CRAOhippR)_2 | ROCADE - CRAON (53CRAOrocaR)_3 | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.01 | 0.99 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 2 | HOPITAL - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONThopiR) | HIPPODROME - CRAON (53CRAOhippR)_2 | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.09 | 0.88 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 2 | HOPITAL - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONThopiR) | LA ROUETTE MOREAU - POMMERIEUX (53POMMroueR) | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 2 | HOPITAL - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONThopiR) | PISCINE - CRAON (53CRAOpiscR) | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.09 | 0.89 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 2 | HOPITAL - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONThopiR) | ROCADE - CRAON (53CRAOrocaR)_3 | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.10 | 0.89 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 2 | HOPITAL - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONThopiR) | ZA LA CHESNAIE - POMMERIEUX (53POMMchsnR) | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 2 | LA ROUETTE MOREAU - POMMERIEUX (53POMMroueR) | HIPPODROME - CRAON (53CRAOhippR)_2 | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.01 | 0.92 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 2 | LA ROUETTE MOREAU - POMMERIEUX (53POMMroueR) | PISCINE - CRAON (53CRAOpiscR) | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.02 | 0.92 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 2 | LA ROUETTE MOREAU - POMMERIEUX (53POMMroueR) | ROCADE - CRAON (53CRAOrocaR)_3 | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.02 | 0.95 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 2 | LA ROUETTE MOREAU - POMMERIEUX (53POMMroueR) | ZA LA CHESNAIE - POMMERIEUX (53POMMchsnR) | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.01 | 0.92 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 2 | RESISTANCE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTresiR) | HIPPODROME - CRAON (53CRAOhippR)_2 | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.09 | 0.89 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 2 | RESISTANCE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTresiR) | LA ROUETTE MOREAU - POMMERIEUX (53POMMroueR) | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.07 | 0.88 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 2 | RESISTANCE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTresiR) | PISCINE - CRAON (53CRAOpiscR) | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.09 | 0.89 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 2 | RESISTANCE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTresiR) | ROCADE - CRAON (53CRAOrocaR)_3 | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.09 | 0.89 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 2 | RESISTANCE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTresiR) | ZA LA CHESNAIE - POMMERIEUX (53POMMchsnR) | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.08 | 0.88 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 2 | ZA LA CHESNAIE - POMMERIEUX (53POMMchsnR) | PISCINE - CRAON (53CRAOpiscR) | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.01 | 0.92 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 2 | ZA LA CHESNAIE - POMMERIEUX (53POMMchsnR) | ROCADE - CRAON (53CRAOrocaR)_3 | 37 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.01 | 0.96 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 2 | AVENUE JOFFRE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTjoffR) | CHATEAU - CRAON (53CRAOchatR) | 24 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.10 | 0.85 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 2 | AVENUE JOFFRE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTjoffR) | SAINT CLEMENT - CRAON (53CRAOsainU) | 24 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.10 | 0.87 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 2 | BAZOUGES PHARMACIE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTpharR)_2 | CHATEAU - CRAON (53CRAOchatR) | 24 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.09 | 0.89 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 2 | BAZOUGES PHARMACIE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTpharR)_2 | SAINT CLEMENT - CRAON (53CRAOsainU) | 24 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.10 | 0.91 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 2 | HIPPODROME - CRAON (53CRAOhippR)_2 | CHATEAU - CRAON (53CRAOchatR) | 24 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.01 | 0.82 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 2 | HIPPODROME - CRAON (53CRAOhippR)_2 | SAINT CLEMENT - CRAON (53CRAOsainU) | 24 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.01 | 0.96 | 0.00 | 0.16 | – | map |
| 2 | HOPITAL - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONThopiR) | CHATEAU - CRAON (53CRAOchatR) | 24 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.10 | 0.88 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 2 | HOPITAL - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONThopiR) | SAINT CLEMENT - CRAON (53CRAOsainU) | 24 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.10 | 0.89 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 2 | LA ROUETTE MOREAU - POMMERIEUX (53POMMroueR) | CHATEAU - CRAON (53CRAOchatR) | 24 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.02 | 0.87 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 2 | LA ROUETTE MOREAU - POMMERIEUX (53POMMroueR) | SAINT CLEMENT - CRAON (53CRAOsainU) | 24 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.03 | 0.94 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 2 | PISCINE - CRAON (53CRAOpiscR) | CHATEAU - CRAON (53CRAOchatR) | 24 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.01 | 0.75 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 2 | PISCINE - CRAON (53CRAOpiscR) | SAINT CLEMENT - CRAON (53CRAOsainU) | 24 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.01 | 0.97 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 2 | RESISTANCE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTresiR) | CHATEAU - CRAON (53CRAOchatR) | 24 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.10 | 0.88 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 2 | RESISTANCE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTresiR) | SAINT CLEMENT - CRAON (53CRAOsainU) | 24 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.10 | 0.89 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 2 | ROCADE - CRAON (53CRAOrocaR)_3 | CHATEAU - CRAON (53CRAOchatR) | 24 | 761 (10479444) | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 2 | ZA LA CHESNAIE - POMMERIEUX (53POMMchsnR) | CHATEAU - CRAON (53CRAOchatR) | 24 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.02 | 0.86 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 2 | ZA LA CHESNAIE - POMMERIEUX (53POMMchsnR) | SAINT CLEMENT - CRAON (53CRAOsainU) | 24 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.02 | 0.94 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 2 | AVENUE JOFFRE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTjoffR) | CARREFOUR LA CRUE - SAINT-MARTIN-DU-LIMET (53LIMEcrueR)_2 | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.13 | 0.96 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 2 | AVENUE JOFFRE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTjoffR) | COLLEGE ALFRED JARRY - RENAZE (53RENAjarrR)_2 | 13 | 714 (10982655) | 0.00 | 1.00 | 0.28 | 0.61 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 2 | AVENUE JOFFRE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTjoffR) | EGLISE - ATHEE (53ATHEglisR) | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.10 | 0.72 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 2 | AVENUE JOFFRE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTjoffR) | EGLISE - CONGRIER (53CONGglisR) | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.16 | 0.99 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 2 | AVENUE JOFFRE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTjoffR) | EGLISE - NIAFLES (53NIAFegliR) | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.12 | 0.88 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 2 | AVENUE JOFFRE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTjoffR) | EGLISE - SAINT-SATURNIN-DU-LIMET (53SATUegliR) | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.14 | 0.99 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 2 | AVENUE JOFFRE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTjoffR) | GENDARMERIE - SAINT-AIGNAN-SUR-ROE (53AIGNgendR) | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.17 | 0.92 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 2 | AVENUE JOFFRE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTjoffR) | LE CHENE ROND - CONGRIER (53CONGchenR)_2 | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.15 | 0.98 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 2 | AVENUE JOFFRE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTjoffR) | MAIRIE - LA SELLE-CRAONNAISE (53SELLmairR) | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.13 | 0.90 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 2 | AVENUE JOFFRE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTjoffR) | PLACE DE LA BASCULE - BALLOTS (53BALLplacR) | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.14 | 0.76 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 2 | AVENUE JOFFRE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTjoffR) | RUE DE BRETAGNE - LIVRE-LA-TOUCHE (53TOUCbrtaR) | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.11 | 0.76 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 2 | AVENUE JOFFRE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTjoffR) | RUE DE LA GARE - RENAZE (53RENAgareR) | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.14 | 0.97 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 2 | BAZOUGES PHARMACIE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTpharR)_2 | CARREFOUR LA CRUE - SAINT-MARTIN-DU-LIMET (53LIMEcrueR)_2 | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.13 | 0.99 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 2 | BAZOUGES PHARMACIE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTpharR)_2 | COLLEGE ALFRED JARRY - RENAZE (53RENAjarrR)_2 | 13 | 714 (10982655) | 0.00 | 1.00 | 0.28 | 0.64 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 2 | BAZOUGES PHARMACIE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTpharR)_2 | EGLISE - ATHEE (53ATHEglisR) | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.10 | 0.75 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 2 | BAZOUGES PHARMACIE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTpharR)_2 | EGLISE - CONGRIER (53CONGglisR) | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.16 | 0.99 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 2 | BAZOUGES PHARMACIE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTpharR)_2 | EGLISE - NIAFLES (53NIAFegliR) | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.11 | 0.92 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 2 | BAZOUGES PHARMACIE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTpharR)_2 | EGLISE - SAINT-SATURNIN-DU-LIMET (53SATUegliR) | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.14 | 0.98 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 2 | BAZOUGES PHARMACIE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTpharR)_2 | GENDARMERIE - SAINT-AIGNAN-SUR-ROE (53AIGNgendR) | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.16 | 0.94 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 2 | BAZOUGES PHARMACIE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTpharR)_2 | LE CHENE ROND - CONGRIER (53CONGchenR)_2 | 13 | 714 (10982655) | 0.00 | 1.00 | 0.29 | 0.62 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 2 | BAZOUGES PHARMACIE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTpharR)_2 | MAIRIE - LA SELLE-CRAONNAISE (53SELLmairR) | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.13 | 0.93 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 2 | BAZOUGES PHARMACIE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTpharR)_2 | PLACE DE LA BASCULE - BALLOTS (53BALLplacR) | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.13 | 0.78 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 2 | BAZOUGES PHARMACIE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTpharR)_2 | RUE DE BRETAGNE - LIVRE-LA-TOUCHE (53TOUCbrtaR) | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.11 | 0.79 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 2 | BAZOUGES PHARMACIE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (CHATEAU-GONTIER) (53GONTpharR)_2 | RUE DE LA GARE - RENAZE (53RENAgareR) | 13 | 714 (10982655) | 0.00 | 1.00 | 0.29 | 0.63 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 2 | CARREFOUR LA CRUE - SAINT-MARTIN-DU-LIMET (53LIMEcrueR)_2 | COLLEGE ALFRED JARRY - RENAZE (53RENAjarrR)_2 | 13 | 714 (10982655) | 0.00 | 1.00 | 0.04 | 0.65 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 2 | CARREFOUR LA CRUE - SAINT-MARTIN-DU-LIMET (53LIMEcrueR)_2 | EGLISE - CONGRIER (53CONGglisR) | 13 | 714 (10982655) | 0.00 | 1.00 | 0.06 | 0.69 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 2 | CARREFOUR LA CRUE - SAINT-MARTIN-DU-LIMET (53LIMEcrueR)_2 | EGLISE - SAINT-SATURNIN-DU-LIMET (53SATUegliR) | 13 | 714 (10982655) | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.93 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 2 | CARREFOUR LA CRUE - SAINT-MARTIN-DU-LIMET (53LIMEcrueR)_2 | GENDARMERIE - SAINT-AIGNAN-SUR-ROE (53AIGNgendR) | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.04 | 0.78 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 2 | CARREFOUR LA CRUE - SAINT-MARTIN-DU-LIMET (53LIMEcrueR)_2 | LE CHENE ROND - CONGRIER (53CONGchenR)_2 | 13 | 714 (10982655) | 0.00 | 1.00 | 0.04 | 0.98 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 2 | CARREFOUR LA CRUE - SAINT-MARTIN-DU-LIMET (53LIMEcrueR)_2 | RUE DE LA GARE - RENAZE (53RENAgareR) | 13 | 714 (10982655) | 0.00 | 1.00 | 0.04 | 0.84 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 2 | CHATEAU - CRAON (53CRAOchatR) | CARREFOUR LA CRUE - SAINT-MARTIN-DU-LIMET (53LIMEcrueR)_2 | 13 | 714 (10982655) | 0.00 | 1.00 | 0.08 | 0.80 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 2 | CHATEAU - CRAON (53CRAOchatR) | COLLEGE ALFRED JARRY - RENAZE (53RENAjarrR)_2 | 13 | 714 (10982655) | 0.00 | 1.00 | 0.11 | 0.97 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 2 | CHATEAU - CRAON (53CRAOchatR) | EGLISE - CONGRIER (53CONGglisR) | 13 | 714 (10982655) | 0.00 | 1.00 | 0.14 | 0.76 | 0.00 | 0.14 | – | map |
| 2 | CHATEAU - CRAON (53CRAOchatR) | EGLISE - NIAFLES (53NIAFegliR) | 13 | 714 (10982655) | 0.00 | 1.00 | 0.04 | 0.62 | 0.00 | 0.14 | – | map |
| 2 | CHATEAU - CRAON (53CRAOchatR) | EGLISE - SAINT-SATURNIN-DU-LIMET (53SATUegliR) | 13 | 714 (10982655) | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 0.83 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 2 | CHATEAU - CRAON (53CRAOchatR) | GENDARMERIE - SAINT-AIGNAN-SUR-ROE (53AIGNgendR) | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.07 | 0.99 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 2 | CHATEAU - CRAON (53CRAOchatR) | LE CHENE ROND - CONGRIER (53CONGchenR)_2 | 13 | 714 (10982655) | 0.00 | 1.00 | 0.12 | 0.87 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 2 | CHATEAU - CRAON (53CRAOchatR) | MAIRIE - LA SELLE-CRAONNAISE (53SELLmairR) | 13 | 714 (10982655) | 0.00 | 1.00 | 0.07 | 0.62 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 2 | CHATEAU - CRAON (53CRAOchatR) | RUE DE LA GARE - RENAZE (53RENAgareR) | 13 | 714 (10982655) | 0.00 | 1.00 | 0.11 | 0.92 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 2 | COLLEGE ALFRED JARRY - RENAZE (53RENAjarrR)_2 | EGLISE - CONGRIER (53CONGglisR) | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.03 | 0.69 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 2 | COLLEGE ALFRED JARRY - RENAZE (53RENAjarrR)_2 | GENDARMERIE - SAINT-AIGNAN-SUR-ROE (53AIGNgendR) | 13 | 761 (10479444) | 0.00 | 0.33 | 0.02 | 0.84 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 2 | COLLEGE ALFRED JARRY - RENAZE (53RENAjarrR)_2 | LE CHENE ROND - CONGRIER (53CONGchenR)_2 | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.01 | 0.70 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 2 | EGLISE - ATHEE (53ATHEglisR) | PLACE DE LA BASCULE - BALLOTS (53BALLplacR) | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.04 | 0.87 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 2 | EGLISE - CONGRIER (53CONGglisR) | GENDARMERIE - SAINT-AIGNAN-SUR-ROE (53AIGNgendR) | 13 | 1722 (10605237) | 0.00 | 0.67 | 0.02 | 0.68 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 2 | EGLISE - NIAFLES (53NIAFegliR) | CARREFOUR LA CRUE - SAINT-MARTIN-DU-LIMET (53LIMEcrueR)_2 | 13 | 714 (10982655) | 0.00 | 1.00 | 0.04 | 0.96 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 2 | EGLISE - NIAFLES (53NIAFegliR) | COLLEGE ALFRED JARRY - RENAZE (53RENAjarrR)_2 | 13 | 714 (10982655) | 0.00 | 1.00 | 0.08 | 0.86 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 2 | EGLISE - NIAFLES (53NIAFegliR) | EGLISE - CONGRIER (53CONGglisR) | 13 | 714 (10982655) | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 0.81 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 2 | EGLISE - NIAFLES (53NIAFegliR) | EGLISE - SAINT-SATURNIN-DU-LIMET (53SATUegliR) | 13 | 714 (10982655) | 0.00 | 1.00 | 0.07 | 0.95 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 2 | EGLISE - NIAFLES (53NIAFegliR) | GENDARMERIE - SAINT-AIGNAN-SUR-ROE (53AIGNgendR) | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.05 | 1.00 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 2 | EGLISE - NIAFLES (53NIAFegliR) | LE CHENE ROND - CONGRIER (53CONGchenR)_2 | 13 | 714 (10982655) | 0.00 | 1.00 | 0.08 | 0.99 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 2 | EGLISE - NIAFLES (53NIAFegliR) | MAIRIE - LA SELLE-CRAONNAISE (53SELLmairR) | 13 | 714 (10982655) | 0.00 | 1.00 | 0.03 | 0.62 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 2 | EGLISE - NIAFLES (53NIAFegliR) | RUE DE LA GARE - RENAZE (53RENAgareR) | 13 | 714 (10982655) | 0.00 | 1.00 | 0.08 | 0.95 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 2 | EGLISE - SAINT-SATURNIN-DU-LIMET (53SATUegliR) | EGLISE - CONGRIER (53CONGglisR) | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.02 | 0.99 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 2 | EGLISE - SAINT-SATURNIN-DU-LIMET (53SATUegliR) | GENDARMERIE - SAINT-AIGNAN-SUR-ROE (53AIGNgendR) | 13 | 1782 (10965819) | 0.00 | 0.67 | 0.03 | 0.60 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 2 | EGLISE - SAINT-SATURNIN-DU-LIMET (53SATUegliR) | LE CHENE ROND - CONGRIER (53CONGchenR)_2 | 13 | 714 (10982655) | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.88 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 2 | EGLISE - SAINT-SATURNIN-DU-LIMET (53SATUegliR) | RUE DE LA GARE - RENAZE (53RENAgareR) | 13 | 1722 (10605238) | 0.00 | 0.67 | 0.01 | 0.95 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 2 | HIPPODROME - CRAON (53CRAOhippR)_2 | CARREFOUR LA CRUE - SAINT-MARTIN-DU-LIMET (53LIMEcrueR)_2 | 13 | N723 (20234643) | 0.00 | 1.00 | 0.11 | 0.64 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 2 | HIPPODROME - CRAON (53CRAOhippR)_2 | COLLEGE ALFRED JARRY - RENAZE (53RENAjarrR)_2 | 13 | N723 (20234643) | 0.00 | 1.00 | 0.14 | 0.81 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 2 | HIPPODROME - CRAON (53CRAOhippR)_2 | EGLISE - ATHEE (53ATHEglisR) | 13 | 1722 (10605237) | 0.00 | 0.67 | 0.03 | 0.75 | 0.00 | 0.21 | – | map |
