GTFS to OSM route matching: tdg-81822
CAR_HDF_60_3 — France_Picardy_Oise
1462 trips, 117 matched (8.0%).
bus 6321 (41): 0 of 54 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | NOYON - Cité scolaire | 4 | 684 (5598767) | 0.00 | 1.00 | 0.51 | 0.93 | 0.00 | 0.10 | – | map |
| 8 | NOYON - Cité scolaire | CHOISY-AU-BAC - Centre | 2 | 8 (17540394) | 0.00 | 0.67 | 0.39 | – | 0.08 | 0.19 | – | map |
| 16 | NOYON - Cité scolaire | COMPIEGNE - Gare-Molière Quai A | 2 | 668 (17542139) | 0.00 | 0.76 | 0.90 | 1.00 | 0.57 | 0.41 | – | map |
| 4 | NOYON - Cité scolaire | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | 2 | 744 (19858266) | 0.00 | 1.00 | 0.55 | 0.70 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 7 | CAMBRONNE-LES-RIBECOURT - Béthancourt | NOYON - Cité scolaire | 1 | 684 (5598767) | 0.00 | 0.71 | 0.66 | 0.90 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 11 | CAMBRONNE-LES-RIBECOURT - Rue des plantes | NOYON - Collège Louis Pasteur | 1 | 1 (17537210) | 0.00 | 0.61 | 0.50 | – | 0.06 | 0.20 | – | map |
| 9 | COMPIEGNE - Gare-Molière Quai B | NOYON - Cité scolaire | 1 | 8 (17540394) | 0.00 | 0.75 | 0.32 | – | 0.08 | 0.17 | – | map |
| 9 | COMPIEGNE - Gare-Molière Quai B | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | 1 | ARC Express (15792142) | 0.00 | 0.75 | 0.91 | 0.92 | 0.08 | 0.24 | – | map |
| 16 | COMPIEGNE - J. Monod | PIMPREZ - Place | 1 | 668 (17561558) | 0.00 | 0.73 | 0.90 | 0.99 | 0.46 | 0.40 | – | map |
| 16 | COMPIEGNE - Lycée Charles de Gaulle | CHIRY-OURSCAMP - RD 1032 | 1 | 668 (17561558) | 0.00 | 0.73 | 0.83 | 0.98 | 0.46 | 0.42 | – | map |
| 19 | COMPIEGNE - Lycée Charles de Gaulle | NOYON - Gare | 1 | 668 (17561558) | 0.00 | 0.86 | 0.66 | 0.99 | 0.64 | 0.46 | – | map |
| 8 | COMPIEGNE - Lycée Charles de Gaulle | THOUROTTE - Rue Joffre | 1 | 112 (15830696) | 0.00 | 0.80 | 0.99 | 0.78 | 0.30 | 0.24 | – | map |
| 17 | COMPIEGNE - Lycée Pierre d'Ailly | NOYON - Gare | 1 | 668 (17561558) | 0.00 | 0.77 | 0.66 | 0.95 | 0.50 | 0.40 | – | map |
| 7 | COMPIEGNE - Lycée Pierre d'Ailly | THOUROTTE - Rue Joffre | 1 | 112 (15830696) | 0.00 | 0.70 | 0.83 | 0.90 | 0.10 | 0.24 | – | map |
| 9 | MARGNY-LES-COMPIEGNE - Stade Roland Dubois | NOYON - Cité scolaire | 1 | 8 (17540394) | 0.00 | 0.75 | 0.30 | – | 0.08 | 0.21 | – | map |
| 13 | MONTMACQ - Centre | NOYON - Collège Paul Eluard | 1 | 1 (17537210) | 0.00 | 0.72 | 0.33 | – | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 15 | MONTMACQ - Centre | NOYON - Collège Paul Eluard | 1 | 668 (17561558) | 0.00 | 0.68 | 0.97 | 0.93 | 0.27 | 0.31 | – | map |
| 8 | NOYON - Cité scolaire | CHOISY-AU-BAC - Centre | 1 | 8 (17540394) | 0.00 | 0.67 | 0.35 | – | 0.08 | 0.19 | – | map |
| 9 | NOYON - Cité scolaire | CLAIROIX - Port à carreaux | 1 | 8 (17540394) | 0.00 | 0.75 | 0.36 | – | 0.08 | 0.22 | – | map |
| 17 | NOYON - Cité scolaire | CLAIROIX - Port à carreaux | 1 | 668 (17542139) | 0.00 | 0.81 | 0.90 | 0.99 | 0.62 | 0.42 | – | map |
| 9 | NOYON - Cité scolaire | COMPIEGNE - Gare-Molière Quai A | 1 | 8 (17540394) | 0.00 | 0.75 | 0.31 | – | 0.08 | 0.23 | – | map |
| 13 | NOYON - Cité scolaire | COMPIEGNE - Gare-Molière Quai A | 1 | 668 (17542139) | 0.00 | 0.62 | 0.89 | 1.00 | 0.48 | 0.31 | – | map |
| 18 | NOYON - Cité scolaire | COMPIEGNE - Gare-Molière Quai B | 1 | 668 (17542139) | 0.00 | 0.86 | 0.84 | 0.99 | 0.52 | 0.36 | – | map |
| 15 | NOYON - Cité scolaire | COMPIEGNE - Lycée Charles de Gaulle | 1 | 668 (17542139) | 0.00 | 0.71 | 0.83 | 1.00 | 0.48 | 0.38 | – | map |
| 2 | NOYON - Cité scolaire | PIMPREZ - Place | 1 | 756 (10568400) | 0.00 | 0.67 | 0.09 | 0.76 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 5 | NOYON - Cité scolaire | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | 1 | 744 (19858266) | 0.00 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 5 | NOYON - Cité scolaire | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | 1 | 744 (19858266) | 0.00 | 0.80 | 0.55 | 0.70 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 4 | NOYON - Cité scolaire | THOUROTTE - Collège Clotaire Baujoin | 1 | 744 (19858266) | 0.00 | 1.00 | 0.79 | 0.73 | 0.00 | 0.14 | – | map |
| 5 | NOYON - Cité scolaire | THOUROTTE - Collège Clotaire Baujoin | 1 | 744 (19858266) | 0.00 | 0.80 | 0.81 | 0.73 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 11 | NOYON - Cité scolaire | THOUROTTE - Collège Clotaire Baujoin | 1 | 1 (17537210) | 0.00 | 0.61 | 0.40 | – | 0.00 | 0.16 | – | map |
| 12 | NOYON - Collège Paul Eluard | CAMBRONNE-LES-RIBECOURT - Béthancourt | 1 | 1 (17537210) | 0.00 | 0.67 | 0.44 | – | 0.06 | 0.20 | – | map |
| 20 | NOYON - Collège Paul Eluard | COMPIEGNE - Gare-Molière Quai A | 1 | 668 (17542139) | 0.00 | 0.95 | 0.85 | 0.97 | 0.52 | 0.36 | – | map |
| 9 | NOYON - Collège Paul Eluard | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | 1 | 8 (17540394) | 0.00 | 0.75 | 0.55 | – | 0.25 | 0.24 | – | map |
| 6 | NOYON - Gare | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | 1 | 744 (19858266) | 0.00 | 0.67 | 0.61 | 0.69 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 12 | NOYON - Jean Jaurès | CHOISY-AU-BAC - Centre | 1 | 1 (17537210) | 0.00 | 0.67 | 0.36 | – | 0.11 | 0.21 | – | map |
| 13 | PIMPREZ - Place | COMPIEGNE - Lycée Charles de Gaulle | 1 | 668 (17542139) | 0.00 | 0.62 | 0.90 | 0.97 | 0.29 | 0.40 | – | map |
| 8 | PIMPREZ - Place | NOYON - Cité scolaire | 1 | 684 (5598767) | 0.00 | 0.62 | 0.66 | 0.98 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 8 | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | COMPIEGNE - Gare-Molière Quai A | 1 | ARC Express (15792143) | 0.00 | 0.67 | 0.97 | 0.92 | 0.08 | 0.21 | – | map |
| 11 | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | COMPIEGNE - Gare-Molière Quai A | 1 | 109 (15831611) | 0.00 | 0.92 | 0.64 | 0.99 | 0.42 | 0.23 | – | map |
| 3 | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | NOYON - Cité scolaire | 1 | 684 (5598767) | 0.00 | 0.60 | 0.50 | 0.93 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 4 | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | NOYON - Cité scolaire | 1 | 684 (5598767) | 0.00 | 0.80 | 0.50 | 0.93 | 0.00 | 0.16 | – | map |
| 2 | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | NOYON - Jean Jaurès | 1 | 756 (10568401) | 0.00 | 0.67 | 0.09 | 0.79 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 8 | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Place des Tilleuls | NOYON - Cité scolaire | 1 | 8 (17538684) | 0.00 | 0.67 | 0.66 | – | 0.17 | 0.23 | – | map |
| 7 | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Rue de la République | NOYON - Collège Paul Eluard | 1 | 684 (5598767) | 0.00 | 0.71 | 0.57 | 0.99 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 4 | THOUROTTE - Collège Clotaire Baujoin | NOYON - Cité scolaire | 1 | 684 (5598767) | 0.00 | 0.80 | 0.72 | 0.90 | 0.00 | 0.15 | – | map |
| 9 | THOUROTTE - Rue Joffre | COMPIEGNE - Lycée Charles de Gaulle | 1 | 112 (15830702) | 0.00 | 0.82 | 0.99 | 0.98 | 0.27 | 0.24 | – | map |
| 6 | THOUROTTE - Rue de Longueil | NOYON - Cité scolaire | 1 | 684 (5598767) | 0.00 | 0.83 | 0.78 | 0.92 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 9 | TRACY-LE-MONT - Ollencourt-Place Loonen | COMPIEGNE - Lycée Mireille Grenet | 1 | 112 (15830702) | 0.00 | 0.82 | 0.89 | 0.79 | 0.18 | 0.27 | – | map |
bus 6301 (163): 0 of 53 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | ARSY - La montagne | 2 | R4 (9836726) | 0.00 | 0.83 | 0.89 | 0.85 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 6 | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | ARSY - La montagne | 2 | R4 (9836726) | 0.00 | 0.83 | 0.70 | 0.85 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 8 | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | BAILLEUL-LE-SOC - Eraine | 2 | 6348 (17684209) | 0.00 | 0.89 | 0.67 | 0.89 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 5 | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | BAZICOURT - Ecole | 2 | 101 (15828588) | 0.00 | 0.62 | 0.79 | 0.62 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 7 | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | BAZICOURT - Ecole | 2 | 101 (15828588) | 0.00 | 0.88 | 0.64 | 0.62 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 6 | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | BLINCOURT - Eglise | 2 | N143 (6957006) | 0.00 | 0.67 | 0.52 | 0.72 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 5 | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | CHEVRIERES - Centre | 2 | 101 (15828588) | 0.00 | 0.62 | 0.67 | 0.90 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 4 | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | CHEVRIERES - Gare | 2 | R4 (9836726) | 0.00 | 0.80 | 0.63 | 0.69 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 5 | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | GRANDFRESNOY - R. de Chevrières | 2 | R4 (9836726) | 0.00 | 1.00 | 0.85 | 0.63 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 8 | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | GRANDVILLERS-AUX-BOIS - Beaupuits | 2 | R4 (8493723) | 0.00 | 0.80 | 0.85 | 0.83 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 5 | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | REMY - La patinerie | 2 | 6348 (17684204) | 0.00 | 0.83 | 0.90 | 0.83 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 3 | LA NEUVILLE-ROY - Centre | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | 2 | R4 (9836726) | 0.00 | 0.60 | 0.76 | 0.94 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 5 | ARSY - Rue d'en bas | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | 1 | R4 (9836725) | 0.00 | 1.00 | 0.73 | 0.96 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 5 | BAILLEUL-LE-SOC - Mairie | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | 1 | 6348 (17684204) | 0.00 | 0.83 | 0.90 | 0.93 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 5 | BAZICOURT - Ecole | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | 1 | 7719 (2546760) | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 5 | BLINCOURT - Eglise | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | 1 | 660 (17638968) | 0.00 | 1.00 | 0.91 | 0.77 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 5 | CHEVRIERES - Eglise | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | 1 | R4 (9836725) | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 5 | CHEVRIERES - Gare | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | 1 | 660 (17638968) | 0.00 | 1.00 | 0.89 | 0.83 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 2 | CLERMONT - Gare | ESTREES-SAINT-DENIS - Av de Picardie | 1 | 691 (5609060) | 0.00 | 0.67 | 0.37 | 0.72 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 2 | ESTREES-SAINT-DENIS - Av de Picardie | CLERMONT - Gare | 1 | 602 (3171937) | 0.00 | 0.67 | 0.31 | 0.82 | 0.33 | 0.20 | – | map |
| 8 | ESTREES-SAINT-DENIS - Av de Picardie | CLERMONT - Gare | 1 | N143 (6957006) | 0.00 | 0.89 | 0.90 | 0.67 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 4 | ESTREES-SAINT-DENIS - Av de Picardie | ORVILLERS-SOREL - Centre | 1 | 684 (5598767) | 0.00 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 4 | ESTREES-SAINT-DENIS - Av de Picardie | PONT-SAINTE-MAXENCE - Gare | 1 | 669 (15854513) | 0.00 | 1.00 | 0.47 | 0.76 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 8 | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | BAILLEUL-LE-SOC - Eraine | 1 | 6348 (17684209) | 0.00 | 0.89 | 0.62 | 0.89 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 6 | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | CANLY - Centre | 1 | 7719 (7331861) | 0.00 | 0.75 | 0.62 | 0.72 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 8 | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | CHEVRIERES - Gare | 1 | R4 (8493722) | 0.00 | 0.80 | 0.90 | 0.69 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 8 | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | CHOISY-LA-VICTOIRE - Froyères | 1 | ARC Express (15792143) | 0.00 | 0.67 | 0.94 | 0.90 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 7 | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | CRESSONSACQ - Ecole | 1 | R4 (8493723) | 0.00 | 0.70 | 0.90 | 0.83 | 0.00 | 0.29 | – | map |
| 8 | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | CRESSONSACQ - Ecole | 1 | CDG (9190526) | 0.00 | 1.00 | 0.64 | 0.88 | 0.00 | 0.15 | – | map |
| 7 | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | GRANDVILLERS-AUX-BOIS - Ecole | 1 | R4 (8493723) | 0.00 | 0.70 | 0.79 | 0.97 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 7 | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | LE FAYEL - Centre | 1 | R4 (9836726) | 0.00 | 0.71 | 0.79 | 0.88 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 8 | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | LE FAYEL - Centre | 1 | 7719 (7331861) | 0.00 | 1.00 | 0.61 | 0.85 | 0.00 | 0.27 | – | map |
| 4 | GRANDFRESNOY - Rue de Sacy | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | 1 | 660 (17638968) | 0.00 | 0.80 | 0.62 | 0.97 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 5 | HEMEVILLERS - Centre | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | 1 | 109 (15833154) | 0.00 | 0.71 | 0.69 | 0.91 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 5 | HOUDANCOURT - Mairie | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | 1 | 2107 (9946408) | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 6 | MOYENNEVILLE - Centre | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | 1 | 6207 (17585993) | 0.00 | 0.75 | 0.57 | 0.99 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 3 | ORVILLERS-SOREL - Centre | ESTREES-SAINT-DENIS - Rue Boullenger | 1 | 756 (10568400) | 0.00 | 1.00 | 0.18 | 0.61 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 8 | ORVILLERS-SOREL - Centre | ESTREES-SAINT-DENIS - Rue Boullenger | 1 | 8 (17540394) | 0.00 | 0.67 | 0.32 | – | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 4 | PONT-SAINTE-MAXENCE - Gare | ESTREES-SAINT-DENIS - Rue Boullenger | 1 | 660 (17638968) | 0.00 | 0.80 | 0.84 | 0.86 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 2 | REMY - La mérault | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | 1 | 602 (3171937) | 0.00 | 0.67 | 0.09 | 0.81 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 4 | REMY - La patinerie | ESTREES-SAINT-DENIS - Collège Abel Didelet | 1 | 1 (17684215) | 0.00 | 0.80 | 0.62 | 0.95 | 0.00 | 0.21 | – | map |
bus 6302 (160): 0 of 41 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | COULOISY - Collège Louis Bouland | MOULIN-SOUS-TOUVENT - Centre | 3 | 2341 (9926921) | 0.00 | 0.71 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 5 | COULOISY - Collège Louis Bouland | TRACY-LE-MONT - Stade | 3 | 2341 (9926921) | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.64 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 5 | COULOISY - Collège Louis Bouland | TROSLY-BREUIL - Ecoles | 3 | 2107 (9946407) | 0.00 | 0.62 | 0.68 | 0.96 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 6 | COULOISY - Collège Louis Bouland | COURTIEUX - Potingron | 2 | 2361 (9924116) | 0.00 | 1.00 | 0.54 | 0.75 | 0.00 | 0.27 | – | map |
| 8 | COULOISY - Collège Louis Bouland | HAUTEFONTAINE - Centre | 2 | 2361 (9924116) | 0.00 | 0.75 | 0.95 | 0.97 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 8 | COULOISY - Collège Louis Bouland | PIERREFONDS - Palesne | 2 | 109 (15831611) | 0.00 | 0.67 | 0.85 | 0.89 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 8 | CROUTOY - Mairie | COULOISY - Collège Louis Bouland | 2 | 2361 (9924117) | 0.00 | 0.62 | 0.80 | 0.94 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 8 | PIERREFONDS - Palesne | COULOISY - Collège Louis Bouland | 2 | 2107 (9946408) | 0.00 | 0.88 | 0.78 | 0.99 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 5 | TROSLY-BREUIL - RN31 | COULOISY - Collège Louis Bouland | 2 | R2 (9766746) | 0.00 | 0.62 | 0.72 | 0.93 | 0.00 | 0.15 | – | map |
| 6 | BITRY - Eglise | COULOISY - Collège Louis Bouland | 1 | 2418 (9912271) | 0.00 | 0.83 | 0.53 | 0.77 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 10 | COULOISY - Collège Louis Bouland | COURTIEUX - Potingron | 1 | 2361 (9924116) | 0.00 | 0.60 | 0.64 | 0.75 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 7 | COULOISY - Collège Louis Bouland | HAUTEFONTAINE - Centre | 1 | 2361 (9924116) | 0.00 | 0.86 | 0.84 | 0.97 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 12 | COULOISY - Collège Louis Bouland | HAUTEFONTAINE - Centre | 1 | 10 (19046489) | 0.00 | 0.63 | 0.51 | 0.72 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 8 | COULOISY - Collège Louis Bouland | MOULIN-SOUS-TOUVENT - Centre | 1 | 2341 (9926921) | 0.00 | 0.62 | 0.74 | 0.85 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 8 | COULOISY - Collège Louis Bouland | PIERREFONDS - Palesne | 1 | 109 (15831611) | 0.00 | 0.67 | 0.85 | 0.89 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 10 | COULOISY - Collège Louis Bouland | PIERREFONDS - Palesne | 1 | ARC Express (15792143) | 0.00 | 0.83 | 0.91 | 0.98 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 6 | COULOISY - Collège Louis Bouland | SAINT-CREPIN-AUX-BOIS - Centre | 1 | R4 (9836725) | 0.00 | 0.83 | 0.72 | 0.92 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 7 | COULOISY - Collège Louis Bouland | SAINT-CREPIN-AUX-BOIS - Centre | 1 | R4 (9836725) | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 0.92 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 8 | COULOISY - Collège Louis Bouland | SAINT-CREPIN-AUX-BOIS - Centre | 1 | CDG (9190526) | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 0.87 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 10 | COULOISY - Collège Louis Bouland | TRACY-LE-MONT - Ollencourt-Place Loonen | 1 | 2340 (9926816) | 0.00 | 0.90 | 0.62 | 0.87 | 0.00 | 0.27 | – | map |
| 10 | COULOISY - Collège Louis Bouland | TRACY-LE-MONT - Stade | 1 | R4 (8493723) | 0.00 | 1.00 | 0.72 | 0.64 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 6 | COURTIEUX - Ecole | COULOISY - Collège Louis Bouland | 1 | 2361 (9924117) | 0.00 | 0.83 | 0.60 | 0.68 | 0.00 | 0.28 | – | map |
| 6 | COURTIEUX - Potingron | COULOISY - Collège Louis Bouland | 1 | 2361 (9924117) | 0.00 | 0.83 | 0.55 | 0.75 | 0.00 | 0.27 | – | map |
| 8 | MOULIN-SOUS-TOUVENT - Centre | COULOISY - Collège Louis Bouland | 1 | 2418 (9912271) | 0.00 | 0.62 | 0.68 | 0.77 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 2 | RETHONDES - Rue de Verdun | SAINT-CREPIN-AUX-BOIS - Centre | 1 | 691 (5609060) | 0.00 | 0.67 | 0.07 | 0.96 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 7 | SAINT-CREPIN-AUX-BOIS - Centre | COULOISY - Collège Louis Bouland | 1 | R4 (9836726) | 0.00 | 0.71 | 0.72 | 0.92 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 9 | SAINT-CREPIN-AUX-BOIS - Centre | COULOISY - Collège Louis Bouland | 1 | R4 (8493722) | 0.00 | 0.90 | 0.89 | 0.92 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 6 | TRACY-LE-MONT - Stade | COULOISY - Collège Louis Bouland | 1 | 2361 (9924116) | 0.00 | 1.00 | 0.97 | 0.66 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 6 | TRACY-LE-MONT - Stade | COULOISY - Collège Louis Bouland | 1 | 2361 (9924116) | 0.00 | 1.00 | 0.90 | 0.66 | 0.00 | 0.21 | – | map |
bus 6334 (185): 0 of 34 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | BAILLY - Rue P. Drumont | 2 | N01 (12018404) | 0.00 | 1.00 | 0.11 | 0.83 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 4 | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | CAMBRONNE-LES-RIBECOURT - Béthancourt | 2 | 744 (19858266) | 0.00 | 1.00 | 0.14 | 0.94 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 21 | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Lycée Agricole Horticole | BELLOY - Eglise | 2 | 662 (17631901) | 0.00 | 0.88 | 0.99 | 0.91 | 0.00 | 0.27 | – | map |
| 5 | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Lycée Agricole Horticole | CHIRY-OURSCAMP - Ourscamp | 2 | 684 (5598767) | 0.00 | 1.00 | 0.42 | 0.74 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 3 | BAILLY - Rue P. Drumont | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | 1 | N01 (5609063) | 0.00 | 0.67 | 0.13 | 0.83 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 3 | CHIRY-OURSCAMP - Ourscamp | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | 1 | 744 (19858266) | 0.00 | 0.75 | 0.33 | 0.90 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 3 | RESSONS-SUR-MATZ - Collège La Vallée du Matz | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | 1 | N01 (12018404) | 0.00 | 0.67 | 0.40 | 0.87 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 5 | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | CAMBRONNE-LES-RIBECOURT - Béthancourt | 1 | 3 (17537400) | 0.00 | 0.71 | 0.33 | 0.66 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 3 | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | CHIRY-OURSCAMP - Ourscamp | 1 | 684 (5598767) | 0.00 | 0.60 | 0.30 | 0.74 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 5 | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | CHIRY-OURSCAMP - Ourscamp | 1 | 684 (5598767) | 0.00 | 1.00 | 0.42 | 0.74 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 3 | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | PIMPREZ - Place | 1 | 744 (5598768) | 0.00 | 0.60 | 0.10 | 0.68 | 0.00 | 0.27 | – | map |
| 2 | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Place des Tilleuls | 1 | 1755 (10460772) | 0.00 | 1.00 | 0.01 | 0.93 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 3 | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | SAINT-LEGER-AUX-BOIS - Mairie | 1 | R4 (9836726) | 0.00 | 0.60 | 0.63 | 0.91 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 8 | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | SAINT-LEGER-AUX-BOIS - Mairie | 1 | R4 (8493722) | 0.00 | 0.80 | 0.93 | 0.91 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 5 | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | TRACY-LE-MONT - Vesigneux | 1 | R4 (9836726) | 0.00 | 1.00 | 0.84 | 0.80 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 4 | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | TRACY-LE-VAL - Eglise | 1 | R4 (9836726) | 0.00 | 0.80 | 0.97 | 0.70 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 6 | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Collège De Marly | TRACY-LE-VAL - La sablonnière | 1 | R4 (9836726) | 0.00 | 0.83 | 0.77 | 0.66 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 4 | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Lycée Agricole Horticole | CHOISY-AU-BAC - Linières | 1 | 669 (15854513) | 0.00 | 1.00 | 0.26 | 0.88 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 8 | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Lycée Agricole Horticole | MONTMACQ - Centre 2 | 1 | ARC Express (15792143) | 0.00 | 0.67 | 0.65 | 0.97 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 15 | RIBECOURT-DRESLINCOURT - Lycée Agricole Horticole | NEUFVY-SUR-ARONDE - Centre | 1 | 662 (17631901) | 0.00 | 0.62 | 0.72 | 0.76 | 0.00 | 0.29 | – | map |
