GTFS to OSM route matching: tdg-82276
RHDF-02-SCO — France_Picardy_Aisne
1620 trips, 0 matched (0.0%).
bus 5230 (5230): 0 of 51 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BUCILLY - FACE ABRI 4 RUE D'HI | HIRSON - GARE ROUTIERE | 2 | 983 (14654412) | 0.00 | 0.60 | 0.62 | 0.74 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 13 | IVIERS - FACE ABRI MAIRIE | HIRSON - GARE ROUTIERE | 2 | 983 (14654412) | 0.00 | 0.87 | 0.88 | 0.67 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 18 | NAMPCELLES-LA-COUR - MAIRIE ABRI | HIRSON - GARE ROUTIERE | 2 | 2 (11888288) | 0.00 | 0.69 | 0.23 | 0.67 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 8 | ORIGNY-EN-THIERACHE - ABRI 22 ROUTIERES | HIRSON - ENFANT JESUS | 2 | P64 (5572387) | 0.00 | 0.80 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 7 | ROZOY-SUR-SERRE - SALLE DES FETES | HIRSON - GARE ROUTIERE | 2 | 952E (14620867) | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 0.95 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 9 | SAINS-RICHAUMONT - ABRI PLACE MAIRIE | VERVINS - GARE SNCF | 2 | 5 (14742650) | 0.00 | 0.89 | 0.17 | 0.61 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 9 | VERVINS - GARE SNCF | SAINS-RICHAUMONT - ABRI PLACE MAIRIE | 2 | R470 (13774983) | 0.00 | 0.67 | 0.62 | 0.66 | 0.00 | 0.28 | – | map |
| 14 | ANY-MARTIN-RIEUX - BELLEVUE ABRI | HIRSON - GARE ROUTIERE | 1 | N36 (9644848) | 0.00 | 0.93 | 0.02 | 0.78 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 6 | AUBENTON - MAIRIE ABRI | HIRSON - GARE ROUTIERE | 1 | R470 (13774983) | 0.00 | 1.00 | 0.48 | 0.77 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 13 | AUBENTON - RUE LARCHER ABRI | HIRSON - GARE ROUTIERE | 1 | 952E (14620867) | 0.00 | 0.69 | 0.58 | 0.80 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 6 | BUIRE - RUE ORDENER | ORIGNY-EN-THIERACHE - CHAUDRON PLACE A | 1 | P64 (17722069) | 0.00 | 0.60 | 0.16 | 0.97 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 7 | BUIRE - RUE ORDENER | ORIGNY-EN-THIERACHE - CHAUDRON PLACE A | 1 | P64 (17722069) | 0.00 | 0.70 | 0.16 | 0.97 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 23 | DAGNY-LAMBERCY - ECOLE | HIRSON - COLLEGE G.COBAST | 1 | 983 (14654412) | 0.00 | 0.65 | 0.72 | 1.00 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 15 | DAGNY-LAMBERCY - ECOLE | HIRSON - GARE ROUTIERE | 1 | 983 (14654412) | 0.00 | 1.00 | 0.99 | 0.95 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 7 | HIRSON - 23 RUE DE GUISE | ORIGNY-EN-THIERACHE - ABRI 22 ROUTIERES | 1 | P64 (17722069) | 0.00 | 0.70 | 0.17 | 0.80 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 19 | HIRSON - COLLEGE G.COBAST | BANCIGNY - EGLISE ABRI | 1 | 983 (14651253) | 0.00 | 0.79 | 0.68 | 0.95 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 16 | HIRSON - COLLEGE G.COBAST | IVIERS - ABRI MAIRIE | 1 | 983 (14651253) | 0.00 | 0.94 | 0.64 | 0.71 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 8 | HIRSON - COLLEGE G.COBAST | LA HERIE - LES 4 CHEMINS AB | 1 | P64 (17722069) | 0.00 | 0.80 | 0.29 | 1.00 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 9 | HIRSON - COLLEGE G.COBAST | LA HERIE - MAIRIE ECOLE ABRI | 1 | 983 (14651253) | 0.00 | 0.60 | 0.64 | 0.73 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 10 | HIRSON - COLLEGE G.COBAST | ORIGNY-EN-THIERACHE - ABRI 22 ROUTIERES | 1 | P64 (17722069) | 0.00 | 1.00 | 0.27 | 0.77 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 7 | HIRSON - COLLEGE G.COBAST | ORIGNY-EN-THIERACHE - ABRI 27 LA MALADRE | 1 | P64 (17722069) | 0.00 | 0.70 | 0.17 | 0.81 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 6 | HIRSON - COLLEGE G.COBAST | ORIGNY-EN-THIERACHE - ABRI MAIRIE | 1 | P64 (17722069) | 0.00 | 0.60 | 0.15 | 0.78 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 6 | HIRSON - COLLEGE G.COBAST | ORIGNY-EN-THIERACHE - CHEMIN DE PLOMI | 1 | P64 (17722069) | 0.00 | 0.60 | 0.21 | 0.95 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 7 | HIRSON - COLLEGE G.COBAST | ROZOY-SUR-SERRE - SALLE DES FETES | 1 | 952E (14620820) | 0.00 | 0.78 | 0.74 | 0.92 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 5 | HIRSON - COLLEGE G.COBAST | SAINT-MICHEL - COLLEGE + PRIMAIRE | 1 | C05 (17709740) | 0.00 | 0.60 | 0.13 | 0.82 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 14 | HIRSON - GARE ROUTIERE | AUBENTON - RUE LARCHER ABRI | 1 | 952E (14620820) | 0.00 | 0.64 | 0.65 | 0.80 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 18 | HIRSON - GARE ROUTIERE | BANCIGNY - EGLISE ABRI | 1 | 983 (14651253) | 0.00 | 0.83 | 0.79 | 0.99 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 21 | HIRSON - GARE ROUTIERE | DAGNY-LAMBERCY - ECOLE | 1 | 983 (14651253) | 0.00 | 0.71 | 0.73 | 0.95 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 8 | HIRSON - GARE ROUTIERE | DAGNY-LAMBERCY - LAMBERCY ABRI | 1 | 952E (14620820) | 0.00 | 0.89 | 0.85 | 0.76 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 17 | HIRSON - GARE ROUTIERE | IVIERS - ABRI MAIRIE | 1 | 983 (14651253) | 0.00 | 0.88 | 0.59 | 0.67 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 8 | HIRSON - GARE ROUTIERE | LA HERIE - MAIRIE ECOLE ABRI | 1 | 952E (14620820) | 0.00 | 0.89 | 0.42 | 0.60 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 6 | HIRSON - GARE ROUTIERE | LANDOUZY-LA-COUR - VERTE VALLEE ABR | 1 | P64 (17722069) | 0.00 | 0.60 | 0.28 | 0.98 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 14 | HIRSON - GARE ROUTIERE | NAMPCELLES-LA-COUR - MAIRIE ABRI | 1 | P64 (17722069) | 0.00 | 0.71 | 0.68 | 0.74 | 0.14 | 0.24 | – | map |
| 15 | HIRSON - GARE ROUTIERE | PLOMION - RTA ABRI | 1 | P64 (17722069) | 0.00 | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.13 | 0.25 | – | map |
| 6 | HIRSON - GARE ROUTIERE | ROZOY-SUR-SERRE - SALLE DES FETES | 1 | 952E (14620820) | 0.00 | 0.67 | 0.77 | 0.95 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 3 | HIRSON - GARE ROUTIERE | SAINT-MICHEL - COLLEGE + PRIMAIRE | 1 | C05 (17709740) | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 0.92 | 0.00 | 0.28 | – | map |
| 7 | ORIGNY-EN-THIERACHE - CHAUDRON PLACE A | BUIRE - RUE ORDENER | 1 | P64 (5572387) | 0.00 | 0.70 | 0.16 | 0.97 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 8 | ORIGNY-EN-THIERACHE - CHAUDRON PLACE A | BUIRE - RUE ORDENER | 1 | P64 (5572387) | 0.00 | 0.80 | 0.16 | 0.97 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 6 | ORIGNY-EN-THIERACHE - FACE ABRI MAIRIE | HIRSON - 23 RUE DE GUISE | 1 | P64 (5572387) | 0.00 | 0.60 | 0.17 | 0.83 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 9 | ORIGNY-EN-THIERACHE - GARE SNCF | PLOMION - RTA ABRI | 1 | 952E (14620820) | 0.00 | 1.00 | 0.59 | 0.81 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 13 | PLOMION - RTA ABRI | HIRSON - GARE ROUTIERE | 1 | 952E (14620867) | 0.00 | 0.69 | 0.79 | 0.66 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 6 | PLOMION - RTA ABRI | VERVINS - GARE SNCF | 1 | R470 (13774983) | 0.00 | 1.00 | 0.34 | 0.86 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 23 | VERVINS - COLLEGE 14 RUE ESCAR | NAMPCELLES-LA-COUR - MAIRIE ABRI | 1 | 3 (11882582) | 0.00 | 0.70 | 0.35 | – | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 6 | VERVINS - GARE SNCF | PLOMION - RTA ABRI | 1 | 090 (10962728) | 0.00 | 0.83 | 0.03 | 0.65 | 0.00 | 0.20 | – | map |
bus 5402 (5402): 0 of 45 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | DAMMARD - MONTEMAFROY ABRI | VILLERS-COTTERETS - COLLEGE ST NICOLAS | 2 | 2361 (9924117) | 0.00 | 0.62 | 0.57 | 0.79 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 5 | VILLERS-COTTERETS - GARE SNCF | MAROLLES - ABRI PRECY A MONT | 2 | 2361 (9924116) | 0.00 | 0.83 | 0.93 | 0.62 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 4 | VILLERS-COTTERETS - GARE SNCF | VILLERS-COTTERETS - CES FRANCOIS 1ER | 2 | 2342 (9927794) | 0.00 | 0.75 | 0.65 | 0.78 | 0.00 | 0.16 | – | map |
| 5 | DAMPLEUX - REGROUPEMENT SCOLAIR | FLEURY - ABRI | 1 | 2341 (9926921) | 0.00 | 1.00 | 0.97 | 0.79 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 8 | FAVEROLLES - LE BUCHET | VILLERS-COTTERETS - CES MAX DUSSUCHAL | 1 | 2361 (9924117) | 0.00 | 0.62 | 0.70 | 0.96 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 5 | FLEURY - ABRI | DAMPLEUX - REGROUPEMENT SCOLAIR | 1 | N99 (10966797) | 0.00 | 0.60 | 0.12 | 0.96 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 3 | HARAMONT - ABRI PLACE ECOLE | VILLERS-COTTERETS - LYCEE | 1 | 1751 (10508358) | 0.00 | 0.67 | 0.05 | 0.71 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 2 | LA FERTE-MILON - ECOLE ABRI | VILLERS-COTTERETS - CES FRANCOIS 1ER | 1 | 1751 (10491041) | 0.00 | 1.00 | 0.12 | 0.78 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 4 | LARGNY-SUR-AUTOMNE - PLACE MAIRIE | VILLERS-COTTERETS - COLLEGE ST NICOLAS | 1 | 2341 (9926922) | 0.00 | 0.67 | 0.46 | 0.79 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 11 | LOUATRE - ECOLE | VILLERS-COTTERETS - COLLEGE ST NICOLAS | 1 | 7708 (8493813) | 0.00 | 0.91 | 0.52 | 0.88 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 5 | MAROLLES - ABRI PRECY A MONT | VILLERS-COTTERETS - GARE SNCF | 1 | 2341 (9926921) | 0.00 | 1.00 | 0.86 | 0.68 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 11 | MAROLLES - CHATEAU D'EAU | VILLERS-COTTERETS - LYCEE | 1 | 2340 (9926816) | 0.00 | 0.82 | 0.54 | 0.76 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 7 | MONTGOBERT - ABRI | DAMPLEUX - REGROUPEMENT SCOLAIR | 1 | 1747 (10409422) | 0.00 | 0.71 | 0.12 | 0.80 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 7 | MORTEFONTAINE - FERME DE POUY | VILLERS-COTTERETS - LYCEE | 1 | 1747 (10409422) | 0.00 | 0.71 | 0.09 | 0.94 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 7 | NEUILLY-SAINT-FRONT - PLACE EGLISE | VILLERS-COTTERETS - LYCEE | 1 | 2361 (9924117) | 0.00 | 0.71 | 0.64 | 0.84 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 8 | PUISEUX-EN-RETZ - ECOLE MAIRIE | VILLERS-COTTERETS - CES FRANCOIS 1ER | 1 | 2340 (9926815) | 0.00 | 0.61 | 0.56 | 0.68 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 12 | SILLY-LA-POTERIE - ARRET RTA ABRI | VILLERS-COTTERETS - LYCEE | 1 | 656 (17627277) | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 1.00 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 11 | VILLERS-COTTERETS - CES FRANCOIS 1ER | DAMMARD - PLACE ECOLE | 1 | 11 (2960645) | 0.00 | 0.61 | 0.18 | 0.76 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 10 | VILLERS-COTTERETS - CES FRANCOIS 1ER | FAVEROLLES - LE BUCHET | 1 | 2361 (9924116) | 0.00 | 0.60 | 0.62 | 0.82 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 6 | VILLERS-COTTERETS - CES FRANCOIS 1ER | LA FERTE-MILON - ECOLE ABRI | 1 | 2361 (9924116) | 0.00 | 1.00 | 0.78 | 0.85 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 4 | VILLERS-COTTERETS - CES FRANCOIS 1ER | LA FERTE-MILON - MOSLOY ABRI | 1 | 2361 (9924116) | 0.00 | 0.67 | 0.80 | 0.97 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 9 | VILLERS-COTTERETS - CES FRANCOIS 1ER | LOUATRE - VIOLAINE | 1 | 7708 (8493814) | 0.00 | 0.90 | 0.48 | 0.78 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 8 | VILLERS-COTTERETS - CES MAX DUSSUCHAL | FAVEROLLES - VOUTY ABRI PLACE | 1 | 2341 (9926922) | 0.00 | 0.75 | 0.60 | 0.62 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 3 | VILLERS-COTTERETS - CES MAX DUSSUCHAL | HARAMONT - ABRI PLACE ECOLE | 1 | 2361 (9924117) | 0.00 | 0.60 | 0.42 | 0.91 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 2 | VILLERS-COTTERETS - CES MAX DUSSUCHAL | LARGNY-SUR-AUTOMNE - PLACE MAIRIE | 1 | 2342 (9927794) | 0.00 | 0.67 | 0.28 | 0.83 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 10 | VILLERS-COTTERETS - CES MAX DUSSUCHAL | MAROLLES - CHATEAU D'EAU | 1 | 2361 (9924116) | 0.00 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 5 | VILLERS-COTTERETS - CES MAX DUSSUCHAL | MONTGOBERT - ABRI | 1 | 2342 (9927795) | 0.00 | 0.80 | 0.95 | 0.60 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 6 | VILLERS-COTTERETS - CES MAX DUSSUCHAL | MONTGOBERT - ABRI | 1 | 2342 (9927795) | 0.00 | 0.67 | 0.94 | 0.60 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 6 | VILLERS-COTTERETS - CES MAX DUSSUCHAL | MORTEFONTAINE - FERME DE POUY | 1 | 2341 (9926921) | 0.00 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 6 | VILLERS-COTTERETS - E.P. DEMOUSTIER | OIGNY-EN-VALOIS - PLACE | 1 | 2361 (9924116) | 0.00 | 1.00 | 0.72 | 0.99 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 12 | VILLERS-COTTERETS - E.P. LEO LAGRANGE | VILLERS-COTTERETS - GARE SNCF | 1 | 7708 (8493814) | 0.00 | 0.83 | 0.66 | 0.67 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 9 | VILLERS-COTTERETS - GRAND BOSQUET | CHOUY - FACE ABRI | 1 | 7708 (8493814) | 0.00 | 0.90 | 0.57 | 0.82 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 6 | VILLERS-COTTERETS - GRAND BOSQUET | LA FERTE-MILON - MOSLOY ABRI | 1 | 2361 (9924116) | 0.00 | 1.00 | 0.90 | 0.84 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 10 | VILLERS-COTTERETS - GRAND BOSQUET | LOUATRE - VIOLAINE | 1 | 650 (15851691) | 0.00 | 0.62 | 0.60 | 0.85 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 8 | VILLERS-COTTERETS - GRAND BOSQUET | MORTEFONTAINE - FERME DE POUY | 1 | 2341 (9926921) | 0.00 | 0.62 | 0.80 | 0.79 | 0.00 | 0.16 | – | map |
| 9 | VILLERS-COTTERETS - GRAND BOSQUET | MORTEFONTAINE - MAIRIE | 1 | 2340 (9926816) | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.85 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 13 | VILLERS-COTTERETS - LYCEE | LA FERTE-MILON - MOSLOY ABRI | 1 | 10 (19046489) | 0.00 | 0.68 | 0.30 | 0.66 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 9 | VILLERS-COTTERETS - LYCEE | LOUATRE - VIOLAINE | 1 | 2341 (9926922) | 0.00 | 0.67 | 0.51 | 0.95 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 11 | VILLERS-COTTERETS - LYCEE | MAROLLES - CHATEAU D'EAU | 1 | 2340 (9926815) | 0.00 | 0.85 | 0.51 | 0.76 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 6 | VILLERS-COTTERETS - LYCEE | MONTGOBERT - ABRI | 1 | 2341 (9926921) | 0.00 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 9 | VILLERS-COTTERETS - LYCEE | NEUILLY-SAINT-FRONT - PLACE EGLISE | 1 | 2361 (9924116) | 0.00 | 0.67 | 0.66 | 0.85 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 12 | VILLERS-COTTERETS - LYCEE | VILLERS-COTTERETS - GARE SNCF | 1 | 7708 (8493814) | 0.00 | 0.83 | 0.71 | 0.90 | 0.00 | 0.23 | – | map |
bus 5223 (5223): 0 of 38 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LA CAPELLE - COLLEGE | LA FLAMENGRIE - RUE DES FIDELES | 2 | R470 (13774983) | 0.00 | 0.86 | 0.36 | 0.80 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 9 | AUTREPPES - ABRI | LA CAPELLE - COLLEGE | 1 | P64 (5572387) | 0.00 | 0.90 | 0.28 | 0.89 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 11 | AUTREPPES - ABRI | LA CAPELLE - SACRE COEUR | 1 | 4 (11888516) | 0.00 | 0.69 | 0.32 | – | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 7 | BUIRONFOSSE - ARISTIDE BRIAND | LERZY - PLACE | 1 | 993 (9606156) | 0.00 | 0.71 | 0.01 | 0.82 | 0.00 | 0.07 | – | map |
| 8 | BUIRONFOSSE - ARISTIDE BRIAND | LERZY - PLACE | 1 | 993 (9606156) | 0.00 | 0.62 | 0.01 | 0.82 | 0.00 | 0.08 | – | map |
| 6 | ENGLANCOURT - 3 RUE LAGASSE | LA CAPELLE - COLLEGE | 1 | 5 (14742650) | 0.00 | 0.75 | 0.32 | 0.90 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 4 | ETREAUPONT - PL. ANC. COMBATTANTS | AUTREPPES - ABRI | 1 | R470 (13774983) | 0.00 | 0.67 | 0.16 | 0.71 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 8 | ETREAUPONT - PL. ANC. COMBATTANTS | FROIDESTREES - 5 RN2 | 1 | 952E (14620867) | 0.00 | 0.89 | 0.38 | 0.93 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 5 | ETREAUPONT - RUE MONT D'ORIGNY | LA CAPELLE - COLLEGE | 1 | N781 (11487993) | 0.00 | 0.62 | 0.01 | 0.78 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 11 | FROIDESTREES - 5 RN2 | LA CAPELLE - SACRE COEUR | 1 | 952E (14620867) | 0.00 | 0.82 | 0.61 | 0.73 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 9 | GERGNY - SAINT LOT ABRI | LA CAPELLE - COLLEGE | 1 | 952E (14620867) | 0.00 | 1.00 | 0.34 | 0.93 | 0.00 | 0.27 | – | map |
| 11 | GERGNY - SAINT LOT ABRI | LA CAPELLE - SACRE COEUR | 1 | 4 (11888516) | 0.00 | 0.69 | 0.36 | – | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 7 | LA CAPELLE - COLLEGE | AUTREPPES - ABRI | 1 | 5 (14742649) | 0.00 | 0.88 | 0.26 | 0.77 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 10 | LA CAPELLE - COLLEGE | EFFRY - ABRI | 1 | 952E (14620820) | 0.00 | 0.90 | 0.38 | 0.70 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 11 | LA CAPELLE - COLLEGE | ERLOY - ECOLE | 1 | P64 (17722069) | 0.00 | 0.91 | 0.42 | 0.96 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 7 | LA CAPELLE - COLLEGE | ERLOY - MAIRIE | 1 | P64 (17722069) | 0.00 | 0.70 | 0.30 | 0.96 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 5 | LA CAPELLE - COLLEGE | LA BOUTEILLE - LES ETOTS | 1 | N804 (7229180) | 0.00 | 0.83 | 0.04 | 0.64 | 0.00 | 0.20 | – | map |
| 6 | LA CAPELLE - COLLEGE | LA BOUTEILLE - LES ETOTS | 1 | 952E (14620820) | 0.00 | 0.67 | 0.44 | 0.94 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 10 | LA CAPELLE - COLLEGE | LA FLAMENGRIE - RUE DU PETIT BOIS | 1 | 973 (17533976) | 0.00 | 0.62 | 0.66 | 0.92 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 10 | LA CAPELLE - COLLEGE | LA FLAMENGRIE - RUE DU PETIT BOIS | 1 | P64 (5572387) | 0.00 | 1.00 | 0.37 | 0.74 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 3 | LA CAPELLE - COLLEGE | LERZY - PLACE | 1 | 756 (10568400) | 0.00 | 1.00 | 0.11 | 0.86 | 0.00 | 0.16 | – | map |
| 7 | LA CAPELLE - COLLEGE | LUZOIR - ABRI | 1 | 952E (14620820) | 0.00 | 0.78 | 0.28 | 0.83 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 8 | LA CAPELLE - COLLEGE | LUZOIR - ABRI | 1 | 952E (14620820) | 0.00 | 0.89 | 0.43 | 0.83 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 6 | LA CAPELLE - COLLEGE | MARLY-GOMONT - ABRI PLACE GOMONT | 1 | P64 (17722069) | 0.00 | 0.60 | 0.31 | 0.88 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 8 | LA CAPELLE - COLLEGE | ROCQUIGNY - MONTREUIL ABRI | 1 | 30 (11522468) | 0.00 | 1.00 | 0.81 | 0.84 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 8 | LA CAPELLE - EC. PRIMAIRE | ERLOY - ECOLE | 1 | P64 (17722069) | 0.00 | 0.80 | 0.31 | 0.97 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 8 | LA CAPELLE - SACRE COEUR | CLAIRFONTAINE - PLACE MAIRIE | 1 | 5 (14742650) | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.61 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 16 | LA FLAMENGRIE - ABRI ECOLE | LA FLAMENGRIE - CHEMIN REINE RN | 1 | 823 (17388513) | 0.00 | 0.61 | 0.86 | 0.97 | 0.00 | 0.19 | – | map |
| 4 | LA FLAMENGRIE - RUE D'HAUDROY | LA CAPELLE - COLLEGE | 1 | 756 (10568400) | 0.00 | 0.75 | 0.08 | 0.90 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 7 | LA FLAMENGRIE - RUE DES FIDELES | LA CAPELLE - COLLEGE | 1 | 952E (14620820) | 0.00 | 0.78 | 0.30 | 0.66 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 19 | LA FLAMENGRIE - RUE DES FIDELES | LA CAPELLE - EC. PRIMAIRE | 1 | DB102 (14720091) | 0.00 | 0.73 | 0.90 | 0.71 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 10 | LA FLAMENGRIE - RUE DU PETIT BOIS | LA CAPELLE - COLLEGE | 1 | 30 (11717820) | 0.00 | 0.70 | 0.84 | 0.81 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 11 | LERZY - PLACE | LA CAPELLE - SACRE COEUR | 1 | P64 (5572387) | 0.00 | 0.91 | 0.42 | 0.90 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 9 | LUZOIR - ABRI | LA CAPELLE - COLLEGE | 1 | R470 (13774983) | 0.00 | 0.67 | 0.35 | 0.62 | 0.00 | 0.22 | – | map |
| 6 | MARLY-GOMONT - FACE ABRI PL GOMONT | LA CAPELLE - COLLEGE | 1 | P64 (5572387) | 0.00 | 0.60 | 0.32 | 0.88 | 0.00 | 0.17 | – | map |
| 8 | MARLY-GOMONT - FACE ABRI PL GOMONT | LA CAPELLE - SACRE COEUR | 1 | P64 (5572387) | 0.00 | 0.80 | 0.34 | 0.92 | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 6 | WIMY - PLACE EGLISE MAI | LA CAPELLE - COLLEGE | 1 | R470 (13774983) | 0.00 | 1.00 | 0.26 | 0.89 | 0.00 | 0.24 | – | map |
bus 5000 (5000): 0 of 36 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | SAINT-QUENTIN - GARE ROUTIERE | BEAUREVOIR - PLACE MONUMENT | 3 | 533 (19855710) | 0.00 | 0.63 | 0.55 | 0.83 | 0.05 | 0.27 | – | map |
| 28 | SAINT-QUENTIN - GARE ROUTIERE | LE CATELET - ABRI MAIRIE | 3 | 6 (14741856) | 0.00 | 0.72 | 0.22 | 0.89 | 0.03 | 0.24 | – | map |
| 9 | GRUGIES - FACEABRI 82 RUE DE P | SAINT-QUENTIN - GARE ROUTIERE | 2 | 8 (17538684) | 0.00 | 0.75 | 0.72 | – | 0.00 | 0.21 | – | map |
| 21 | SAINT-QUENTIN - GARE ROUTIERE | BOHAIN-EN-VERMANDOIS - GARE SNCF | 2 | 668 (17561558) | 0.00 | 0.95 | 0.90 | 0.94 | 0.00 | 0.24 | – | map |
| 9 | SAINT-QUENTIN - GARE ROUTIERE | GRUGIES - ABRI 15 RUE DE PICAR | 2 | 8 (17538684) | 0.00 | 0.75 | 0.72 | – | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 14 | SAINT-QUENTIN - GARE ROUTIERE | RONSSOY - ABRI LIBERATION | 2 | 1 (17537210) | 0.00 | 0.78 | 0.30 | – | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 12 | SAINT-QUENTIN - GARE ROUTIERE | SAINT-SIMON - PLACE ABRI EGLISE | 2 | 533 (5473898) | 0.00 | 1.00 | 0.53 | 0.76 | 0.08 | 0.26 | – | map |
| 7 | SAINT-QUENTIN - LA FAYETTE PRESSING | FRESNOY-LE-GRAND - COLLEGE | 2 | 1747 (10409302) | 0.00 | 0.71 | 0.14 | 0.69 | 0.00 | 0.18 | – | map |
| 9 | BEAUREVOIR - HAMEAU DE PONCHA | SAINT-QUENTIN - 4 COLONNES | 1 | 533 (5473898) | 0.00 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | 0.26 | – | map |
| 17 | BEAUREVOIR - PLACE MONUMENT | SAINT-QUENTIN - GARE ROUTIERE | 1 | 533 (5473898) | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 0.82 | 0.06 | 0.27 | – | map |
| 21 | BOHAIN-EN-VERMANDOIS - GARE SNCF | SAINT-QUENTIN - GARE ROUTIERE | 1 | 668 (17542139) | 0.00 | 1.00 | 0.90 | 0.94 | 0.00 | 0.25 | – | map |
| 16 | BONY - MAIRIE | SAINT-QUENTIN - LYCEE JEAN BOUIN | 1 | 1 (17537210) | 0.00 | 0.89 | 0.20 | – | 0.00 | 0.24 | – | map |
