GTFS to OSM route matching: tdg-83789
TRANSAGGLO — France_Provence-Alpes-Cote dAzur_Alpes-de-Haute-Provence
635 trips, 240 matched (37.8%).
bus 113 DLVA (113 DLVA|20190502): 20 of 113 trips matched (no current calendar: 24)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | REPASSE | CENTRE AQUALUDIQUE | 35 | 113 (6769872) | 0.00 | 0.95 | 0.73 | 0.93 | 0.91 | 0.61 | 0.69 | map |
| 19 | CENTRE AQUALUDIQUE | REPASSE | 34 | 113 (6769871) | 0.00 | 0.95 | 0.74 | 0.93 | 0.95 | 0.68 | 0.71 | map |
| 21 | REPASSE | VANNADES | 10 | 113 (6769872) | 0.00 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 0.95 | 0.60 | 0.75 | map |
| 20 | VANNADES | REPASSE | 10 | 113 (6769871) | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.78 | map |
bus 114 DLVA (114 DLVA|20190502): 46 of 96 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | PRÉS COMBAUX | ROCHETTE | 25 | 114 (12254358) | 0.00 | 0.83 | 0.62 | 0.99 | 0.83 | 0.62 | 0.65 | map |
| 16 | ROCHETTE | PRÉS COMBAUX | 24 | 146 S (9999928) | 0.00 | 0.69 | 0.60 | 0.90 | 0.00 | 0.15 | – | map |
| 8 | HÔTELIERS | TECHNOPARC | 1 | 103 (6928693) | 0.00 | 0.61 | 0.92 | 0.63 | 0.00 | 0.23 | – | map |
| 18 | TECHNOPARC | ROCHETTE | 24 | 114 (12254358) | 0.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.74 | 0.79 | map |
| 24 | ROCHETTE | TECHNOPARC | 22 | 114 (12254357) | 0.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.78 | map |
bus 111 DLVA (111 DLVA|20190502): 0 of 27 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PRÉS COMBAUX | 1er MAI | 27 | 111 (6769343) | 0.00 | 0.97 | 0.94 | – | 0.94 | 0.62 | 0.69 | map |
bus 120 DLVA (120 DLVA|20220527): 4 of 31 trips matched (no current calendar: 15)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | GRANDE BASTIDE LOTISSEMENT | VILLAGE VILLENEUVE | 6 | 120 (19291065) | 0.00 | 0.95 | 0.64 | 0.64 | 0.84 | 0.34 | – | map |
| 19 | HÔPITAL L. RAFFALLI | BOUILLOUETTES | 5 | 120 (14469855) | 0.00 | 1.00 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.46 | 0.72 | map |
| 19 | KIOSQUE | VILLAGE VILLENEUVE | 1 | 483 (15312721) | 0.00 | 0.84 | 0.80 | 0.87 | 0.32 | 0.22 | – | map |
| 19 | HÔPITAL L. RAFFALLI | GRANDE BASTIDE LOTISSEMENT | 4 | 120 (14469855) | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.53 | 0.76 | map |
bus 132 DLVA (132 DLVA|20190502): 0 of 27 trips matched (no current calendar: 1)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | HALTE ROUTIÈRE | ST ÉLOI | 4 | 132 (6821536) | 0.00 | 0.71 | 0.93 | 0.99 | 0.71 | 0.28 | – | map |
| 12 | HALTE ROUTIÈRE | PRÉ DE FOIRE | 2 | 132 (6821536) | 0.00 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | 0.65 | 0.28 | – | map |
| 11 | 19 MARS 1962 | ETS J. GIONO | 1 | 132 (12528953) | 0.00 | 0.82 | 1.00 | 1.00 | 0.73 | 0.33 | – | map |
| 12 | AURABELLE | TANNERIE | 1 | 131 (12511713) | 0.00 | 0.92 | 0.86 | 0.78 | 0.42 | 0.32 | – | map |
| 13 | ETS J. GIONO | 19 MARS 1962 | 1 | 132 (12528954) | 0.00 | 0.72 | 0.92 | 1.00 | 0.67 | 0.28 | – | map |
| 10 | ETS J. GIONO | HAUTES PLAINES | 1 | 131 (12511715) | 0.00 | 0.90 | 0.77 | 0.93 | 0.20 | 0.26 | – | map |
| 13 | ETS J. GIONO | MAIRIE | 1 | 132 (12528954) | 0.00 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 0.56 | 0.23 | – | map |
| 12 | ETS J. GIONO | MAURINES | 1 | 460 (12422865) | 0.00 | 0.75 | 0.97 | 0.82 | 0.33 | 0.25 | – | map |
| 18 | ETS J. GIONO | PRÉ DE FOIRE | 1 | 132 (12528954) | 0.00 | 1.00 | 0.95 | 0.97 | 0.83 | 0.36 | – | map |
| 17 | ETS J. GIONO | ST ÉLOI | 1 | 132 (6821536) | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.41 | – | map |
| 13 | HALTE ROUTIÈRE | AURABELLE | 1 | 131 (12511715) | 0.00 | 0.69 | 0.86 | 0.82 | 0.39 | 0.27 | – | map |
| 11 | HALTE ROUTIÈRE | HAUTES PLAINES | 1 | 810 (6809992) | 0.00 | 0.79 | 0.73 | 0.76 | 0.14 | 0.18 | – | map |
| 14 | HALTE ROUTIÈRE | PRÉ DE FOIRE | 1 | 132 (6821536) | 0.00 | 0.82 | 0.79 | 0.87 | 0.77 | 0.36 | – | map |
| 9 | JAS DU ROCHER | ETS J. GIONO | 1 | 810 (11855666) | 0.00 | 0.89 | 0.72 | 0.92 | 0.22 | 0.28 | – | map |
| 6 | MARRONNIERS | ETS J. GIONO | 1 | 810 (11855666) | 0.00 | 0.75 | 0.62 | 0.86 | 0.38 | 0.23 | – | map |
| 13 | PRÉ DE FOIRE | 4 CHEMINS | 1 | 132 (6821535) | 0.00 | 0.81 | 0.71 | 0.70 | 0.56 | 0.30 | – | map |
| 14 | PRÉ DE FOIRE | GARE SNCF | 1 | 132 (6821535) | 0.00 | 0.88 | 0.98 | 0.88 | 0.50 | 0.28 | – | map |
| 16 | PRÉ DE FOIRE | HAUTES PLAINES | 1 | 132 (6821535) | 0.00 | 1.00 | 0.90 | 0.85 | 0.75 | 0.39 | – | map |
| 18 | ST ÉLOI | HAUTES PLAINES | 1 | 132 (6821535) | 0.00 | 0.89 | 0.77 | 0.74 | 0.83 | 0.40 | – | map |
| 16 | TANNERIE | 19 MARS 1962 | 1 | 132 (12528954) | 0.00 | 0.89 | 0.98 | 0.97 | 0.83 | 0.36 | – | map |
| 16 | TANNERIE | HAUTES PLAINES | 1 | 470 (6834049) | 0.00 | 0.88 | 0.69 | 0.80 | 0.12 | 0.22 | – | map |
| 9 | TANNERIE | MAURINES | 1 | 460 (12422865) | 0.00 | 1.00 | 0.93 | 0.75 | 0.22 | 0.23 | – | map |
bus 123 DLVA (123 DLVA|20190502): 1 of 24 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GARE SNCF | BASTIDES BLANCHES | 6 | 123 (6779450) | 0.00 | 0.67 | 0.83 | 0.77 | 0.67 | 0.30 | – | map |
| 8 | SMA | HÔPITAL L. RAFFALLI | 5 | 123 (12374620) | 0.00 | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.80 | 0.37 | – | map |
| 12 | ETS J. GIONO | BASTIDES BLANCHES | 2 | 123 (6779450) | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.46 | 0.74 | map |
| 7 | ÉCO CAMPUS | HÔPITAL L. RAFFALLI | 2 | 123 (12374620) | 0.00 | 0.70 | 0.68 | 1.00 | 0.70 | 0.38 | – | map |
| 8 | CLG. P. GIRARDOT | HÔPITAL L. RAFFALLI | 1 | 123 (12374620) | 0.00 | 0.80 | 0.73 | 0.94 | 0.80 | 0.42 | – | map |
| 4 | HALTE ROUTIÈRE | BASTIDES BLANCHES | 1 | 123 (12374619) | 0.00 | 0.67 | 0.72 | 1.00 | 0.67 | 0.37 | – | map |
| 5 | PICOTTES | TANNERIE | 1 | 161 S (14470113) | 0.00 | 1.00 | 0.79 | 0.62 | 0.20 | 0.24 | – | map |
| 9 | SMA | HÔPITAL L. RAFFALLI | 1 | 123 (12374620) | 0.00 | 0.90 | 0.94 | 1.00 | 0.90 | 0.43 | – | map |
| 10 | SMA | LYC. DES ISCLES | 1 | 123 (6779449) | 0.00 | 0.91 | 0.88 | 1.00 | 0.91 | 0.44 | – | map |
| 11 | SMA | LYC. DES ISCLES | 1 | 123 (6779449) | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.47 | 0.74 | map |
| 8 | TANNERIE | BASTIDES BLANCHES | 1 | 123 (6779450) | 0.00 | 0.67 | 0.84 | 0.94 | 0.67 | 0.30 | – | map |
| 11 | TANNERIE | BASTIDES BLANCHES | 1 | 123 (6779450) | 0.00 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0.43 | – | map |
| 6 | HALTE ROUTIÈRE | BASTIDES BLANCHES | 1 | 123 (12374619) | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.53 | 0.76 | map |
bus 131 DLVA (131 DLVA|20190502): 0 of 21 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | COURS | HALTE ROUTIÈRE | 3 | 131 (12511713) | 0.00 | 0.64 | 0.93 | 1.00 | 0.64 | 0.34 | – | map |
| 12 | HALTE ROUTIÈRE | HAUTES PLAINES | 3 | 131 (12511715) | 0.00 | 0.75 | 0.95 | 0.97 | 0.75 | 0.45 | – | map |
| 8 | HALTE ROUTIÈRE | COURS | 2 | 123 (6779450) | 0.00 | 0.67 | 0.84 | 0.84 | 0.17 | 0.23 | – | map |
| 11 | COLOMBIER | ETS J. GIONO | 1 | 131 (6822749) | 0.00 | 0.69 | 0.89 | 0.95 | 0.69 | 0.31 | – | map |
| 16 | COURS | ETS J. GIONO | 1 | 131 (6822749) | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.49 | 0.75 | map |
| 13 | COURS | HALTE ROUTIÈRE | 1 | 131 (12511713) | 0.00 | 0.85 | 0.96 | 1.00 | 0.85 | 0.52 | 0.69 | map |
| 12 | ETS J. GIONO | NOISETIERS | 1 | 131 (6822750) | 0.00 | 0.71 | 0.94 | 0.91 | 0.65 | 0.30 | – | map |
| 9 | HALTE ROUTIÈRE | COLOMBIER | 1 | 131 (12511715) | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.64 | 0.78 | 0.37 | – | map |
| 10 | HALTE ROUTIÈRE | COLOMBIER | 1 | 131 (12511715) | 0.00 | 0.90 | 0.75 | 0.64 | 0.70 | 0.34 | – | map |
| 7 | HALTE ROUTIÈRE | COURS | 1 | 810 (11855667) | 0.00 | 0.88 | 0.66 | 0.77 | 0.12 | 0.17 | – | map |
| 9 | HALTE ROUTIÈRE | ÉCOLE INTERNATIONALE | 1 | 460 (12422865) | 0.00 | 1.00 | 0.63 | 0.75 | 0.33 | 0.24 | – | map |
| 11 | PASSY | HAUTES PLAINES | 1 | 162 S (14481525) | 0.00 | 0.73 | 0.64 | 0.81 | 0.18 | 0.26 | – | map |
| 12 | TANNERIE | AIRES | 1 | 131 (6822750) | 0.00 | 0.71 | 0.91 | 1.00 | 0.71 | 0.30 | – | map |
| 13 | TANNERIE | AIRES | 1 | 131 (6822750) | 0.00 | 0.77 | 0.92 | 1.00 | 0.77 | 0.34 | – | map |
| 18 | TANNERIE | AIRES | 1 | 131 (6822750) | 0.00 | 0.94 | 0.99 | 1.00 | 0.94 | 0.51 | 0.73 | map |
| 12 | TANNERIE | NOISETIERS | 1 | 131 (6822750) | 0.00 | 0.71 | 0.88 | 0.96 | 0.71 | 0.32 | – | map |
bus 124 DLVA (124 DLVA|20190502): 0 of 20 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GARE SNCF | STADE | 6 | 147 S (10968561) | 0.00 | 0.78 | 0.79 | 0.68 | 0.11 | 0.24 | – | map |
| 10 | STADE | HÔPITAL L. RAFFALLI | 3 | 165 S (10847291) | 0.00 | 0.60 | 0.68 | 0.63 | 0.20 | 0.26 | – | map |
| 12 | GARE SNCF | HOUGUES | 2 | 124 (6778332) | 0.00 | 0.67 | 0.73 | 1.00 | 0.67 | 0.46 | 0.59 | map |
| 14 | STADE | PINÈDE | 2 | 123 (12374620) | 0.00 | 0.71 | 0.95 | 0.71 | 0.21 | 0.31 | – | map |
| 11 | ETS J. GIONO | BAUDETS BUCELLE | 1 | 124 (12409476) | 0.00 | 0.85 | 0.98 | 1.00 | 0.77 | 0.49 | 0.68 | map |
| 12 | ETS J. GIONO | BAUDETS BUCELLE | 1 | 124 (12409476) | 0.00 | 0.92 | 0.99 | 1.00 | 0.85 | 0.54 | 0.72 | map |
| 13 | GARE SNCF | HOUGUES | 1 | 124 (6778332) | 0.00 | 0.72 | 0.81 | 1.00 | 0.67 | 0.48 | 0.61 | map |
| 18 | HOUGUES | PINÈDE | 1 | 480 (8009866) | 0.00 | 0.78 | 0.74 | 0.89 | 0.22 | 0.24 | – | map |
| 13 | HOUGUES | ÉCOLE INTERNATIONALE | 1 | 124 (6778331) | 0.00 | 0.65 | 0.67 | 1.00 | 0.65 | 0.42 | – | map |
| 14 | RÉGUSSE | PINÈDE | 1 | 124 (12409475) | 0.00 | 0.93 | 0.86 | 0.96 | 0.73 | 0.56 | 0.68 | map |
| 15 | ÉCOLE INTERNATIONALE | HOUGUES | 1 | 124 (6778332) | 0.00 | 0.83 | 0.90 | 0.97 | 0.83 | 0.48 | 0.67 | map |
bus 133 DLVA (133 DLVA|20190502): 0 of 15 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | HALTE ROUTIÈRE | ÉCOLE oraison | 4 | 133 (6796488) | 0.00 | 0.61 | 0.70 | 0.88 | 0.54 | 0.31 | – | map |
| 8 | ST BARTHÉLÉMY | HALTE ROUTIÈRE | 3 | 133 (6796532) | 0.00 | 0.61 | 0.73 | 0.84 | 0.46 | 0.27 | – | map |
| 7 | ETS J. GIONO | PETIT LOGISSON | 1 | 141 S (10847577) | 0.00 | 0.86 | 0.82 | 0.64 | 0.43 | 0.29 | – | map |
| 9 | ETS J. GIONO | ÉCOLE oraison | 1 | 133 (6796488) | 0.00 | 0.69 | 0.73 | 0.89 | 0.61 | 0.30 | – | map |
| 11 | ETS J. GIONO | ÉCOLE oraison | 1 | 133 (6796488) | 0.00 | 0.85 | 0.78 | 0.89 | 0.77 | 0.40 | – | map |
| 10 | HALTE ROUTIÈRE | ÉCOLE oraison | 1 | 133 (6796488) | 0.00 | 0.77 | 0.70 | 0.88 | 0.69 | 0.42 | – | map |
| 8 | PETIT LOGISSON | LYC. DES ISCLES | 1 | 133 (6796532) | 0.00 | 0.61 | 0.93 | 1.00 | 0.46 | 0.27 | – | map |
| 7 | ST BARTHÉLÉMY | ETS J. GIONO | 1 | 4601 (15399834) | 0.00 | 0.88 | 0.97 | 0.84 | 0.38 | 0.24 | – | map |
| 11 | ST BARTHÉLÉMY | VILLETTE | 1 | 133 (6796532) | 0.00 | 0.85 | 0.77 | 0.82 | 0.69 | 0.40 | – | map |
| 12 | TANNERIE | PETIT LOGISSON | 1 | 133 (6796488) | 0.00 | 0.92 | 0.96 | 0.97 | 0.85 | 0.47 | 0.69 | map |
bus ZAE TAD (ZA EXPRESS TAD): 0 of 12 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ECO PARC | PRÉS COMBAUX | 6 | 123 (12374620) | 0.00 | 1.00 | 0.83 | 0.98 | 0.40 | 0.24 | – | map |
| 10 | PRÉS COMBAUX | ECO PARC | 6 | 123 (12374619) | 0.00 | 0.60 | 0.82 | 0.86 | 0.10 | 0.27 | – | map |
bus 124 TAD (124 TAD|20191023): 0 of 11 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | GARE SNCF | STADE | 6 | 124 (6778332) | 0.00 | 0.72 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.42 | – | map |
| 16 | GARE SNCF | HOUGUES | 2 | 124 (6778332) | 0.00 | 0.89 | 0.88 | 1.00 | 0.89 | 0.55 | 0.70 | map |
| 14 | STADE | PINÈDE | 2 | 123 (12374620) | 0.00 | 0.71 | 0.95 | 0.71 | 0.21 | 0.31 | – | map |
| 17 | GARE SNCF | HOUGUES | 1 | 124 (6778332) | 0.00 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.57 | 0.74 | map |
bus 136 DLVA (136 DLVA|20190502): 0 of 10 trips matched (no current calendar: 8)
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | HALTE ROUTIÈRE | VILLAGE COMMERCES ESPARRON | 1 | 131 (12511715) | 0.00 | 0.82 | 0.74 | 0.89 | 0.55 | 0.30 | – | map |
| 11 | VILLAGE COMMERCES | HALTE ROUTIÈRE | 1 | 131 (12511714) | 0.00 | 0.73 | 0.71 | 0.92 | 0.55 | 0.36 | – | map |
bus 134 TAD (134|20160308): 0 of 8 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PRÉ DE FOIRE | VILLAGE COMMERCES ESPARRON | 4 | 134 (6831979) | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.41 | – | map |
| 6 | VILLAGE COMMERCES ESPARRON | PRÉ DE FOIRE | 4 | 134 (6831978) | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.41 | – | map |
bus 127 TAD (127|20210104): 0 of 7 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ETS J. GIONO | VILLAGE MONTFURON | 2 | 127 (12169792) | 0.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | map |
| 5 | GARE SNCF | VILLAGE MONTFURON | 2 | 165 S (10847292) | 0.00 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 0.27 | – | map |
| 5 | VILLAGE MONTFURON | HÔPITAL L. RAFFALLI | 2 | 165 S (10847291) | 0.00 | 0.83 | 0.90 | 0.99 | 0.67 | 0.30 | – | map |
| 8 | VILLAGE MONTFURON | ÉCOLE INTERNATIONALE | 1 | 127 (12169791) | 0.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.48 | 0.75 | map |
bus 125 TAD (125|20160308): 0 of 4 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | COUVENT | KIOSQUE | 2 | 125 (6780261) | 0.00 | 0.86 | 0.87 | 1.00 | 0.86 | 0.38 | – | map |
| 7 | KIOSQUE | COUVENT | 2 | 125 (6780262) | 0.00 | 0.86 | 0.87 | 1.00 | 0.86 | 0.43 | – | map |
bus 137 TAD (137|20170313): 0 of 4 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ALBIOSC | PASSY | 2 | 137 (8031754) | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.37 | – | map |
| 3 | PASSY | ALBIOSC | 2 | 137 (8031755) | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | – | map |
bus 146S (146S|20160314): 4 of 8 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CLG. Y. MONTAND | AIRES | 1 | 146 S (9999928) | 1.00 | 0.36 | 0.47 | -0.41 | 0.27 | 0.17 | – | map |
| 8 | CLG. Y. MONTAND | SUBLE | 1 | 146 S (9999929) | 1.00 | 0.73 | 0.69 | 0.99 | 0.73 | 0.35 | – | map |
| 5 | COLOMBIER | CLG. Y. MONTAND | 1 | 146 S (9999928) | 1.00 | 0.46 | 0.41 | 0.25 | 0.46 | 0.24 | – | map |
| 7 | SERPOLET | CLG. Y. MONTAND | 1 | 146 S (9999928) | 1.00 | 0.64 | 0.64 | 0.99 | 0.64 | 0.32 | – | map |
| 11 | CLG. Y. MONTAND | SUBLE | 3 | 146 S (9999929) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.49 | 0.89 | map |
| 11 | SERPOLET | CLG. Y. MONTAND | 1 | 146 S (9999928) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.49 | 0.89 | map |
bus 164S (164S|20160610): 5 of 9 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CLG. P. GIRARDOT | STE MADELEINE | 2 | 164 S (12500531) | 1.00 | 0.80 | 0.94 | 0.96 | 0.80 | 0.42 | – | map |
| 7 | RÉGUSSE | CLG. P. GIRARDOT | 1 | 164 S (12500528) | 1.00 | 0.86 | 0.59 | 1.00 | 0.86 | 0.69 | – | map |
| 4 | STE MADELEINE | PINÈDE | 1 | 164 S (12500530) | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.30 | – | map |
| 6 | CLG. P. GIRARDOT | BAUDETS BUCELLE | 2 | 164 S (12500529) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 0.93 | map |
| 3 | CLG. P. GIRARDOT | VILLAGE PIERREVERT | 2 | 164 S (7771018) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.87 | map |
| 3 | VILLAGE PIERREVERT | CLG. P. GIRARDOT | 1 | 164 S (7771003) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.36 | 0.87 | map |
bus 135 (135|20160309): 5 of 8 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PRÉ DE FOIRE | 19 MARS 1962 | 2 | 135 (6863253) | 1.00 | 0.67 | 0.43 | 0.52 | 0.67 | 0.31 | – | map |
| 2 | 19 MARS 1962 | PRÉ DE FOIRE | 1 | 135 (6863253) | 1.00 | 0.67 | 0.43 | -0.52 | 0.33 | 0.21 | – | map |
| 3 | ST ÉLOI | PRÉ DE FOIRE | 3 | 135 (6863252) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.88 | map |
| 3 | PRÉ DE FOIRE | ST ÉLOI | 2 | 135 (6863253) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.88 | map |
bus 163S (163S|20160610): 6 of 9 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PLAINES DU LOGISSON | CLG. A. AILHAUD | 1 | 163 S (7771243) | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.28 | – | map |
| 4 | PLEIN SUD | CLG. A. AILHAUD | 1 | 163 S (7771243) | 1.00 | 0.50 | 0.81 | 0.92 | 0.50 | 0.21 | – | map |
| 4 | VILLAGE VILLENEUVE | CLG. A. AILHAUD | 1 | 163 S (7771243) | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.81 | 0.50 | 0.27 | – | map |
| 8 | CLG. A. AILHAUD | CADE | 6 | 163 S (7771271) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.55 | 0.91 | map |
bus 145S (145S|20160314): 1 of 3 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PRÉ DE FOIRE | MAIRIE | 2 | 145 S (10847590) | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.34 | – | map |
| 3 | MAIRIE | PRÉ DE FOIRE | 1 | 145 S (10847589) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.67 | 0.29 | 0.79 | map |
bus 162S (162S|20220831): 9 of 11 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LYC. DES ISCLES | HALTE ROUTIÈRE | 1 | 162 S (14481530) | 1.00 | 0.88 | 0.64 | 0.60 | 0.25 | 0.28 | – | map |
| 5 | LYC. DES ISCLES | ÉCOLE INTERNATIONALE | 1 | 162 S (14481529) | 1.00 | 0.83 | 0.60 | -0.46 | 0.17 | 0.26 | – | map |
| 7 | KIOSQUE | TANNERIE | 2 | 162 S (14481528) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.45 | 0.89 | map |
| 6 | CLG. J. GIONO | GRANDE BASTIDE LOTISSEMENT | 1 | 162 S (14481524) | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.83 | 0.29 | 0.81 | map |
| 8 | CLG. J. GIONO | GRANDE BASTIDE LOTISSEMENT | 1 | 162 S (14481523) | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 0.88 | 0.42 | 0.85 | map |
| 6 | CLG. J. GIONO | KIOSQUE | 1 | 162 S (14481524) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.41 | 0.88 | map |
| 8 | GRANDE BASTIDE LOTISSEMENT | TANNERIE | 1 | 162 S (14481530) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.48 | 0.90 | map |
| 6 | KIOSQUE | TANNERIE | 1 | 162 S (14481529) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.88 | map |
| 7 | TANNERIE | GRANDE BASTIDE LOTISSEMENT | 1 | 162 S (14481526) | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 0.86 | 0.43 | 0.85 | map |
| 8 | TANNERIE | GRANDE BASTIDE LOTISSEMENT | 1 | 162 S (14481525) | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 1.00 | 0.75 | 0.41 | 0.82 | map |
bus 166S (166S|20160314): 1 of 3 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CLG. DR J.M.G. ITARD | VILLAGE PUIMICHEL | 2 | 166 S (13104901) | 1.00 | 0.86 | 0.78 | 1.00 | 0.86 | 0.36 | – | map |
| 7 | VILLAGE ENTREVENNES | CLG. DR J.M.G. ITARD | 1 | 166 S (13104900) | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 1.00 | 0.86 | 0.39 | 0.81 | map |
bus 181 RPI (181RPI|20160315): 2 of 4 trips matched
| Stops | From | To | Trips | OSM candidate | ref | count | distance | direction | points | names | mean | |
